
迪米特里·奥恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov),1988年9月2日出生来自于乌克兰基辅,德国乒乓球运动员 。
2003年,奥恰洛夫又参加了首届世界360百科青少年乒乓球锦标赛 。2008年劳民教害8月,在北京奥运会乒乓球男子团体比赛中,奥恰洛夫代表德国队获得染光持放植技能致银牌 。2012年8月,奥恰洛夫在伦敦奥运会乒乓球男子单打比赛中获得铜牌 。2016年8月,在里约奥运会乒乓球男子团体比赛中,奥恰洛夫代表德国队获得铜牌 。2017年,奥恰洛夫获得第38届乒乓球世界杯男子单打冠乙朝长冲升内军 。2021年7月30日,奥恰洛夫获得2020东京奥运会乒乓球男子单打铜牌 ;8月6日,奥恰洛夫代表德国队获得东京奥运会乒乓球男团亚军 。
- 中文名称 迪米特里·奥恰洛夫
- 外文名称 Ovtcharov Dimitrij
- 别名 Dima 、马龙护法(中国粉丝昵称)
- 国籍 德国
- 出生地 基辅(乌克兰)
早年经历
输证设厚裂让坚略 1988年,奥应恰洛夫出生于乌克兰基辅,4岁时因为切尔诺贝利核灾难而举家迁往德国 。
来自 1992年,奥恰洛夫360百科受其父母的鼓励,在德国TSV Schwalbe Tündern 俱乐部开始打乒乓球 。
运动生涯
2003年12月,15岁的奥恰洛夫参加了在智利首都圣地亚哥举办的首届世界青当念叫明急推力改鱼少年乒乓球锦标赛 。
利齐向2006年12月,奥恰洛夫代表德国参加第四届世界青少年乒乓球候规脚锦标赛,在半决赛中负于松平健太,止步四强 。
2007年,在萨格勒布举办的世界乒乓球锦标赛上,首次参垂影要静投卷须程站质联加世乒赛的奥恰洛夫在1/32决赛中以0-4不敌马琳,止步64强 。
2008年8月18日,在北京奥运错哪命束优武支画京会乒乓球男子团体比赛中,由波尔、奥恰洛夫、许斯组成的德国队以0-3不敌中国队,最终获得团体亚军 。
2础晚主马010年,奥恰洛夫以4-0战胜韩国选手徐贤德,获得国际乒联职业巡回赛印度公开赛男子单打冠军 。
2011年,奥恰洛夫在职业巡回赛的巴西眼该找队少远防病作口公开赛上以4-0战胜葡萄牙选手弗雷塔斯,获得男子单打冠军;同年,在韩国公开赛上以4-1击败韩国选手LEE Sangsu,获得男子单打冠军 。
溶读2012年,伦敦奥运会乒乓球男子单打比赛中,半决赛先以1-4不敌张继科,后以4-2击败庄智渊,最终获得铜牌。
2014却读危语述古胞故亲远每年,奥恰洛夫在东京世乒赛决赛中,以3-0战胜张继科,帮助德国队获得团体赛亚军。同年,加盟江苏中超电缆俱乐部 。
2015年6月,在巴库举行的第一届欧洲运动会上准克诗觉,奥恰洛夫以4-3击败萨姆索诺夫,获得乒乓球男子单打项目的冠军 。
2016年8月,在里约奥运会乒乓球男子团体比赛中,奥恰洛夫所在的德国队获得铜牌 。
2017年10月,在第38届乒乓球世界杯上,奥恰洛夫以加承买职仅士继4-2力克队友波尔,获得男子助需却单打冠军 。同年,先后在印群口找补创我度公开赛男单决赛中以4-光候渐担及声0战胜张本智和夺冠,在中国公开赛男单决赛中以4-3战胜波尔夺冠 。
2018年1月,奥封守请恰洛夫世界排名登顶,打破中国队七年垄断 。同年11月都线同永纸比略连断统,再度签约江苏中超俱乐部,在5轮联赛中留下了3胜5负的战绩。
2020年2月,奥恰洛夫在德国公开赛1/4决赛中以4-3战胜樊振东,在半决赛中以2-4不敌马龙,最终止步四强 。
2021年3月6日,国际乒联WTT挑战赛卡塔尔多哈站男单决赛中,奥恰洛夫以4-1战胜林昀儒夺得赛季首冠 。5月19日,奥恰洛夫入选德国乒乓球队东京奥运会男团、男单比赛名单 。7月29至30日,在东京奥运会乒乓球男单半决赛中,奥恰洛夫以3-4不敌马龙,未能进入决赛 ,随后以4-3战胜林昀儒,第二次拿到奥运会男单铜牌 。8月3日,在东京奥运乒乓球男团1/4决赛,德国队对阵中国台北,奥恰洛夫决胜场完胜,德国队总比分3-2力克中国台北,打进四强成为东道主日本队半决赛的对手 ;在半决赛中,奥恰洛夫与队友弗朗西斯卡、波尔合作以3-2战胜日本队,与中国队会师决赛 。8月6日晚,东京奥运会乒乓球男团决赛,奥恰洛夫所在德国男团迎战老对手中国男团,最终不敌中国男团获得亚军 。11月,因伤缺席2021年世界乒乓球锦标赛 。
个人生活
奥恰洛夫来自家学渊源,父亲是前苏联乒乓球国家队的主力成员,母亲是一名360百科拥有A级教练证书的乒乓球教练 。
2021年10月,在中华人民共和国成立72周年之际,奥恰洛夫向中国的朋友和粉丝们送上了国庆节问候和美好祝福。"祝大家国庆节快乐!很感谢中国粉丝们这么多年来对我的支持。即使是在奥运赛场上对阵中国顶尖球员时,我依旧感受到了你们的热情、鼓励和对我表现的肯定,真的非常谢谢你们。中国和乒乓球密不可分。很高兴乒乓球在中国发展得那么好。(中文)大家好,我是奥吧怕搞获言既恰。祝大家国庆节快乐!"
2021年12月,迪米特里·奥恰洛夫和妻子在社交平台上晒出一组照通士终年鲜异费班绿片和视频,宣布二胎喜讯。
生涯数据
历史成绩
时间 | 赛事 | 项目 | 成绩/名次 | 最终对手 | 最终轮比分 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 国际乒联职业巡回赛巴西公开赛 | 男单 | 3 | 高宁 | 3-4 |
国际乒联职业巡回赛中华台北承搞际义的公开赛 | 男双 | 1 | 高宁/杨子 | 4-1 | |
欧洲锦标赛 | 男单 | 3 | 波尔 | 0-4 | |
男团 | 1 | 克罗地亚 | 3-0 | ||
2008年 | 北京奥运会 - 化有酸着造影包乒乓球比赛 | 男团 | 2 | 怕氢硫充自 中国队 | 0-3 |
国际乒联职业巡回赛斯洛文尼亚公开赛 | 男单 | 3 | 萨姆索诺夫 | 0-4 | |
国际乒联职业巡回赛北京总决赛 | 男双 | 5 | 高礼泽/李静 | 3-4 | |
广州世乒赛 | 男团 | 7 | 罗马尼亚队 | 3-0 | |
2009年 | 大王者杯 | 死大磁孙能 男单 | 4 | 波尔 | 0-4 |
第3届欧洲超级杯 | 男单 | 2 | 波尔 | 0-4 | |
国际乒联职业巡回赛丹麦公开赛 | 男单 | 2 | 马龙 | 3-4 | |
2010年 | 第31届乒乓球世处科盾啊判架界杯 | 男团 | 3 | 韩国队 | 1-3 |
第4届欧洲超级杯 | 眼林坏 男单 | 1 | 什巴耶夫 | 4低女滑镇兵-2 | |
欧洲锦标赛 | 男团 | 图西怀衣难 1 | 法国 | 3需底板附兵坚弱管早-2 | |
莫斯科世乒赛 | 男团 | 2 | 中国队 | 1-3 | |
国际乒联职业巡回赛印度公开赛 | 男单 | 1 | 徐贤德 | 4-0 | |
2011年 | 第5届欧洲超级杯 | 男单 | 2 | 梅兹 | 3-4 |
欧洲锦标赛 | 男团 | 1 | 瑞典队 | 3-0 | |
国际乒联职业巡回赛韩国公开赛 | 处立践危 男单 | 1 | LEE Sangsu | 4-1 | |
国江到织食办远低字烧刻际乒联职业巡回赛巴西公开赛 | 男单 | 1 | 陈愿棉二专来令等单九十 弗雷塔斯 | 4-丝原0 | |
2012年 | 伦敦奥运会 - 乒乓球比赛 | 男团 | 3 | 中国香港队 | 3-自1 |
男单 | 3 | 庄智渊 | 4-2 | ||
多特蒙德世乒赛 | 男团 | 2 | 中国队 | 1-3 | |
欧洲12强赛 | 男单 | 1 | 服队湖整委输斯站SKACHKOV 武次直到派传传Kirill | 4-0 | |
2013年 | 第34届乒乓球世界杯 | 男单 | 3 | 波尔 | 4-1 |
欧洲锦标赛 | 男单 | 1 | 萨姆索诺夫 | 4-0 | |
2014年 | 东京世乒赛 | 男团 | 2 | 中国队 | 1-3 |
2015年 | 欧洲锦标赛 | 男单 | 1 | 弗雷塔斯 | 4-1 |
第一届欧洲运动会 - 乒乓球比赛 | 男单 | 1 | 萨姆索诺夫 | 4-3 | |
2016年 | 里约奥运会乒乓球比赛 | 男团 | 3 | 韩国队 | 3-1 |
2017年 | 第38届乒乓球世界杯 | 男单 | 1 | 波尔 | 4-2 |
2018年 | 第39届乒乓球世界杯 | 男单 | 4 | 林高远 | 1-4 |
2019年 | 国际乒联职业巡回赛捷克公开赛 | 男单 | 2 | 林昀儒 | 1-4 |
欧洲锦标赛 | 男团 | 1 | 葡萄牙队 | 3-0 | |
2021年 | WTT挑战赛多哈站 | 男单 | 1 | 林昀儒 | 4-1 |
欧洲锦标赛 | 男单 | 2 | 波尔 | 1-4 | |
东京奥运会 - 乒乓球比赛 | 男单 | 3 | 林昀儒 | 4-3 | |
男团 | 2 | 中国队 | 0-3 |
(参考来源: )
世界排名
月份 | 积分 | 排名 | 浮动 |
---|---|---|---|
2020年12月 | 10565 | 12 | 1 |
2020年11月 | 10445 | 11 | - |
2020年4月 | 10445 | 11 | - |
2020年3月 | 10445 | 11 | 1 |
2020年2月 | 11075 | 10 | 1 |
2020年1月 | 10510 | 11 | - |
2019年12月 | 10390 | 11 | 1 |
2019年11月 | 10763 | 12 | - |
2019年10月 | 10763 | 12 | - |
2019年9月 | 10763 | 12 | 1 |
2019年8月 | 10763 | 11 | - |
2019年7月 | 10813 | 11 | 1 |
2019年6月 | 10813 | 12 | 3 |
2019年5月 | 10813 | 15 | 3 |
2019年4月 | 11713 | 12 | 2 |
2019年3月 | 11713 | 14 | - |
2019年2月 | 11533 | 14 | - |
2019年1月 | 11533 | 14 | 5 |
2018年12月 | 12748 | 9 | 4 |
2018年11月 | 13738 | 5 | 1 |
2018年10月 | 14375 | 4 | 1 |
2018年9月 | 14375 | 5 | - |
2018年8月 | 14915 | 5 | 1 |
2018年7月 | 14465 | 4 | 1 |
2018年6月 | 15815 | 3 | 1 |
2018年5月 | 15815 | 2 | 1 |
2018年4月 | 15465 | 3 | - |
2018年3月 | 15465 | 3 | 2 |
2018年2月 | 16545 | 1 | - |
2018年1月 | 16545 | 1 | 2 |
2017年12月 | 3106 | 3 | - |
2017年11月 | 3011 | 3 | 1 |
2017年10月 | 2959 | 4 | - |
2017年9月 | 2975 | 4 | - |
2017年8月 | 2965 | 4 | - |
2017年7月 | 2965 | 4 | 1 |
2017年6月 | 2880 | 5 | - |
2017年5月 | 2862 | 5 | - |
2017年4月 | 2894 | 5 | - |
2017年3月 | 2960 | 5 | - |
2017年2月 | 2883 | 5 | 1 |
2017年1月 | 2913 | 6 | - |
2016年12月 | 2910 | 6 | - |
2016年11月 | 2895 | 6 | - |
2016年10月 | 2965 | 6 | - |
2016年9月 | 3033 | 6 | 1 |
2016年8月 | 2983 | 5 | - |
2016年7月 | 2983 | 5 | - |
2016年6月 | 3001 | 5 | - |
2016年5月 | 3001 | 5 | - |
2016年4月 | 2985 | 5 | - |
2016年3月 | 2924 | 5 | - |
2016年2月 | 2954 | 5 | 1 |
2016年1月 | 2928 | 4 | - |
2015年12月 | 2938 | 4 | - |
2015年11月 | 2978 | 4 | 1 |
2015年10月 | 2904 | 5 | - |
2015年9月 | 2784 | 5 | - |
2015年8月 | 2790 | 5 | 1 |
2015年7月 | 2790 | 6 | - |
2015年6月 | 2761 | 6 | - |
2015年5月 | 2761 | 6 | - |
2015年4月 | 2773 | 6 | - |
2015年3月 | 2783 | 6 | - |
2015年2月 | 2722 | 6 | - |
2015年1月 | 2746 | 6 | 1 |
2014年12月 | 2677 | 7 | 1 |
2014年11月 | 2697 | 6 | 1 |
2014年10月 | 2726 | 5 | - |
2014年9月 | 2755 | 5 | 1 |
2014年8月 | 2785 | 4 | - |
2014年7月 | 2785 | 4 | - |
2014年6月 | 2810 | 4 | - |
2014年5月 | 2838 | 4 | - |
2014年4月 | 2852 | 4 | 2 |
2014年3月 | 2770 | 6 | - |
2014年2月 | 2787 | 6 | - |
2014年1月 | 2787 | 6 | - |
2013年12月 | 2787 | 6 | 1 |
2013年11月 | 2727 | 5 | 1 |
2013年10月 | 2633 | 6 | - |
2013年9月 | 2655 | 6 | - |
2013年8月 | 2665 | 6 | - |
2013年7月 | 2665 | 6 | 1 |
2013年6月 | 2633 | 7 | - |
2013年5月 | 2614 | 7 | - |
2013年4月 | 2629 | 7 | - |
2013年3月 | 2629 | 7 | 2 |
2013年2月 | 2567 | 9 | 1 |
2013年1月 | 2567 | 8 | 1 |
2012年12月 | 2567 | 7 | 4 |
2012年11月 | 2533 | 11 | 1 |
2012年10月 | 2555 | 10 | 1 |
2012年9月 | 2575 | 9 | - |
2012年8月 | 2574 | 9 | 3 |
2012年7月 | 2478 | 12 | 1 |
2012年6月 | 2526 | 11 | - |
2012年5月 | 2552 | 11 | 1 |
2012年4月 | 2554 | 10 | - |
2012年3月 | 2497 | 10 | - |
2012年2月 | 2524 | 10 | - |
2012年1月 | 2524 | 10 | - |
2011年12月 | 2544 | 10 | 2 |
2011年11月 | 2468 | 12 | 1 |
2011年10月 | 2481 | 13 | - |
2011年9月 | 2467 | 13 | 1 |
2011年8月 | 2457 | 14 | 1 |
2011年7月 | 2384 | 15 | - |
2011年6月 | 2360 | 15 | - |
2011年5月 | 2314 | 15 | - |
2011年4月 | 2315 | 15 | - |
2011年3月 | 2330 | 15 | - |
2011年2月 | 2346 | 15 | 3 |
2011年1月 | 2372 | 12 | 1 |
2010年12月 | 2408 | 11 | 1 |
2010年11月 | 2373 | 12 | - |
2010年10月 | 2351 | 12 | 1 |
2010年9月 | 2374 | 13 | 1 |
2010年8月 | 2385 | 12 | - |
2010年7月 | 2387 | 12 | 1 |
2010年6月 | 2376 | 13 | 2 |
2010年5月 | 2332 | 15 | 1 |
2010年4月 | 2352 | 14 | 1 |
2010年3月 | 2294 | 15 | 1 |
2010年2月 | 2301 | 14 | 1 |
2010年1月 | 12164 | 13 | - |
2009年7月 | 12088 | 13 | - |
2009年6月 | 12094 | 13 | 4 |
2008年12月 | 12083 | 17 | 3 |
2008年11月 | 12130 | 14 | 1 |
2008年10月 | 12140 | 13 | 1 |
2008年9月 | 12104 | 14 | - |
2008年8月 | 12102 | 14 | - |
2008年7月 | 12102 | 14 | - |
2008年6月 | 12086 | 14 | 6 |
2008年5月 | 12003 | 20 | 1 |
2008年4月 | 12019 | 19 | 3 |
2008年3月 | 12052 | 16 | 1 |
2008年2月 | 12055 | 15 | 4 |
2008年1月 | 11995 | 19 | 3 |
2007年12月 | 11980 | 22 | 3 |
2007年11月 | 11987 | 19 | 5 |
2007年10月 | 11971 | 24 | 2 |
2007年9月 | 11972 | 22 | 8 |
2007年8月 | 11888 | 30 | - |
2007年7月 | 11886 | 30 | 19 |
2007年6月 | 11763 | 49 | 4 |
2007年5月 | 11742 | 53 | 2 |
2007年4月 | 11715 | 51 | 21 |
2007年3月 | 11608 | 72 | 10 |
2007年2月 | 11564 | 82 | 3 |
2007年1月 | 11551 | 85 | - |
2006年12月 | 1560 | 85 | 22 |
2006年11月 | 1472 | 107 | 2 |
2006年10月 | 1472 | 105 | 21 |
2006年9月 | 1389 | 126 | 3 |
2006年8与 | 1407 | 123 | - |
2006年7月 | 1409 | 123 | 10 |
2006年6月 | 1349 | 133 | - |
2006年5月 | 1350 | 133 | 1 |
2006年4月 | 1349 | 134 | 1 |
2006年3月 | 1349 | 133 | 49 |
2006年2月 | 1222 | 182 | 5 |
2005年12月 | 1217 | 187 | 1 |
2005年11月 | 1203 | 186 | 1 |
2005年10月 | 1203 | 185 | 32 |
2005年9月 | 1113 | 217 | 3 |
2005年8月 | 1111 | 220 | 13 |
2005年7月 | 1085 | 233 | 6 |
2005年6月 | 1088 | 227 | 16 |
2005年5月 | 1067 | 243 | 3 |
2005年4月 | 1064 | 246 | 10 |
2005年2月 | 1080 | 236 | 60 |
2005年1月 | 986 | 296 | 13 |
2004年12月 | 971 | 309 | 15 |
2004年11月 | 955 | 324 | 18 |
2004年10月 | 954 | 306 | 11 |
2004年9月 | 936 | 317 | 3 |
2004年8月 | 934 | 320 | 10 |
2004年7月 | 951 | 310 | 6 |
2004年6月 | 933 | 316 | 19 |
2004年5月 | 911 | 335 | 4 |
2004年4月 | 911 | 339 | 3 |
2004年3月 | 912 | 342 | 4 |
2004年2月 | 911 | 338 | 9 |
2004年1月 | 909 | 329 | 14 |
2003年12月 | 916 | 315 | 3 |
2003年11月 | 916 | 312 | 1 |
2003年10月 | 916 | 311 | 39 |
2003年9月 | 869 | 350 | 15 |
2003年8月 | 867 | 365 | 7 |
2003年7月 | 869 | 358 | 7 |
2003年6月 | 874 | 351 | 9 |
2003年5月 | 875 | 360 | - |
2003年4月 | 878 | 360 | 1 |
2003年3月 | 872 | 359 | 18 |
2003年2月 | 849 | 377 | - |
(以上资料均来自于国际乒联 )
获奖记录
(参考来源: )
社会评价
奥恰洛夫的发球方式正是他的标志性特点,因其半下蹲、正反手轮换,而被业界称为"潜水艇式"。他的这一发球方式甚至上过《时代》杂志50大发明榜,发出的球既快且转,落点刁钻多变 。(央视网 评)
奥恰洛夫反手能力较强,反手发球、防守、快撕一气呵成。防守能力也较好 。(腾讯网 评)
奥恰洛夫在乒乓球界被亲切地称为"Dima",这位德国人凭借标志性的反手和标志性发球,有能力击败业内最佳球员。作为2012年伦敦奥运会的奥运铜牌得主,奥恰洛夫的职业生涯在2017年达到了新的高度,他赢得了四项世界巡回赛冠军、男子世界杯、欧洲16强杯,并在2018年初成为世界第一。作为德国男子国家队的领军人物之一,他继续在最高水平上竞争,并一直在争光 。(WTT世界乒乓球职业大联盟 评)