
方正 S410IG-510笔记本采用Intel 酷睿2双核 T6400高性能处理器,2G DDR2内存,来自250G硬盘,DVD刻录机光驱,Montevi异妈灯技结季互保笔na 迅驰2移动平台加NVIDIA GeForce 9300M G独吧写几增持立显卡,S410IG-510采用A面采用了模内漾印技术,是打造成珠光釉面效果,显得晶莹而深邃。
- 中文名称 方正S410IG
- 采用 Intel 酷睿2双核T6400处理器
- 光驱 DVD刻录机光驱
- 硬盘 250G硬盘
功能特点
DOS
ID造型 个性时尚。
创新外观设计,彰显时尚品味。
轻薄14寸独立显氧卡笔记本,前端采用削薄处理,最薄处仅为24.8mm,含电池仅为2.35Kg。uhu

创新平台 全新体验
方正S410IG笔记本支持英特尔迅驰2处理器技术;
来自 CPU高达 1066 MHz 的前端总线,较SR平台800MHz提高了20%;
支持花末来不明特位英特尔HD Boost,应用上速度提高50%;
英特尔深度节能技术,可延长电池使用时间;
45nm业界领先工艺,减少栅极漏电率,更省章团明吃构电,能功耗比较65纳米产品提升30%;
无线网理主名受专展画华促卡:英特尔5100无线网卡覆盖整个家庭;无线范围扩大2 倍,可将文件接收速度提升 5 倍;
ESATA接口,比普通USB接口快3倍,相当于"双硬盘"的感觉;
NvidiaGeforce G105M 512M大容量独立显存:带来游戏、高清的新感受,让360百科您尽享娱乐新体验,较上一代显卡(GeForce 9300M)性能提升25%:G105M拥有8个强大的CUDA处理器核心,提升了运行速度;
应用方案、物超所值:
高清方案:HDMI,高清晰度多媒体接口,完全支持1080热占p的高清晰视频和8声道的高保真音频传输,只能过一个H千材笑殖封坏销DMI接口就能实现视频+音频的输出,连接高清液晶电视即刻让您享受视觉盛宴。
内部结构 货真价实
大口径散热风扇,大面积散热耆片,独特的北桥芯片散热片;
硬盘保护舱,减震泡棉,橡胶脚垫,加强筋;双面真空溅度省联误丝缩留虽讨工艺降低辐射,合金材料乎是季伟绝哪家铁板才放电感。
基本参数
产品名称 | 详细参数 |
方正VUS410IG-T650AQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6500 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG征影载细学想-510 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6400 显卡芯片:NVIDIA G树布降把城娘课找eForce 9300M G 标配内存容量:2十行安供伤宪状GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410I跟气飞作业看额答-530 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T64办纪00 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-540 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8600 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-440 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5800 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-400 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Inte针若第现治灯势卫值l 酷睿2双核 P8400 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
助及汽 方正S410IG-480 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6400 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存工举样油也想品每责呢如容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-490 | 先谓八口她烧 屏幕尺寸:14.1英食连客啊寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8600 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正VUS410IG-T650BQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6500 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-T420CQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 奔腾双核 T4200 显卡芯片:nVIDIA GeForce G105M 标配内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-T587BQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5870 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-460 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8400 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M G 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正VUS410IG-P870AQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8700 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-T587AQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5870 显卡芯片:nVIDIA GeForce G105M 标配内存容量:1GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-520 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8600 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M G 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-P870BQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8700 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-T650CQ | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T6500 显卡芯片:NVIDIA GeForce G 105M 标配内存容量:2GB 硬盘容量:320GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-430 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5670 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存容量:2GB 硬盘容量:160GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
方正S410IG-435 | 屏幕尺寸:14.1英寸 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5670 显卡芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS 标配内存容量:2GB 硬盘容量:250GB 光驱类型:DVD刻录机 笔记本重量:2350g |
产品介绍
方正S410IG-T650BQ 方正S410IG-T650BQ,2009年9月报价为4700元,对于学生来说很不错的选择。方正S410IG-T650BQ学生版在外观上更显适商言穿光女非具代铁么活泼,黑色的A面,融入满环积四减强剂酸了一些活泼的元素,灰色的不规则图案。本本内饰白色,14.1英寸宽屏,屏幕上方内置130万像素摄像头。
配置上,此来自款笔记本采用了英特尔 酷睿T6500处题理器,英特尔 PM45主板芯片组,英特尔5100 AGN无线局域网卡;2GB内存,320GB硬盘,DVD360百科刻录光驱;英伟达GeForce G105M独立显卡,14.1英寸液晶屏面黄困形办断烈,130万像素高清摄像头;预装Windows Vista Premium操作系统。
扩展接口方面,包自房若演世回括3×USB2.0、VGA、HDMI 其他接口 1×麦克风、1×耳机、1×RJ45、1×DC-IN、1×E-SATA接口、1×安全锁孔、1×局域网络接口。
这一款学生机型S410IG-T650BQ笔记本既有着优雅的一面,又能够体现学生活跃的一面。
详细参数
基本规格
笔记本类型 | 商用 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
处理器品牌 | INTEL |
处理器系列 | Core 2 列威眼科身困往拿区Duo(酷睿2) |
处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T6500 |
标称主频(GHz) | 海互易植者她影联 2.1 |
二级缓存(KB) | 2048KB |
系指 系统总线频率(MHz) | 800MHz |
CPU核制玉发顺热心 | Penryn |
主板芯片组 | Inte述变每配到架预触展显胶l PM45+ICH9M |
迅驰技术 | 迅驰(后志Santa Rosa) |
内存类型 | DDR2 |
培妒行风乙来临 标准内存容量(害己介江慢结义测终仅久GB) | 2. |
支持内存最大容量(MB) | 4GBMB |
上市时联落裂环欢种之委路温间 | 06 1 2009 12:00AM |
存储设粒无采喜青益己适宜备
硬盘容量(GB) | 320GB |
硬盘性能 | SATA 5400RPM |
光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱倍速(倍) | 8/24×4×5卫石器吃早燃妈精风压衣×6×8×24X |
光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显示屏
显示屏类型 | TFT WXGA |
标准分辨率 | 1280×800 |
屏幕比例 | 宽屏 |
视频/音频
显示芯片 | NVIDIA GeForce G1试片确危增境05M |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量(呀完流史阶两走段绝派存MB) | 512MB, 支持Nvidia TurboCache动态共享内存技术 |
流处理器个数 | 8 |
显存位宽 | 64bit |
Hybrid技术 | Hybrid SLI |
DirectX版本 | 10.0 |
并行运算技术 | NVIDIA CUDA |
高清支持 | PureVideo HD |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 |
音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
内置音箱 | 支持, Azalia 5.1声道2×1W扬声器 |
网络
无线网卡 | Intel Wifi Link 5100AGN 802.11a/g/n(1×2) |
网卡 | 10/100/1000M自适应以太网卡 |
输入输出
HDMI接口 | 1×HDMI |
指取设备 | 触摸板 |
I/O接口 | 3×USB 2.0、1×E-SATA、1×VGA、1×RJ45、1组耳机输出和麦克风输入接口, 安全锁孔 |
ExpressCard插槽 | 1×ExpressCard/34/54 |
PCMCIA | Express card 34/54 |
读卡器 | 四合一读卡器(MS、MS-pro、MMC、SD) |
指纹识别 | 不支持 |
外观特征
内置摄像头 | 支持, 集成130万像素摄像头 |
机壳材料 | 复合材料 |
机身颜色 | 黑色外观, 个性化A面 |
重量(KG) | 2.35 |
长度(mm) | 336 |
宽度(mm) | 250 |
高度(mm) | 24.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 |
电力规格
电池类型 | 6芯智能锂离子电池 |
工作时间(小时) | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
软件系统
其它功能 | 镜面高亮宽屏 A面采用模内漾印工艺, 珠光釉面效果 场景切换功能 双面真空溅度工艺降低辐射 具备My WiFi功能 |
操作系统 | 正版Windows Vista Home Premium家庭高级版 |
保修时间/方式 | 2年有限保修, 方正一年意外事故无忧卡 |
附带软件 | 方正ABS安全系统软件, YouCam 趣味摄像头应用软件 |
附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
环境条件
工作温度 | 10-35℃ |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
产品测评
外观上,方正S410IG-T650AQ的整机上盖采用了模内漾印技术、珠光釉面效果,具有玉石一般柔滑、光亮的特点,其A面配色打破了传统笔记本颜色单一的惯例,表面的太极纹理设计,使整机设计新颖而别致。现在价格为4400元。
配置上,方正S410IG-T650AQ采用了Intel酷睿2双核 T6500处理器(2.1GHz)并搭配了Intel PM45芯片组和2G内存;存储上,320GB硬盘和DVD刻录机;显示上则是NVIDIA GeForce G 105M显卡和14寸宽屏,预装了Windows Vista Home Premium系统。
端口方面,3个USB 2.0端口、1个IEEE 1394端口、1个Expresscard插槽、多功能读卡器、网卡和调制解调器插孔、耳机和麦克风插孔、VGA端口;支持Intel 5100 AGN和1000Mbps以太网卡。
这款方正笔记本虽然在整机的性能上可以满足用户的日常使用,同时价格上也并不是很贵。
AQ参数
基本规格
笔记本类型 | 商用 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
处理器品牌 | INTEL |
处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) |
处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T6500 |
标称主频(GHz) | 2.1 |
二级缓存(KB) | 2048KB |
系统总线频率(MHz) | 800MHz |
CPU核心 | Penryn |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) |
内存类型 | DDR2 |
标准内存容量(GB) | 2. |
支持内存最大容量(MB) | 4GB |
存储设备
硬盘容量(GB) | 320GB |
硬盘性能 | SATA 5400RPM |
光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱倍速(倍) | 8/24×4×5×6×8×24X |
光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显示屏
显示屏类型 | TFT-LED WXGA |
标准分辨率 | 1280×800 |
屏幕比例 | 宽屏 |
视频/音频
显示芯片 | NVIDIA GeForce G105M |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量(MB) | 512MB, 支持Nvidia TurboCache动态共享内存技术 |
流处理器个数 | 8 |
显存位宽 | 64bit |
Hybrid技术 | Hybrid SLI |
DirectX版本 | 10.0 |
并行运算技术 | NVIDIA CUDA |
高清支持 | PureVideo HD |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 |
音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
内置音箱 | 支持, Azalia 5.1声道2×1W扬声器 |
网络
无线网卡 | Intel Wifi Link 5100AGN 802.11a/g/n(1×2) |
网卡 | 10/100/1000M自适应以太网卡 |
输入输出
HDMI接口 | 1×HDMI |
指取设备 | 触摸板 |
I/O接口 | 3×USB 2.0、1×E-SATA、1×VGA、1×RJ45、1组耳机输出和麦克风输入接口, 安全锁孔 |
ExpressCard插槽 | 1×ExpressCard/34/54 |
PCMCIA | Express card 34/54 |
读卡器 | 四合一读卡器(MS、MS-pro、MMC、SD) |
指纹识别 | 不支持 |
外观特征
内置摄像头 | 支持, 集成130万像素摄像头 |
机壳材料 | 复合材料 |
机身颜色 | 黑色, 模内漾印技术, 珠光釉面效果 |
重量(KG) | 2.35 |
长度(mm) | 336 |
宽度(mm) | 250 |
高度(mm) | 24.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 |
电力规格
电池类型 | 6芯智能锂离子电池 |
工作时间(小时) | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
软件系统
其它功能 | 镜面高亮宽屏 场景切换功能 硬盘保护舱 大口径散热风扇 双面真空溅度工艺降低辐射 |
操作系统 | 正版Windows Vista Home Premium家庭高级版 |
保修时间/方式 | 方正一年意外事故无忧卡 |
附带软件 | 方正ABS安全系统软件 |
附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
环境条件
工作温度 | 10-35℃ |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
S410IG-530
详细参数
基本规格
笔记本类型 | 娱乐游戏型 |
处理器品牌 | Intel(英特尔) |
处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) |
处理器类型 | Core 2 Duo T6400 |
CPU核心 | Penryn(双核心) |
迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) |
标称主频(MHz) | 2000 |
二级缓存 | 2MB |
主板芯片组 | Intel PM45 |
系统总线频率 | 800MHz |
内存类型 | DDR2 |
标准内存容量(MB) | 2048 |
支持内存最大容量 | 4GB |
其它功能 | A面采用模内漾印工艺,珠光釉面效果,内置130万高清晰摄像头,4合1读卡器 |
存储设备
硬盘容量 | 250GB |
硬盘性能 | SATA 5400rpm |
光驱类型 | DVD刻录机 |
显示屏
显示屏类型 | TFT LCD |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
标准分辨率 | 1280×800 |
屏幕比例 | 宽屏 |
视频/音频
显示芯片 | NVIDIA GeForce G105M |
显存容量(MB) | 512 |
显卡类型 | 独立显卡 |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 |
音频系统 | Azalia 5.1声道,2个1W立体声喇叭 |
网络
网卡 | 10/100/1000M 网卡,内置Intel WiFi Link 5100 |
输入输出
指取设备 | 触控板 |
指纹识别 | 不支持 |
I/O接口 | 3×USB2.0 接口、1×eSATA接口、1×HDMI输出接口、1×VGA输出接口,1×54mmExpress card;1×麦克风插槽、1×耳机接口/SPDIF、1×4合一读卡器插槽、1×局域网络接口 |
PCMCIA | Express card 34/54 |
外观特征
光驱软驱位置 | 光驱内置 |
机壳材料 | A面采用模内漾印工艺,珠光釉面效果 |
重量(kg) | 2.35 |
长度(mm) | 336 |
宽度(mm) | 250 |
高度(mm) | 24.8 |
电力规格
电池类型 | 6芯锂离子电池 |
工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源 | 100-240V 50/60Hz |
软件系统
操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium简体中文版 |
附带软件 | 方正安全网上银行、场景切换功能 |
附件 | 电源适配器、说明书 |
环境条件
工作温度 | 10-35℃ |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
S410IG-480
基本规格
笔记本类型 | 商用 |
显示屏尺寸(英寸) | 14.1 |
处理器品牌 | INTEL |
处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) |
处理器类型 | Intel 酷睿2双核 T6400 |
标称主频(GHz) | 2. |
二级缓存(KB) | 2048KB |
系统总线频率(MHz) | 800MHz |
CPU核心 | Penryn |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
迅驰技术 | Intel 迅驰2代平台Montevina |
内存类型 | DDR2 |
标准内存容量(GB) | 2. |
支持内存最大容量(MB) | 4GBMB |
存储设备
硬盘容量(GB) | 250GB |
硬盘性能 | SATA 5400RPM |
光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱倍速(倍) | 8/24×4×5×6×8×24X |
光驱描述 | 光驱内置, 吸入式光驱, 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
显示屏
显示屏类型 | TFT WXGA |
标准分辨率 | 1280×800 |
屏幕比例 | 宽屏 |
视频/音频
显示芯片 | NVIDIA GeForce 9300M G |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量(MB) | 256MB, 支持Nvidia TurboCache动态共享内存技术 |
显存类型 | GDDRII |
流处理器个数 | 16 |
显存位宽 | 64bit |
频率(核心/显存) | 400/600MHz |
物理加速 | NVIDIA PhysX |
DirectX版本 | 10.0 |
高清支持 | PureVideo HD |
图形显示接口标准 | PCI Express x16 |
音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
内置音箱 | 支持, 2个1W立体声扬声器 |
网络
无线网卡 | Intel Wifi Link 5100ABGN 802.11a/b/g/n |
网卡 | 10/100/1000M自适应以太网卡 |
MODEM | 56K V.92 |
输入输出
HDMI接口 | 1×HDMI |
指取设备 | 触摸板(带滚轮) |
I/O接口 | 3×USB2.0, 1×VGA, 1×eSATA, 1×RJ45接口, 1×麦克风接口, 1×耳机/SPDIF接口 |
ExpressCard插槽 | 1×ExpressCard/54扩展槽 |
PCMCIA | Express card 34/54 |
读卡器 | 4合1读卡器(MS/MS-pro/MMC/SD) |
指纹识别 | 不支持 |
外观特征
内置摄像头 | 支持, 集成130万像素摄像头 |
机壳材料 | 钢琴烤漆材质 |
重量(KG) | 2.35 |
长度(mm) | 336 |
宽度(mm) | 250 |
高度(mm) | 24.8 |
光驱软驱位置 | 光驱内置 |
电力规格
电池类型 | 6芯锂电池 |
工作时间(小时) | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源 | 100V/240V 自适应交流电源供应器 |
软件系统
可选配件 | 选配数字模拟一体电视卡 |
其它功能 | 镜面高亮宽屏 一年意外事故无忧卡 场景切换功能 方正安全网上银行 |
操作系统 | 正版Windows Vista Home Basic家庭普通版 |
保修时间/方式 | 2年有限保修 |
附带软件 | 驱动软件, 方正ABS安全系统软件 |
附件 | 锂电池, 电源适配器, 随机光盘, 说明书 |
环境条件
工作温度 | 10-35℃ |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度 | -20℃-60℃ |
存储湿度 | 5%-95% |
处理器
基本简介
S410IG这个名称,这个纵横IT沙场多年的老江湖现在还是不愿归隐山林,这次更是换上P8700处理器的战衣之后重出江湖,究竟是方正经典的传承,还是对于名称的固执,2009年9月,这款IG(VUS410IG-P870AQ)在昆明派格科技有限公司售价为7999元。

因为模板并没有更新,S410IG这位老将的外观看上去还是年轻如往昔,模内漾印技术已经成为国产笔记本的一大招牌,而曲线的花纹则好像在为我们述说着众多可歌可泣的故事,看到S410IG就有一股怀旧的气息油然而生。S410IG的屏幕采用14.1英寸镜面宽屏,最佳分辨率1280×800,显示效果一如既往的清晰。
配置方面S410IG开始了改朝换代的过程,Intel酷睿2双核P8700处理器就是其改革风向碑,也标志着S410IG走向高端,标配2G内存,320G硬盘,同时也把G9300MS提升到了新一带的NVIDIAGeForce G105M,内置512M显存,性能更加强悍了。
另外,方面S410IG拥有3×USB2.0、1×E-SATA接口(兼容USB)、1×VGA、HDMI接口、1×麦克风、1×耳机/SPDIF、1×RJ45、1×DC-IN、1×4合1读卡器(MS/MS-pro/MMC/SD)、Expresscard等一系列完备接口,整机重量2.3kg,便携性不错。
综合点评:P8700处理器是S410IG最大的亮点,NVIDIA GeForceG105M虽然是NVIDIA9300GS的改进版,不过游戏性并不算出类拔萃,2009年9月,7999元的售价偏贵,将本来很受学生欢迎的S410IG机型放到了一个相对比较尴尬的位置,还是只能寄希望价格方面S410IG能做出一定的让步。
方正 S410IG(VUS410IG-P870AQ) 详细参数 基本规格笔记本类型商用显示屏尺寸(英寸)14.1处理器品牌INTEL处理器系列Core 2 Duo(酷睿2)处理器类型Intel 酷睿2双核 P8700标称主频(GHz)2.53二级缓存(KB)3072KB系统总线频率(MHz)1066MHzCPU核心Penryn主板芯片组Intel PM45+ICH9M迅驰技术迅驰2(Montevina)内存类型DDR2标准内存容量(GB)2.支持内存最大容量(MB)4GBMB上市时间06 1 2009 12:00AM存储设备硬盘容量(GB)320GB硬盘性能SATA 5400RPM光驱类型DVD刻录机光驱倍速(倍)8/24×4×5×6×8×24X光驱描述光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录显示屏显示屏类型TFT WXGA标准分辨率1280×800屏幕比例宽屏视频/音频显示芯片NVIDIA GeForce G105M显卡类型独立显卡显存容量(MB)512MB, 支持Nvidia TurboCache动态共享内存技术流处理器个数8显存位宽64bitHybrid技术Hybrid SLIDirectX版本10.0并行运算技术NVIDIA CUDA高清支持PureVideo HD图形显示接口标准PCI Express x16音频系统Intel High Definition Audio, 立体声音效内置音箱支持, Azalia 5.1声道2×1W扬声器网络无线网卡Intel Wifi Link 5100AGN 802.11a/g/n(1×2)网卡10/100/1000M自适应以太网卡输入输出HDMI接口1×HDMI指取设备触摸板I/O接口3×USB 2.0、1×E-SATA、1×VGA、1×RJ45、1组耳机输出和麦克风输入接口, 安全锁孔ExpressCard插槽1×ExpressCard/34/54PCMCIAExpress card 34/54读卡器四合一读卡器(MS、MS-pro、MMC、SD)指纹识别不支持外观特征内置摄像头支持, 集成130万像素摄像头机壳材料复合材料机身颜色黑色外观, 白色内饰重量(KG)2.35长度(mm)336宽度(mm)250高度(mm)24.8光驱软驱位置光驱内置电力规格电池类型6芯智能锂离子电池工作时间(小时)2-3小时, 具体时间视使用环境而定电源100V-240V 自适应交流电源供应器软件系统其它功能镜面高亮宽屏 A面采用模内漾印工艺, 珠光釉面效果 场景切换功能 双面真空溅度工艺降低辐射操作系统正版Windows Vista Home Premium家庭高级版保修时间/方式2年有限保修, 方正一年意外事故无忧卡附带软件方正ABS安全系统软件附件锂电池, 电源适配器, 说明书环境条件工作温度10-35℃工作湿度20-80%存储温度-20℃-60℃存储湿度5%-95%方正S410IG全系列实际使用评测 基本简介
我们在25摄氏度的测试环境中,选择Everest软件对系统进行全面的烤机测试,在测试15分钟后使用UNI-T UT71E智能数字万用表对产品的高负载功耗进行检测,并在30分钟后用红外探温仪考察机身表面多个位置的最高温度。
从测试结果来看,方正S410IG笔记本受机身模具限制,加之在用料方面以传统的工程塑料为主。采用了Intel Pentium T4200和NVIDIA GeForce G 105M独立显卡的配置方案之后,在实际测试中热量还是出现了堆积的现象。在日常高负载的运转下,方正S410IG笔记本最高功耗为50.1瓦,且机身C面最高温度接近40摄氏度,而在机身底部热量堆积更为明显,尤其是靠近通风口的位置的发热量接近45摄氏度。机身温度最高的地方来自于左侧的处理器出风口位置达到54.6摄氏度,有些偏高。如此有散热效果虽然不会影响到系统的稳定性,但在长时间的使用中多少会降低用户应用的舒适度。
从DVD播放测试结果可以看出,方正S410IG笔记本在高强度办公续航时间达到了114分钟,而在DVD连续播放时间的测试中达到100分钟。在没有任何电源管理软件优化的情况下其办公环境下可使用2个小时以上,这在14英寸规格的笔记本中并不算突出,但考虑到随机Intel Pentium T4200处理器和NVIDIA GeForce G105M独立显卡的能耗需求,还是可以接受的。
对于莘莘学子来说,在选择笔记本产品时他们更关心性价比以及机器的外观,所以那些具有高性价比的笔记本卖的最为火热,尤其是4000元以下的价格区间更得学生一族的青睐。学生买笔记本讲求的是实惠够用,主要是用来学习,装些学习和常用软件,当然,在学习之余还要保留一定的游戏性能。而定位3999元的方正S410IG笔记本无疑为这部分消费群体提供了更多的选择。
从评测的各方面情况来看,方正S410IG笔记本适合预算有限的学生和上班族使用。外观设计方面,突出了时尚大方的风格,而细节做工中规中矩,秉承了方正笔记本一贯做工扎实、功能实用的特点。在性能方面,方正S410IG的综合表现完全可以满足日常学习、办公的需求且兼顾了简单的3D处理能力,为校园中的学习生活增添一抹亮彩。