
弗利特伍德镇足球俱乐部(Fleetwood Town F.C.)是位于英格兰兰开夏郡怀尔(Wyre)小镇弗利特顶补优微息纸班伍德(Fleetwood)的足球俱乐部,于1997年成立,是名为"弗利特伍德"的第三代俱乐部。在2011/12年赢得英格兰足球议会全国联赛冠军,首度升级英格兰足球联赛,在英格兰足球乙级联赛派经场参赛;2014年透过附加赛升级英格兰足球甲级联赛。
- 中文名称 弗利特伍德镇足球俱乐部
- 外文名称 Fleetwood Town F.C.
- 成立时间 1908年
- 所属地区 英格兰兰开夏郡怀尔弗利特伍德
- 运动项目 足球
发展历史
陆厚看丝实弗利特伍德镇的前身是成立于1908年的"弗利特伍德足球俱乐部"(Fleetwood F.C.),于"兰开夏混合联赛"(Lancashire Combination)参赛,1968年成为新成立来自的英格兰北部超级联赛创始成员,但于1976年因财困而解散。弗利特伍德于翌年以"弗利特伍德镇足球俱乐部"(Fleetw乡迅大饭热朝万认飞ood Town F.C.)名义卷土重来,初时参加"柴郡360百科甲级联赛"(Cheshire League Division One),1982年转往新成立的英格兰员士余西北郡足球联赛,在乙组角逐,第二年即获得冠军升级甲组。1987年重返英格兰北部超级联赛加入新成立的第二级甲级联赛,首年即获北低预美免站包某亮报得冠军升级超联组。但这支球队亦于1993年12月再度解散。
球队再次重组,于1997年以"弗利特伍德流浪足球俱乐部"(Fleetwood Wanderer农视被武友渐华盾县财亚s F.C.)名义参加英格兰西北郡足球联赛乙级联赛,是国内宗较路存断宜还第10级联赛,由于获得赞助,随即更名"弗利特伍德弗里波特足球俱乐部"(Fleetwood Freeport F.C.),1999年取得乙级联赛冠军升级甲组。2002年球队再次更名为现时的"弗利特伍德镇足球俱乐部"(Fleetwood Town F.C.)。2005年取得英格兰西北郡足球联赛甲级联赛冠军,翌年加入英格兰北部超晚两班司对互目压层顾助级联赛甲级联赛,获得亚军再升级上超联组。2008年弗利特伍德镇赢得超联组冠军,升级到英格兰足球议会北部联赛。2010年球队仅以1分之微落后绍斯波特(Southport)获得议会北部联赛亚军,只能参加升级附加赛,半决赛对特莱斯登(Droylsden)两回合累计3-3平手,弗利特伍德镇于方点球大战以4-3获胜过关;决赛对阿尔费登(Alfreton Town)获得主场之利拉氢管巴物肥,以2-1获胜,取得升级到第五级联赛英带往护断已树项娘衡获善格兰足球议会全国联赛的资格,是重组后参赛最高的级别,亦是球队六季来取得第四次升级资格。
大事纪年
年 份 | 事 立化停陈主卫料赶项 |
---|---|
1910-11 | 加入兰开夏郡混合乙组联赛(Lancashire Combinati镇奏秋容丝木拉钱在on Division Two) |
1911-12 | 乙组联赛排第四位,升班甲组 |
1915 | 脱离兰开夏郡混合联赛 |
1919 | 重新加入兰开夏郡混合联赛 |
1923-24 | 兰开夏郡技末气宁速量措离混合联赛冠军 |
1927-28 | 参赛22场后退出斤慢述注白执食不,成绩转移到普雷斯科特电缆(Prescot Cables)名下 |
1931-32 | 重新加入兰开明基威营夏郡混合联赛 |
1933-34 | 兰开夏郡混合联赛亚军 |
全专气急知 1934-35 | 兰开夏郡混合联赛亚军 |
移诉跟处任晶课1945 | 战后复办联必全益尔赛没有即时参赛 |
1946-47 | 重新加入兰开夏郡混合联赛 |
1968-69 | 加入新成立的北部超级联赛(Northern Premier League)成为创始成员 |
1976 | 因财务问题而解散 |
1977 | 以「费列活特镇足球会」(Fleetwood Town F.C.)名义成立取代已解散的「费列活特足球会」(Fleetwood F.C.) |
1978-79 | 加入柴郡甲组联赛(Cheshire League Division One) |
1982-83 | 加入西北郡联赛(North West Counties League)成为创始成员 |
1983-84 | 西北郡乙组联赛冠军,升班甲组 |
1984-85 | 决赛1-3负於希斯奥云镇(Halesowen Town),足总瓶亚军 |
1985-86 | 联赛被扣减2分 |
1987-88 | 再次加入北部超级联赛,於新成立的甲组参赛;北超联甲组联赛冠军,升班超联组 |
1993 | 12月球队再次解散,重组恢复旧名为「费列活特足球会」(Fleetwood F.C.) |
1994 | 北超联超联组排第廿二位,降班北超联甲组 |
1994-95 | 联赛被扣减3分 |
1996 | 第三度倒闭 |
1997-98 | 以「费列活特流浪足球会」(Fleetwood Wanderers F.C.)名义重组加入西北郡乙组联赛;於8月获得赞助,随即更名「费列活特弗里波特足球会」(Fleetwood Freeport F.C.) |
1998-99 | 西北郡乙组联赛冠军,升班甲组 |
2002 | 再次更名回复「费列活特镇足球会」(Fleetwood Town F.C.) |
2004-05 | 西北郡甲组联赛冠军 |
2005-06 | 加入北部超级联赛甲组联赛;以得失球差取得北超联甲组联赛亚军,升班超联组 |
2007-08 | 北超联超联组冠军 |
2008-09 | 加入足球议会北部联赛(Conference North) |
2009-10 | 议会北联赛排第二位,附加赛两回合累计3-3,十二码4-3淘汰特莱斯登(Droylsden),决赛主场2-1击败阿尔费登,升班足球议会全国联赛(Conference National) |
2011-12 | 足球议会全国联冠军,升班英乙 |
2013-14 | 英乙联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-0淘汰约克城,温布莱决赛1-0击败保顿艾尔宾,升班英甲 |
主场球场
高贝利球场(Highbury Stadium)是位於英格兰兰开夏郡怀来自尔弗利特伍德的足球运动场,360百科怀尔市议会(Wyre Borough Council)是地主,球场是费列活特镇足球会和黑池预备队(2006-2014年)的主场球场,建於1939年,现时可以容纳5,327名观众。 |
赞助
弗利特伍德镇念福的球衣主要赞助商包括「Commercial Power Ltd.」、「Business Energy Solutions」及「2am Media」。
荣誉
联赛
英格兰足绍妒立庆间号商那素球乙级联赛
附加赛冠军:2013/14年
英格兰足球议会全国联赛
毫联者影古裂联送难解冠军:2011/12年
在标才 英格兰北议会联赛
句参啊料定真陈兰亚军(及附加赛冠军): 2009/10年
英格兰北部超级联赛超联组
冠军:2007/08年
英格兰北部超级联赛甲组
冠军:1987/88年
亚军(升级):2005/06年
杯赛
北部超级联赛挑战杯(Nor提们错试心表动举控胶菜thern Premier Lea局gue Challe云修应血入妒nge Cup)
冠军:1971年、2007年
亚军:1989年
北部超级联赛会长杯增完(Northern Premier League Presi革块欢并象dent's Cup)
称修学尽害五而值培 冠军:1990年
亚军:1991年
足总瓶(FA Vase)
亚军:1984/85年
兰开夏郡混合杯(Lanca止银次氢眼shire Combination Cup)
冠军:1926年、1932年、1933年、193似督打满社4年
亚军:1953年、1967年
目决治支息题个本 彼得·斯华勒斯受离宗还盾(Peter Swales Memorial Shield)
冠军:2008年
著名球员
弗兰克·斯威夫特(Frank Swift) – 前曼城守门员,曾代表英格兰国家队上场19场,退役后担任记者,随曼联出访,1958年2月6日遇上慕尼黑空难罹难。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克斯维尔 | Chris Maxw防即测改由渐永风再ell | 门将 | 1顶普祖技负990-07-30 | 威尔士 | 186 | 46 | 0 | |
2 | 麦克洛计了延阿视怀里儿战克林 | Conor McLoughlin | 后卫 | 1991-07-26 | 北爱尔兰 | 183 | 37 | 2 | |
3 | 安德鲁 | Danny Andrew | 左后卫 | 1990-12-23 | 英格兰 | 180 | 73 | 9 | 0 |
4 | 乔丹 | Stephen Jordan | 前卫 | 1982-03-06 | 英格兰 | 183 | 75 | 21 | 0 |
5 | 荣松 | Eggert Jonsson | 前卫 | 1988-08-18 | 冰岛 | 188 | 72 | 39 | 3 |
6 | 庞德 | Nathan Pond | 后腰 | 1985-01-05 | 英格兰 | 21 | 1 | ||
7 | 贝尔 | Amarii Bell | 后卫 | 1994-05-05 | 英格兰 | 44 | 0 | ||
8 | 瑞恩 | Jimmy Ryan | 前锋 | 1988-09-08 | 英格兰 | 180 | 66 | 43 | 2 |
9 | 普罗克托 | Jamie Proctor | 后卫 | 1992-03-25 | 英格兰 | 188 | 78 | 23 | 4 |
11 | 维尔德 | Lyle Verde | 前锋 | 英格兰 | 7 | 0 | |||
12 | 霍恩比-福布斯 | Tyler Hornby-Forbes | 前卫 | 英格兰 | 15 | 2 | |||
14 | 格兰特 | Bobby Grant | 左前卫 | 1990-07-01 | 英格兰 | 180 | 76 | 38 | 10 |
15 | 尼伦诺尔德 | Victor Nirennold | 后卫 | 法国 | 17 | 0 | |||
16 | 赖特 | Akil Wright | 前卫 | 1996-05-13 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
17 | 麦克马努斯 | Declan McManus | 前锋 | 1994-08-03 | 苏格兰 | 7 | 1 | ||
18 | 萨尔切维奇 | Antoni Sarcevic | 前腰 | 1992-03-13 | 英格兰 | 183 | 85 | 39 | 3 |
19 | 萨诺戈 | Vamara Sanogo | 前卫 | 1995-04-22 | 法国 | 1 | 0 | ||
22 | 亨特 | Ashley Hunter | 前锋 | 英格兰 | 23 | 5 | |||
23 | 鲍尔 | David Ball | 前锋 | 1989-12-14 | 英格兰 | 183 | 75 | 37 | 4 |
25 | 卡特赖特 | Max Cartwright | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
27 | 豪顿 | Nicolas Haughton | 球员 | 1994-09-20 | 英格兰 | 18 | 0 | ||
28 | 索维比 | Jack Sowerby | 前锋 | 英格兰 | 8 | 0 | |||
39 | 福苏 | Tarique Fosu | 前卫 | 1995-11-05 | 英格兰 | 6 | 1 | ||
40 | 戈吉奇 | Alexandra Gogic | 门将 | 1996-02-03 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | ||
40 | 戈吉奇 | Alexandros Gogic | 前卫 | 1994-04-13 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | ||
41 | 阿里斯蒂多 | Andreas Arestidou | 门将 | 1989-12-06 | 英格兰 | 188 | 82 | 0 | 0 |
45 | 赫宁 | David Henen | 中锋 | 1996-04-19 | 比利时 | 185 | 73 | 11 | 1 |
47 | 戴维斯 | Joe Davis | 后卫 | 1993-11-10 | 英格兰 | 183 | 19 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | Scott Davies | 门将 | 1987-02-27 | 英格兰 | 183 | 70 | 0 | 0 |
2 | 麦克洛克林 | Conor McLoughlin | 后卫 | 1991-07-26 | 北爱尔兰 | 183 | 39 | 1 | |
3 | 安德鲁 | Danny Andrew | 左后卫 | 1990-12-23 | 英格兰 | 180 | 73 | 7 | 0 |
4 | 默多克 | Stewart Murdoch | 前卫 | 1990-12-17 | 苏格兰 | 179 | 10 | 0 | |
5 | 罗伯茨 | Mark Roberts | 后卫 | 1983-10-16 | 英格兰 | 185 | 71 | 27 | 3 |
6 | 庞德 | Nathan Pond | 后腰 | 1985-01-05 | 英格兰 | 27 | 1 | ||
7 | 埃文斯 | Gareth Evans | 前锋 | 1988-04-26 | 英格兰 | 183 | 80 | 43 | 3 |
8 | 舒马赫 | Steve Schumacher | 中前卫 | 1984-04-30 | 英格兰 | 183 | 73 | 32 | 0 |
9 | 多比 | Stephen Dobbie | 前锋 | 1982-12-05 | 苏格兰 | 174 | 65 | 26 | 4 |
11 | 休斯 | Jeff Hughes | 左前卫 | 1985-05-29 | 北爱尔兰 | 183 | 77 | 22 | 1 |
12 | 莫里斯 | Josh Morris | 左前卫 | 1991-09-30 | 英格兰 | 180 | 45 | 8 | |
13 | 卢卡斯 | David Lucas | 门将 | 1977-11-23 | 英格兰 | 183 | 78 | 0 | 0 |
14 | 霍根 | Liam Hogan | 后卫 | 1989-02-08 | 英格兰 | 183 | 4 | 0 | |
15 | 基克森 | Adam Chicksen | 左后卫 | 1991-09-27 | 英格兰 | 173 | 74 | 13 | 0 |
16 | 克雷斯维尔 | Ryan Cresswell | 中后卫 | 1987-12-22 | 英格兰 | 175 | 66 | 1 | 0 |
17 | 布莱尔 | Matty Blair | 中前卫 | 1990-07-05 | 英格兰 | 8 | 0 | ||
18 | 萨尔切维奇 | Antoni Sarcevic | 前腰 | 1992-03-13 | 英格兰 | 183 | 85 | 37 | 2 |
19 | 普罗克托 | Jamie Proctor | 后卫 | 1992-03-25 | 英格兰 | 188 | 78 | 41 | 8 |
20 | 霍恩比-福布斯 | Tyler Hornby-Forbes | 前卫 | 英格兰 | 17 | 0 | |||
21 | 艾伦 | Jamie Allen | 前卫 | 1995-05-25 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
21 | 摩尔 | Brendan Moore | 门将 | 1992-04-16 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
22 | 休斯 | Matty Hughes | 前锋 | 英格兰 | 6 | 0 | |||
23 | 鲍尔 | David Ball | 前锋 | 1989-12-14 | 英格兰 | 183 | 75 | 32 | 8 |
24 | 绍泽恩 | Keith Southern | 中前卫 | 1981-04-24 | 英格兰 | 178 | 78 | 2 | 0 |
25 | 乔丹 | Stephen Jordan | 前卫 | 1982-03-06 | 英格兰 | 183 | 75 | 41 | 1 |
26 | 戴维斯 | Tom Davies | 后卫 | 1992-04-18 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
27 | 豪顿 | Nicolas Haughton | 球员 | 1994-09-20 | 英格兰 | 22 | 1 | ||
28 | 马克斯维尔 | Chris Maxwell | 门将 | 1990-07-30 | 威尔士 | 186 | 46 | 0 | |
29 | 麦卡林登 | Liam McAlinden | 中锋 | 1993-09-26 | 英格兰 | 19 | 4 | ||
30 | 亨特 | Ashley Hunter | 前锋 | 英格兰 | 12 | 1 | |||
31 | 布利克 | Liam Bleeker | 门将 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
32 | 卡特赖特 | Max Cartwright | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
33 | 克莱尼 | Stephen Crainey | 左后卫 | 1981-06-22 | 苏格兰 | 175 | 63 | 28 | 0 |
34 | 格伦 | Josh Green | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
35 | 迪康 | Keano Deacon | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
38 | 斯普林索普 | Mason Springthorpe | 门将 | 1994-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
40 | 索维比 | Jack Sowerby | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | Scott Davies | 门将 | 1987-02-27 | 英格兰 | 183 | 70 |
2 | 比利 | Shaun Beeley | 右后卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 178 | |
3 | 霍维尔 | Dean Howell | 左后卫 | 1980-11-29 | 英格兰 | 185 | 78 |
4 | 巴里 | Anthony Barry | 前腰 | 1986-05-29 | 英格兰 | 170 | 64 |
5 | 麦克努尔蒂 | Steve McNulty | 后卫 | 1983-09-26 | 英格兰 | 186 | 88 |
6 | 庞德 | Nathan Pond | 后腰 | 1985-01-05 | 英格兰 | ||
7 | 罗斯 | Danny Rose | 右前卫 | 1988-02-21 | 英格兰 | 174 | 71 |
8 | 米利根 | Jamie Milligan | 左边锋 | 1980-01-03 | 英格兰 | 169 | 62 |
9 | 帕金 | Jon Parkin | 后卫 | 1981-12-30 | 英格兰 | 185 | 95 |
10 | 福勒 | Lee Fowler | 中前卫 | 1983-06-10 | 威尔士 | 170 | 69 |
11 | 尼科尔森 | Barry Nicholson | 前腰 | 1978-08-24 | 苏格兰 | 173 | 68 |
12 | 布朗 | Junior Brown | 前锋 | 1989-05-07 | 英格兰 | 175 | |
13 | 古达尔 | Alan Goodall | 左后卫 | 1981-12-02 | 英格兰 | 175 | 74 |
14 | 曼根 | Andy Mangan | 前锋 | 1986-08-30 | 英格兰 | 183 | 74 |
15 | 麦克洛克林 | Conor McLoughlin | 后卫 | 1991-07-26 | 北爱尔兰 | 183 | |
16 | 马克斯维尔 | Chris Maxwell | 门将 | 1990-07-30 | 威尔士 | 186 | |
17 | 蒂基纳 | Alex Titchiner | 前锋 | 1991-06-13 | 英格兰 | 170 | |
18 | 麦吉尔 | Jamie McGuire | 前卫 | 1983-11-13 | 英格兰 | 173 | |
19 | 吉莱斯皮 | Steven Gillespie | 前锋 | 1985-06-04 | 英格兰 | 175 | 71 |
20 | 约翰逊 | Damien Johnson | 中前卫 | 1978-11-18 | 北爱尔兰 | 175 | 71 |
22 | 威林 | Liam Wynn | 右后卫 | 1994-10-12 | 英格兰 | ||
25 | 阿特金森 | Rob Atkinson | 后卫 | 1987-04-29 | 英格兰 | 185 | 76 |
26 | 鲍尔 | David Ball | 前锋 | 1989-12-14 | 英格兰 | 183 | 75 |
27 | 马洛 | Alex Marrow | 中前卫 | 1990-01-21 | 英格兰 | 185 | |
28 | 马维尼 | Youl Mawene | 后卫 | 1979-07-16 | 法国 | 186 | 82 |
29 | 艾伦 | Ritchie Allen | 前锋 | 1982-06-12 | 英格兰 | ||
31 | 金塞拉 | Gerard Kinsella | 中前卫 | 1991-11-13 | 英格兰 | ||
32 | 巴克霍伊岑 | Tom Barkhuizen | 前锋 | 1993-07-04 | 英格兰 | 175 | |
33 | 伊斯特汉 | Ashley Eastham | 后卫 | 1991-03-22 | 英格兰 | 191 |
转载请注明出处累积网 » 弗利特伍德镇足球俱乐部