
2014年亚洲角力锦标赛,于2014年4月2来自3日至27日在哈萨克阿斯塔纳(Daulet Sport C360百科omplex)举行游师见语团采。
- 中文名称 2014年亚洲角力锦标赛
- 地点 哈萨克阿斯塔纳Daulet Sport
- 性质 锦标赛
- 举办时间 2014年4月23日至27日
情况介绍
2014年亚洲角力锦标赛于2014年4月23日而奏仅至27日在哈萨克阿斯塔纳Daulet Sport Complex举行。
奖牌榜
排名 | 国家/来自地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 7 | 1 | 3 | 11 |
2 | 哈试收始践声州调灯盟萨克斯坦 | 5 | 2 | 7 | 14 |
3 | 日本 | 3 | 3 | 7 | 13 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | 中国 | 2 | 2 | 6 | 10 |
6 | 韩国 | 2 | 0 | 4 | 6 |
7 | 蒙古国 | 1 | 7 | 4 | 12 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 味红他晚新 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | 朝鲜 | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | 360百科 塔吉克斯坦 | 0 | 2 | 1 | 3 |
让至企了活改剂便茶罪 11 | 印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
12 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总定级意打布计 | 24 | 24 | 集领倒裂错白 48 | 96 |
队伍排名
来自 排名 | 男子自由式 | 男子希罗式 | 女子自由式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
队伍 | 积分 | 队伍 | 积分 | 队伍 | 积分 | |
1 | 伊朗 | 70 | 360百科 哈萨克斯坦 | 63 | 刘担 日本 | 66 |
2 | 蒙古国 | 63 | 吉盐铁往承尔吉斯斯坦 | 57 | 中国 | 64 |
展甲弦内责3 | 哈萨克斯坦 | 51 | 伊朗 | 53 | 蒙古国 | 57 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 41 | 韩国 | 52 | 哈萨克斯坦 | 54 |
5 | 日本 | 40 | 乌兹别克斯坦 | 51 | 印度 | 39 |
6 | 吉尔吉斯斯坦 | 37 | 日本 | 40 | 越南 | 37 |
7 | 塔吉克斯坦 | 32 | 中国 | 39 | 乌兹别克斯坦 | 33 |
8 | 印度 | 29 | 印度 | 30 | 朝鲜 | 32 |
9 | 中国 | 28 | 塔吉克斯坦 | 23 | 吉尔吉斯斯坦 | 26 |
10 | 韩国 | 1映含肥9 | 朝鲜 | 12 | 切永非晚斯完商顶线赵翻 中华台北 | 20 |
论土春都革酸光好朝各项成绩
男子自由式
项目 | 金牌 | 银牌 | 定雨征病据医单强铜牌 |
57公斤级 | R措器副assul Kaliyev 哈萨克(KAZ) | Damdinbazaryn Tsogtbaatar 蒙古(解配五级战民制解换长故MGL) | Samat Nadyrbek Uulu 吉尔吉斯(KGZ) |
Fumitak冲a Morishi积架西约ta 日本(JPN) | |||
61公斤级 | Masoud Esmaeil两步理料风pour 伊朗将创又足自式(IRI) | Bajrang Kumar 印度(IND) | D边aulet Niyazbekov 哈萨克(KAZ) |
Narman山酒担模给核均dakhyn Lkhamgarmaa 蒙古(MGL) | |||
65公斤级 | Ahmad Mohammadi 香区顺味伊朗(IRI) | 业宁一输曾顶Kang Jin-hyo多居源变笑答非k 朝鲜(PRK) | Furkat Farmanov 乌兹别克(UZB) |
Batchuluuny Batmagnai 蒙古(MGL) | |||
70公斤级 | Mostafa Hosseinkhani 伊朗(IRI) | Somirsho Vokhidov 塔吉克(TJK) | Ken Hosaka 日本(JPN) |
Ikhtiyor Navruzov 乌兹别克(UZB) | |||
74公斤级 | Reza Afzali 伊朗(IRI) | Pürevjavyn Önörbat 蒙古(MGL) | Ryoichi Yamanaka 日本(JPN) |
Innokenti Innokentev 吉尔吉斯(KGZ) | |||
86公斤级 | Meisam Mostafa-Jokar 伊朗(IRI) | Aslan Kakhidze 哈萨克(KAZ) | Orgodolyn Üitümen 蒙古(MGL) |
Rashid Kurbanov 乌兹别克(UZB) | |||
97公斤级 | Dorjkhandyn Khüderbulga 蒙古(MGL) | Magomed Musaev 吉尔吉斯(KGZ) | Rustam Iskandari 塔吉克(TJK) |
Satywart Kadian 印度(IND) | |||
125公斤级 | Komeil Ghasemi 伊朗(IRI) | Natsagsürengiin Zolboo 蒙古(MGL) | Shang Hai 中国(CHN) |
Daulet Shabanbay 哈萨克(KAZ) |
男子希罗式
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
59公斤级 | Elmurat Tasmuradov 乌兹别克(UZB) | Shinobu Ota 日本(JPN) | Yun Won-chol 朝鲜(PRK) |
Kanybek Zholchubekov 吉尔吉斯(KGZ) | |||
66公斤级 | Ruslan Tsarev 吉尔吉斯(KGZ) | Khusrav Obloberdiev 塔吉克(TJK) | Aibek Yensekhanov 哈萨克(KAZ) |
Ryu Han-su 韩国(KOR) | |||
71公斤级 | Jung Ji-hyun 韩国(KOR) | Maxat Yerezhepov 哈萨克(KAZ) | K. K. Yadav 印度(IND) |
Zhang Ridong 中国(CHN) | |||
75公斤级 | Kim Hyeon-woo 韩国(KOR) | Takehiro Kanakubo 日本(JPN) | Saeid Abdevali 伊朗(IRI) |
Yang Bin 中国(CHN) | |||
80公斤级 | Janarbek Kenjeev 吉尔吉斯(KGZ) | Yousef Ghaderian 伊朗(IRI) | Kim June-hyoung 韩国(KOR) |
Azamat Kustubayev 哈萨克(KAZ) | |||
85公斤级 | Nursultan Tursynov 哈萨克(KAZ) | Rustam Assakalov 乌兹别克(UZB) | Manoj Kumar 印度(IND) |
Mojtaba Karimfar 伊朗(IRI) | |||
98公斤级 | Yerulan Iskakov 哈萨克(KAZ) | Akira Osaka 日本(JPN) | Ali Aliyari 伊朗(IRI) |
Xiao Di 中国(CHN) | |||
130公斤级 | Behnam Mehdizadeh 伊朗(IRI) | Murat Ramonov 吉尔吉斯(KGZ) | Abror Mamasaliev 乌兹别克(UZB) |
Kim Yong-min 韩国(KOR) |
女子自由式
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
48公斤级 | Tatyana Amanzhol 哈萨克(KAZ) | Erdenesükhiin Narangerel 蒙古(MGL) | Anna Iwamure 日本(JPN) |
Lee Yu-mi 韩国(KOR) | |||
53公斤级 | Zhong Xuechun 中国(CHN) | Nguyễn Thị Lụa 越南(VIE) | Rozalia Tilegenova 吉尔吉斯(KGZ) |
Hikari Sugawara 日本(JPN) | |||
55公斤级 | Jong In-sun 朝鲜(PRK) | Pürevdorjiin Orkhon 蒙古(MGL) | Aiyim Abdildina 哈萨克(KAZ) |
Guan Yajing 中国(CHN) | |||
58公斤级 | Risako Kawai 日本(JPN) | Baatarjavyn Shoovdor 蒙古(MGL) | Pooja Dhanda 印度(IND) |
Han Kum-ok 朝鲜(PRK) | |||
60公斤级 | Zhang Lan 中国(CHN) | Aisuluu Tynybekova 吉尔吉斯(KGZ) | Sükheegiin Tserenchimed 蒙古(MGL) |
Haruka Sato 日本(JPN) | |||
63公斤级 | Yurika Ito 日本(JPN) | Han Yingyan 中国(CHN) | Kim Ran-mi 朝鲜(PRK) |
Yekaterina Larionova 哈萨克(KAZ) | |||
69公斤级 | Sara Dosho 日本(JPN) | Sharkhüügiin Tümentsetseg 蒙古(MGL) | Elmira Syzdykova 哈萨克(KAZ) |
Yang Bin 中国(CHN) | |||
75公斤级 | Guzel Manyurova 哈萨克(KAZ) | Zhou Feng 中国(CHN) | Jyoti 印度(IND) |
Hiroe Suzuki 日本(JPN) |
转载请注明出处累积网 » 2014年亚洲角力锦标赛