
鹿特丹斯巴达是荷兰一支球队,在1888年4月1日成立。在2002/03球季之前,球队一直在荷兰顶级联赛,直到2002年不幸降入荷乙,好在他们在2005/06赛季赢得来自荷乙冠军重返荷甲。在360百科2004/05赛季的平均入场人数为5,700人氢粉。
鹿特丹斯巴达赢建入余巴得六次荷兰甲级联赛冠军,分别在1909年, 1911年, 1席草教唱912年, 1913业精还草谈序举年, 1915年和1959年。他们还三次夺得荷兰杯冠军,分别在19严却言业殖停树结58年, 1962年和1966年。鹿特丹斯巴达是鹿特丹三支职业足球俱乐部之一,其余两支为费耶名套心居诺德(1908年道成立)和鹿特丹精英(1902年成立),他们都在荷丰帮坐兰足球甲级联赛角逐。
- 中文名称 鹿特丹斯巴达足球俱乐部
- 外文名称 Sparta Rotterdam
- 成立时间 1888年4月1日
- 所属地区 荷兰鹿特丹
- 运动项目 足球
球队历史
来自鹿特丹斯巴达本来在1887年成立,后来经过短暂的解散后,在1888年4月1日,一些前斯巴达的球员成立了一支板球队也是叫斯巴达。在1888年7月,足球队的分支本成立。在1890年他们进行了360百科一场正式的比赛,其后在1892年解散了板球队。鹿特丹斯巴达在1893年4月23日升上荷甲比赛,不过持续经历了球赛中不确定的仲裁,球会在1897年退帮执今府怎手色积出了联赛。不过,球会依然存在,其后在1899年,球会管理层前往英格兰观看球会新特兰的比助扩功树赛,给其红白球衣深深地影响着。后来管理层决定以新特兰的球衣颜色作为球会的植更最磁何甚沉球衣颜色。
在1905年,球会开始和范增结照组织了荷兰国家队的第一场主场比赛,对手是比利时国家队。当时第一场荷兰胜4-0,两星期后在安特卫普的重赛,行婷再急害济刻味末学灯荷兰胜4-1。
鹿特丹斯巴达在主场斯巴达运动场的第一场茶还督效除买比赛在1916年10月14日举七策甲况半道度冷若行。球场在1999年进行翻新,也是鹿特丹斯巴达的主场馆。
著名球员
丹尼·白兰特Danny Blind
路易斯·范加尔Louis van Gaal
Nourdin Boukhari
Tonny van Ede
Hen假型意须农呢乎k Fräser
Ed de Goey
John de Wolf
2粉018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 乐天练岩专留防进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡特 | Jannik Huth | 门将 | 1994-04-15 | 德国 | 185 | 14 | 0 | |
2 | 霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 28 | 0 | |
3 | 菲舍尔 | 来自 Sander Fischer | 后卫 | 1988-09-03 | 荷兰 | 187 | 72 | 360百科 29 | 1 |
4 | 沙博特 | 送异损盾显河用 Julian Chabot | 后卫 | 1998-02-12 | 德国 | 192 | 89 | 20 | 2 |
5 | 内隆 | Miquel Nelom | 后卫 | 1990-09-22 | 荷兰 | 174 | 快有极左农能友参 69 | 10 | 0 |
6 | 杜格尔 | Kenneth Dougall | 前卫 | 1993-05-07 | 澳大利亚 | 182 | 79 | 29 | 1 |
7 | 杜阿尔特 | Deroy Duarte | 前卫 | 1999-07-04 | 荷兰 | 177 | 68 | 25 | 3 |
8 | 萨努切粮波缩察频道西 | Ryan Sanusi | 怕被必临木如军 前腰 | 1992-01-0则背5 | 比利时 | 181 | 75 | 33 | 1 |
9 | 克莱默 | Michiel Kramer | 前锋 | 1必988-12-03 | 马长别秋荷兰 | 195 | 80 | 8 | 2 |
10 | 范莫塞尔 | Paco Van Moo外型营草艺物夫独爱rsel | 前卫 | 1989-12-1特度空字卫续雷管班练办5 | 荷兰 | 186 | 74 | 9 | 0 |
11 | 集宜小毫 阿汉纳赫 | Soufyan Ahannach | 前卫 | 1995-09-09 | 荷兰 | 秋曲优占散须宗173 | 12 | 1 | |
12 | 布鲁尔 | Michel Breuer | 中后卫 | 1980-05-25 | 荷兰 | 183 | 72 | 17 | 0 |
13 | 古选征识虽精外京质德温 | Craig Goodwin | 前卫 | 199席包谓又1-12-16 | 澳大利亚 | 193 | 83 | 20 | 2 |
14 | 哈罗维 | Abdou Harroui | 后卫 | 文检双客是烈专于端了格 1998-01-13 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
15 | 布罗尼新提庆问参会围术议儿奥 | Loris Bro松续演切岁兵计预gno | 前腰 | 1992-09-18 | 比利时 | 179 | 64 | 22 | 2 |
16 | 穆赫伦 | Robert Muhren | 前腰 | 1989-05-18 | 荷兰 | 180 | 78 | 27 | 7 |
17 | 阿尔哈夫特 | Ilias Alhalft | 前卫 | 1997-02-23 | 荷兰 | 172 | 60 | 8 | 0 |
18 | 维哈尔 | Thomas Verhaar | 前锋 | 1988-03-08 | 荷兰 | 180 | 78 | 14 | 0 |
19 | 阿切 | Ragnar Ache | 前锋 | 1998-07-28 | 德国 | 182 | 77 | 19 | 2 |
21 | 普罗什维茨 | Nick Proschwitz | 前锋 | 1986-11-28 | 德国 | 192 | 82 | 7 | 3 |
22 | 弗里恩茨 | Bart Vriends | 后卫 | 1991-05-09 | 荷兰 | 188 | 81 | 10 | 0 |
法布列 | Michael Fabrie | 门将 | 1997-11-11 | 荷兰 | 193 | 0 | 0 | ||
德维斯奥卢 | Ibrahim Dervisoglu | 前锋 | 1999-12-08 | 土耳其 | 0 | 0 | |||
卢伊登斯 | Diederick Luydens | 后卫 | 1999-02-18 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
弗瑞代 | Fred Friday | 前锋 | 1995-05-22 | 尼日利亚 | 187 | 90 | 14 | 4 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特斯米特 | Roy Kortsmit | 门将 | 1992-08-26 | 荷兰 | 191 | 94 | 11 | 0 |
2 | 弗洛拉努斯 | Sherel Floranus | 后卫 | 1998-08-23 | 荷兰 | 181 | 74 | 10 | 1 |
4 | 杜格尔 | Kenneth Dougall | 中前卫 | 1993-05-07 | 澳大利亚 | 182 | 79 | 11 | 0 |
5 | 弗里恩茨 | Bart Vriends | 后卫 | 1991-05-09 | 荷兰 | 188 | 81 | 4 | 0 |
5 | 布鲁尔 | Michel Breuer | 中后卫 | 1980-05-25 | 荷兰 | 183 | 72 | 8 | 0 |
6 | 沙博特 | Julian Chabot | 后卫 | 1998-02-12 | 德国 | 192 | 89 | 6 | 0 |
7 | 布罗尼奥 | Loris Brogno | 前腰 | 1992-09-18 | 比利时 | 179 | 64 | 10 | 1 |
7 | 维哈尔 | Thomas Verhaar | 前锋 | 1988-03-08 | 荷兰 | 180 | 78 | 3 | 0 |
8 | 萨努西 | Ryan Sanusi | 前腰 | 1992-01-05 | 比利时 | 181 | 75 | 10 | 1 |
9 | 阿切 | Ragnar Ache | 前锋 | 1998-07-28 | 德国 | 182 | 77 | 10 | 2 |
10 | 范莫塞尔 | Paco Van Moorsel | 前腰 | 1989-12-15 | 荷兰 | 186 | 74 | ||
11 | 古德温 | Craig Goodwin | 前卫 | 1991-12-16 | 澳大利亚 | 193 | 83 | 10 | 2 |
13 | 杜阿尔特 | Deroy Duarte | 前卫 | 1999-07-04 | 荷兰 | 177 | 68 | 9 | 0 |
16 | 阿尔哈夫特 | Ilias Alhalft | 前卫 | 1997-02-23 | 荷兰 | 172 | 60 | 2 | 0 |
18 | 斯皮灵斯 | Stijn Spierings | 前卫 | 1996-03-12 | 荷兰 | 187 | 83 | 9 | 0 |
19 | 沃拉什 | Dalibor Volas | 前锋 | 1987-02-27 | 斯洛文尼亚 | 191 | 92 | 4 | 0 |
菲舍尔 | Sander Fischer | 后卫 | 1988-09-03 | 荷兰 | 187 | 72 | 7 | 0 | |
穆赫伦 | Robert Muhren | 前腰 | 1989-05-18 | 荷兰 | 180 | 78 | 10 | 3 | |
霍尔斯特 | Frederik Holst | 右后卫 | 1994-09-24 | 丹麦 | 177 | 5 | 0 | ||
萨克塞拉 | Janne Saksela | 前卫 | 1993-03-14 | 芬兰 | 177 | 75 | |||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特斯米特 | Roy Kortsmit | 门将 | 1992-08-26 | 荷兰 | 189 | 17 | 0 | |
2 | 邓弗里斯 | Denzel Dumfries | 前卫 | 阿鲁巴 | 15 | 1 | |||
3 | 潘托 | Florian Pinteaux | 中后卫 | 1992-02-04 | 法国 | 181 | 72 | 9 | 0 |
4 | 萨努西 | Ryan Sanusi | 前腰 | 1992-01-05 | 比利时 | 181 | 8 | 1 | |
5 | 布鲁尔 | Michel Breuer | 中后卫 | 1980-05-25 | 荷兰 | 183 | 72 | 17 | 1 |
6 | 范德隆格伦 | Rick Van Drongelen | 后卫 | 1998-12-20 | 荷兰 | 15 | 0 | ||
7 | 布罗尼奥 | Loris Brogno | 前腰 | 1992-09-18 | 比利时 | 175 | 70 | 17 | 7 |
8 | 吉克斯特拉 | Mart Dijkstra | 后腰 | 1990-08-10 | 荷兰 | 183 | 82 | 16 | 0 |
9 | 阿佐齐 | Zakaria Azzouzi | 前卫 | 1996-05-07 | 荷兰 | 16 | 4 | ||
10 | 斯皮灵斯 | Stijn Spierings | 前卫 | 1996-03-12 | 荷兰 | 14 | 1 | ||
11 | 古德温 | Craig Goodwin | 前卫 | 1991-12-16 | 澳大利亚 | 16 | 3 | ||
12 | 弗洛拉努斯 | Sherel Floranus | 后卫 | 1998-08-23 | 荷兰 | 7 | 0 | ||
13 | 范莫塞尔 | Paco Van Moorsel | 前腰 | 1989-12-15 | 荷兰 | 183 | 74 | 10 | 0 |
13 | 凯廷 | Rick Ketting | 球员 | 1996-01-15 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
14 | 弗里恩茨 | Bart Vriends | 后卫 | 1991-05-09 | 荷兰 | 188 | 12 | 0 | |
15 | 杜格尔 | Kenneth Dougall | 中前卫 | 1993-05-07 | 澳大利亚 | 178 | 69 | 15 | 1 |
16 | 维哈尔 | Thomas Verhaar | 前锋 | 1988-03-08 | 荷兰 | 15 | 3 | ||
17 | 卡列罗 | Ivan Calero | 前卫 | 1995-04-21 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
17 | 达席尔瓦 | David Mendes | 后腰 | 1982-08-04 | 荷兰 | 178 | 75 | 1 | 0 |
18 | 阿尔哈夫特 | Ilias Alhalft | 前卫 | 1997-02-23 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
19 | 斯托克斯 | Finn Stokkers | 前锋 | 1996-04-18 | 荷兰 | 5 | 0 | ||
19 | 波格巴 | Mathias Pogba | 前锋 | 1990-08-19 | 几内亚 | 190 | 87 | 3 | 0 |
20 | 维里普斯 | Michael Verrips | 门将 | 1996-12-03 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
30 | 杰布姆 | Ricardo Kieboom | 门将 | 1991-09-20 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
30 | 扬森 | Bryan Janssen | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特斯米特 | Roy Kortsmit | 门将 | 1992-08-26 | 荷兰 | 189 | 26 | 0 | |
2 | 范布伦 | Kees van Buuren | 右后卫 | 1986-07-27 | 荷兰 | 183 | 74 | 22 | 0 |
3 | 布里迪克 | Daniel Breedijk | 后卫 | 1995-02-13 | 荷兰 | 25 | 3 | ||
4 | 比耶利卡 | Aleksander Bjelica | 前锋 | 1994-01-07 | 荷兰 | 5 | 0 | ||
5 | 泰塞 | Kenny Teijsse | 左后卫 | 1992-07-12 | 荷兰 | 23 | 5 | ||
6 | 尼伊温达尔 | Steef Nieuwendaal | 前卫 | 1986-01-29 | 荷兰 | 179 | 75 | 17 | 0 |
6 | 尼斯 | Pieter Nys | 左后卫 | 1989-07-13 | 比利时 | 177 | 72 | 13 | 1 |
7 | 维哈尔 | Thomas Verhaar | 前锋 | 1988-03-08 | 荷兰 | 26 | 4 | ||
8 | 德诺伊尔 | Jeremy de Nooijer | 前卫 | 1992-03-15 | 荷兰 | 20 | 1 | ||
9 | 沃斯坎普 | Johan Voskamp | 前锋 | 1984-10-15 | 荷兰 | 193 | 88 | 25 | 8 |
10 | 格拉顿 | Paul Gladon | 前锋 | 1992-03-18 | 荷兰 | 188 | 26 | 8 | |
11 | 马哈茂多夫 | Denis Mahmudov | 前锋 | 1989-11-06 | 马其顿 | 20 | 9 | ||
11 | 马希 | Mimoun Mahi | 前卫 | 1994-03-13 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
14 | 凯廷 | Rick Ketting | 球员 | 1996-01-15 | 荷兰 | 6 | 0 | ||
14 | 范鲍歇尔 | Robert van Boxel | 中后卫 | 1983-01-20 | 荷兰 | 188 | 84 | 15 | 1 |
15 | 阿尔伯图斯 | Keverly Albertus | 前卫 | 1990-04-11 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
15 | 阿尔伯图斯 | Quintin Albertus | 后卫 | 1994-11-10 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
15 | 多安 | Huseyin Dogan | 前卫 | 1994-01-22 | 荷兰 | 16 | 3 | ||
16 | 范德斯托普 | Romano van der Stoep | 前锋 | 1994-11-11 | 荷兰 | 5 | 0 | ||
17 | 伊沃特 | Giovanni Hiwat | 前锋 | 1993-11-11 | 荷兰 | 171 | 70 | 18 | 1 |
18 | 洛恩 | Youri Loen | 前腰 | 1991-01-21 | 荷兰 | 177 | 73 | 19 | 2 |
19 | 兰格迪克 | Pieter Langedijk | 前锋 | 1994-02-10 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
20 | 杰布姆 | Ricardo Kieboom | 门将 | 1991-09-20 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
斯托克斯 | Finn Stokkers | 前锋 | 1996-04-18 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
参考资料: |
球队阵容
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
37 | 穆罕默德·阿尔多甘 | 172 | 66 | 1988-07-22 | 土耳其 |
15 | 乔伊·戈德 | 180 | 79 | 1989-03-02 | 荷兰 |
10 | 达尔科·博杜尔 | 184 | 78 | 1989-01-11 | 克罗地亚 |
25 | 戴维·阿卜杜尔 | 1989-08-17 | 阿鲁巴 | ||
24 | 乔舒亚·约翰 | 1988-10-01 | 荷兰 | ||
9 | 吕德尔·波埃彭 | 180 | 79 | 1987-08-28 | 荷兰 |
17 | 爱德华多·达普兰 | 180 | 75 | 1983-01-01 | 法国 |
7 | 罗马诺·德内博姆 | 190 | 83 | 1981-01-29 | 荷兰 |
中场 | |||||
32 | 莱林·杜阿特 | 168 | 65 | 1990-08-11 | 荷兰 |
14 | 凯文·斯特鲁曼 | 1990-02-13 | 荷兰 | ||
20 | 埃里克·法尔肯博格 | 187 | 84 | 1988-05-05 | 荷兰 |
28 | 纳森·鲁特杰斯 | 180 | 67 | 1983-12-01 | 荷兰 |
11 | 查尔斯·迪塞尔斯 | 180 | 77 | 1984-12-21 | 荷兰 |
6 | 埃德温·范·布伦 | 180 | 74 | 1980-04-04 | 荷兰 |
4 | 桑德尔·范·格塞尔 | 192 | 83 | 1976-11-04 | 荷兰 |
后卫 | |||||
40 | 亚米·亚林斯 | 1987-07-06 | 荷兰 | ||
26 | 安东尼·本特姆 | 181 | 75 | 1990-03-19 | 荷兰 |
23 | 蒂姆·巴肯斯 | 196 | 87 | 1982-11-02 | 荷兰 |
22 | 尼克·维格维尔 | 1989-08-03 | 荷兰 | ||
8 | 多诺万·斯利恩加德 | 170 | 67 | 1987-08-28 | 荷兰 |
2 | 埃曼努埃尔·博阿基耶 | 173 | 73 | 1985-03-25 | 加纳 |
3 | 阿约德尔·阿德勒耶 | 190 | 76 | 1988-12-25 | 尼日利亚 |
5 | 路德·克诺尔 | 186 | 81 | 1981-03-13 | 荷兰 |
16 | 卡里姆·图扎尼 | 190 | 78 | 1980-09-11 | 摩洛哥 |
门将 | |||||
31 | 埃里克·阿卜杜勒 | 180 | 82 | 1986-02-26 | 阿鲁巴 |
1 | 亚历山大·塞利加 | 187 | 80 | 1980-02-01 | 斯洛文尼亚 |
21 | 科尔·瓦克维塞尔 | 190 | 84 | 1982-05-14 | 荷兰 |
教练 | |||||
0 | 弗朗斯·阿德拉尔 | 179 | 84 | 1960-12-05 | 荷兰 |
参考资料: |
2011/12赛季球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
本特姆 | Anthony Bentem | 后卫 | 1990-03-19 | 荷兰 | 181 | |
斯林加德 | Donovan Slijngard | 后卫 | 1987-08-28 | 荷兰 | 174 | 67 |
卢伊林克 | Gijs Luirink | 中后卫 | 1983-09-12 | 荷兰 | 189 | 81 |
迪克伊岑 | Henk Dijkhuizen | 右后卫 | 1992-06-09 | 荷兰 | 175 | |
哈萨尼 | Iliass Hassani | 前腰 | 1992-09-16 | 荷兰 | 173 | |
布鲁尼耶 | Jaime Bruinier | 前卫 | 1987-06-28 | 荷兰 | 186 | |
博基拉 | Jeremy Bokila | 前锋 | 1988-11-14 | 民主刚果 | 188 | |
维尔德迈特 | Jeroen Veldmate | 后卫 | 1988-11-08 | 荷兰 | 187 | 77 |
戈迪 | Joey Godee | 左前卫 | 1989-03-02 | 荷兰 | 180 | |
约翰 | Joshua John | 前锋 | 1988-10-01 | 荷兰 | 175 | |
比拉特 | Mario Bilate | 前锋 | 1991-07-16 | 荷兰 | 191 | |
维尔德马特 | Mark Veldmate | 前卫 | 1984-09-07 | 荷兰 | 188 | 79 |
德容恩 | Marten de Roon | 后腰 | 1991-03-29 | 荷兰 | 185 | |
鲁杰斯 | Nathan Rutjes | 中前卫 | 1983-12-01 | 荷兰 | 183 | 67 |
佩拉兹 | Nico Pellatz | 门将 | 1986-07-08 | 德国 | 191 | 74 |
格拉顿 | Paul Gladon | 前锋 | 1992-03-18 | 荷兰 | 188 | |
科特斯米特 | Roy Kortsmit | 门将 | 1992-08-26 | 荷兰 | ||
丹绍特 | Rubin Dantschotter | 门将 | 1986-02-18 | 比利时 | 185 | 74 |
克拉斯 | Ruud Kras | 中后卫 | 1982-03-31 | 荷兰 | 187 | 80 |
施梅尔茨 | Sidney Schmeltz | 前锋 | 1989-06-08 | 荷兰 | 178 | |
尼伊温达尔 | Steef Nieuwendaal | 前卫 | 1986-01-29 | 荷兰 | 178 | |
奥弗图姆 | Tom Overtoom | 中前卫 | 1990-11-20 | 荷兰 | 175 | |
巴雷拉 | Tony Varela | 前卫 | 1986-06-13 | 佛得角 | 171 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
荷乙 | 2012/05/13 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 | 威廉二世 | 0-1 |
荷乙 | 2012/05/11 02:00 | 威廉二世 | 2-1 | 鹿特丹斯巴达 | 2-1 |
荷乙 | 2012/04/28 02:00 | 埃蒙 | 1-1 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 |
荷乙 | 2012/04/21 02:00 | 鹿特丹斯巴达1 | 4-1 | 阿帕多恩 | 1-1 |
荷乙 | 2012/04/14 02:00 | 阿尔梅勒城 | 1-1 | 鹿特丹斯巴达 | 0-0 |
荷乙 | 2012/04/09 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 2-1 | 芬丹 | 0-0 |
荷乙 | 2012/04/07 02:00 | 马斯垂克 | 1-1 | 鹿特丹斯巴达 | 0-1 |
荷乙 | 2012/04/01 20:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1-0 | 特尔斯达 | 1-0 |
荷乙 | 2012/03/24 03:00 | 沃伦达姆 | 1-0 | 鹿特丹斯巴达1 | 1-0 |
荷乙 | 2012/03/17 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 0-3 | 赫尔蒙德 | 0-1 |
荷乙 | 2012/03/11 02:30 | 福图纳 | 1-0 | 鹿特丹斯巴达 | 0-0 |
荷乙 | 2012/03/06 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 2-0 | 邓伯什 | 0-0 |
荷乙 | 2012/03/03 03:00 | 托普奥斯 | 1-5 | 鹿特丹斯巴达 | 1-2 |
荷乙 | 2012/02/28 03:00 | FC埃因霍温 | 0-2 | 鹿特丹斯巴达1 | 0-2 |
荷乙 | 2012/02/25 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 2-1 | 威廉二世 | 2-0 |
荷乙 | 2012/02/19 02:30 | 坎布尔 | 1-2 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 |
荷乙 | 2012/01/31 03:00 | 前进之鹰 | 1-2 | 鹿特丹斯巴达 | 0-1 |
荷乙 | 2012/01/22 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 2-0 | 多德勒支 | 1-0 |
荷乙 | 2012/01/15 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 2-0 | 泽沃勒1 | 0-0 |
荷兰杯 | 2011/12/21 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 | 吉维 | 0-1 |
荷乙 | 2011/12/17 03:00 | 芬丹 | 1-2 | 鹿特丹斯巴达1 | 0-0 |
荷乙 | 2011/12/10 03:00 | 鹿特丹斯巴达2 | 0-0 | 马斯垂克 | 0-0 |
荷乙 | 2011/12/03 03:00 | 特尔斯达 | 0-2 | 鹿特丹斯巴达 | 0-1 |
荷乙 | 2011/11/30 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 | 埃蒙 | 1-1 |
荷乙 | 2011/11/26 03:00 | 鹿特丹斯巴达 | 2-2 | FC埃因霍温 | 1-1 |
转载请注明出处累积网 » 鹿特丹斯巴达足球俱乐部