
奥尔堡足球俱乐部(AaB Fo个善击dbold,简称Aalborg BK或AaB),是一家位于丹麦北日德兰大来自区首府奥尔堡的足球俱乐部。球队于丹麦足球超级联赛比赛并赢得3货皮我次冠军和2次丹麦杯冠军。球360百科队于欧洲赛表现不俗,曾于2007/08球季击败桑普多利亚足球俱乐部。2008/09球季打进了欧洲写态卫费染希冠军联赛。
- 中文名称 奥尔堡足球俱乐部
- 外文名称 AaB Fodbold
- 成立时间 1885年5月13日
- 所属地区 丹麦北日德兰大区奥尔堡
- 运动项目 足球
主场球场
诺特能源球场(Energi Nord Arena)前称"奥尔堡体育场"(Aalborg Stadio罗展注后庆晶n),自球场于1来自960年启用已成为奥尔堡的主场球场,同时亦是丹麦U21的主场球场,亦是2011年欧洲U-2可济药脚脸到批1足球锦标赛决赛圈4个比赛场地之一。 | ![]() |
球队荣誉
- 微余丹麦超级联赛冠军:1994–95年、1998–99年、2007–08年、2013–14年
- 丹麦杯冠军:196360百科6年、1970年
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出改也劳往尔把场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼科莱·拉尔森 | Nicolai Larsen | 门将 | 1991-03-09 | 丹麦 | 190 | 83 | 7 | 0 |
2 | 来自帕特·克里斯滕森 | 360百科Patrick Kristensen | 左前卫 | 1987-04-28 | 丹麦 | 173 | 表白68 | 0 | 0 |
3 | 雅各布·阿尔曼 | Jakob Ahlman史置井政弦n | 左后卫 | 1991-01-18 | 丹麦 | 179 | 70 | 12 | 1 |
4 | 布拉积洋财球施岩植右副孙别格 | Jacob Blabjerg | 中后卫 | 1995-01-11 | 丹麦 | 180 | 75 | 11 | 1 |
6 | 帕莱森 | Kristoffer Pallesen | 右后卫 | 1990-04-30 | 丹麦 | 12 | 0 | ||
8 | 维尔茨 | Rasmus Wurtz | 后腰 | 1983-压端验核场神松是复斯期09-18 | 丹麦 | 179 | 72 | 6 | 0 |
9 | 波尔 | Jannik Pohl | 前锋 | 1996-04-06 | 你半武英却 丹麦 | 12 | 3 | ||
10 | 弗洛雷斯 | Edison Flores | 湖啊吗阿精我肥改逐色比 前卫 | 19啊鲜士话洲强件于94-05-14 | 给 秘鲁 | 170 | 一丝镇坏司激扩核概给 65 | 12 | 0 |
庆据宣龙盐策11 | 西尔维斯特 | Jakub Sylve料脸掌宜原均五县条向季str | 前锋 | 1989-02-02 | 斯洛伐克 | 178 | 68 | 10 | 0 |
15 | 奥科雷 | Jores Okore | 后卫 | 1992-08-11 | 丹麦 | 183 | 80 | 8 | 0 |
16 | 克里斯滕森 | 积课开步改息声王布运费 Magnus Christensen | 前锋 | 1997-08-20 | 丹麦 | 7 | 1 | ||
18 | 泽鲁夫森 | Rasmus Thelluf章若诉到官加仅建这费sen | 前卫 | 1997-01-09 | 丹麦 | 7 | 0 | ||
19 | 兰基尔德 | Marco Ramkilde | 前锋 | 1998-05-09 | 丹麦 | ||||
20 | 械宗新她下东庆 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 | 2 | 0 |
21 | 里斯高 | Kasper Risgaard | 后腰 | 1983-01-04 | 条晚获回穿社项织供超 丹麦 | 182 | 75 | 9 | 1 |
常证李那22 | 兰兴 | Michael Lansing | 门将 | 1994-06-13 | 美国 | 0 | 0 | ||
23 | 莱斯尼亚克 | Filip Lesniak | 前卫 | 1996-05-14 | 斯洛伐克 | 177 | 70 | 11 | 0 |
延项左怀含律固回24 | 林戈 | Nikolaj Lyngo | 中后卫 | 1998-02-03 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
25 | 博尔斯廷 | Frederik Borsting | 前卫 | 1995-02-13 | 丹麦 | 183 | 74 | 9 | 0 |
26 | 卡基托 | Robert Kakeeto | 前卫 | 1995-05-19 | 乌干达 | 5 | 0 | ||
27 | 阿比尔德加特 | Oliver Abildgaard | 后卫 | 1996-06-10 | 丹麦 | 3 | 0 | ||
31 | 安德森 | Mathias Andersen | 左后卫 | 1998-01-29 | 丹麦 | ||||
32 | 彼泽森 | Kasper Pedersen | 中后卫 | 1993-04-21 | 丹麦 | 185 | 75 | 11 | 0 |
33 | 比蒂奇 | Bardhec Bytyqi | 后卫 | 1997-01-08 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
40 | 林恩 | Jacob Rinne | 门将 | 1993-06-20 | 瑞典 | 188 | 86 | 5 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼科莱·拉尔森 | Nicolai Larsen | 门将 | 1991-03-09 | 丹麦 | 190 | 83 | 19 | 0 |
2 | 帕特·克里斯滕森 | Patrick Kristensen | 左前卫 | 1987-04-28 | 丹麦 | 173 | 68 | 17 | 0 |
3 | 雅各布·阿尔曼 | Jakob Ahlmann | 左后卫 | 1991-01-18 | 丹麦 | 179 | 70 | 11 | 0 |
4 | 布拉别格 | Jacob Blabjerg | 中后卫 | 1995-01-11 | 丹麦 | 180 | 75 | 8 | 1 |
5 | 霍尔格松 | Marcus Holgersson | 后卫 | 1985-04-16 | 瑞典 | 190 | 78 | 15 | 2 |
7 | 恩沃尔森 | Thomas Enevoldsen | 右前卫 | 1987-07-27 | 丹麦 | 181 | 74 | 10 | 1 |
8 | 维尔茨 | Rasmus Wurtz | 后腰 | 1983-09-18 | 丹麦 | 179 | 72 | 18 | 1 |
10 | 弗洛雷斯 | Edison Flores | 前卫 | 1994-05-14 | 秘鲁 | 170 | 65 | 9 | 1 |
14 | 斯洛特 | Casper Sloth | 前腰 | 1992-03-26 | 丹麦 | 181 | 73 | 16 | 0 |
15 | 吉利·索伦森 | Gilli Sorensen | 前锋 | 1992-08-11 | 法罗群岛 | 178 | 71 | 3 | 0 |
16 | 克里斯滕森 | Magnus Christensen | 前锋 | 1997-08-20 | 丹麦 | 11 | 0 | ||
17 | 巴索戈格 | Christian Bassogog | 前卫 | 1995-10-18 | 喀麦隆 | 19 | 3 | ||
18 | 泽鲁夫森 | Rasmus Thellufsen | 前卫 | 1997-01-09 | 丹麦 | 1 | 0 | ||
20 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 | 18 | 3 |
21 | 里斯高 | Kasper Risgaard | 后腰 | 1983-01-04 | 丹麦 | 182 | 75 | 19 | 2 |
22 | 卡斯·克里斯滕森 | Carsten Christensen | 门将 | 1986-08-28 | 丹麦 | 189 | 86 | 1 | 0 |
24 | 雷克达尔 | Morten Rokkedal | 后卫 | 丹麦 | 0 | 0 | |||
25 | 博尔斯廷 | Frederik Borsting | 前卫 | 1995-02-13 | 丹麦 | 183 | 74 | 15 | 2 |
26 | 卡基托 | Robert Kakeeto | 前卫 | 1995-05-19 | 乌干达 | 0 | 0 | ||
29 | 格容宁 | Sebastian Gronning | 前卫 | 1997-02-03 | 丹麦 | 9 | 0 | ||
31 | 迈赫勒 | Joakim Maehle | 前卫 | 1997-05-20 | 丹麦 | 11 | 1 | ||
32 | 彼泽森 | Kasper Pedersen | 中后卫 | 1993-04-21 | 丹麦 | 185 | 75 | 17 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼科莱·拉尔森 | Nicolai Larsen | 门将 | 1991-03-09 | 丹麦 | 190 | 83 | 17 | 0 |
2 | 帕特里克·克里斯滕森 | Patrick Kristensen | 左前卫 | 1987-04-28 | 丹麦 | 173 | 68 | 7 | 1 |
3 | 雅各布·阿尔曼 | Jakob Ahlmann | 左后卫 | 1991-01-18 | 丹麦 | 179 | 70 | 2 | 0 |
5 | 肯内特·彼得森 | Kenneth Petersen | 前锋 | 1985-01-15 | 丹麦 | 187 | 80 | 15 | 1 |
6 | 戈特 | Donny Gorter | 后腰 | 1988-06-15 | 荷兰 | 175 | 70 | 9 | 0 |
7 | 恩沃尔森 | Thomas Enevoldsen | 右前卫 | 1987-07-27 | 丹麦 | 181 | 74 | 14 | 1 |
8 | 维尔茨 | Rasmus Wurtz | 后腰 | 1983-09-18 | 丹麦 | 179 | 72 | 12 | 0 |
9 | 奥古斯蒂努森 | Thomas Augustinussen | 前锋 | 1981-03-20 | 丹麦 | 192 | 84 | 13 | 0 |
10 | 拉斯穆斯·容松 | Rasmus Jonsson | 前锋 | 1990-01-27 | 瑞典 | 192 | 70 | 0 | 0 |
11 | 赫勒纽斯 | Nicklas Helenius | 前锋 | 1991-05-08 | 丹麦 | 195 | 83 | 17 | 3 |
14 | 维克曼 | Mathias Wichmann | 中前卫 | 1991-08-06 | 丹麦 | 183 | 82 | 11 | 1 |
15 | 吉利·索伦森 | Gilli Sorensen | 前锋 | 1992-08-11 | 法罗群岛 | 178 | 71 | 2 | 0 |
16 | 特拉内 | Mathias Thrane | 前锋 | 1993-09-04 | 丹麦 | 191 | 86 | 2 | 0 |
18 | 安德斯·雅各布森 | Anders Jacobsen | 前锋 | 1989-10-27 | 丹麦 | 181 | 77 | 17 | 4 |
19 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1989-07-08 | 丹麦 | 186 | 76 | 6 | 1 |
20 | 达尔斯高 | Henrik Dalsgaard | 右后卫 | 1989-07-27 | 丹麦 | 192 | 81 | 11 | 1 |
21 | 里斯高 | Kasper Risgaard | 后腰 | 1983-01-04 | 丹麦 | 182 | 75 | 14 | 1 |
22 | 卡斯滕·克里斯滕森 | Carsten Christensen | 门将 | 1986-08-28 | 丹麦 | 189 | 86 | 0 | 0 |
23 | 汤姆森 | Nikolaj Thomsen | 中前卫 | 1993-05-08 | 丹麦 | 180 | 75 | 14 | 0 |
25 | 博尔斯廷 | Frederik Borsting | 前卫 | 1995-02-13 | 丹麦 | 183 | 74 | 9 | 0 |
26 | 特兰德 | Rasmus Thelander | 中后卫 | 1991-07-09 | 丹麦 | 190 | 87 | 13 | 0 |
28 | 维克托·阿尔曼 | Viktor Ahlmann | 前锋 | 1995-01-03 | 丹麦 | 5 | 0 | ||
30 | 布鲁恩 | Andreas Bruhn | 前卫 | 1994-02-17 | 丹麦 | 178 | 70 | 13 | 1 |
31 | 布拉别格 | Jacob Blabjerg | 中后卫 | 1995-01-11 | 丹麦 | 180 | 75 | 6 | 0 |
32 | 彼泽森 | Kasper Pedersen | 中后卫 | 1993-04-21 | 丹麦 | 185 | 75 | 5 | 0 |
33 | 斯帕尔维斯 | Lukas Spalvis | 前锋 | 1994-07-27 | 立陶宛 | 187 | 78 | 3 | 0 |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尔森 | Nicolai Larsen | 门将 | 1991-03-09 | 丹麦 | 190 | 83 | ||
2 | 克里斯滕森 | Patrick Kristensen | 左前卫 | 1987-04-28 | 丹麦 | 173 | 68 | ||
4 | 尼尔森 | Lasse Nielsen | 后卫 | 1988-01-08 | 丹麦 | 185 | 73 | ||
5 | 埃米尔 | Kenneth Emil | 前锋 | 1985-01-15 | 丹麦 | 185 | 81 | ||
7 | 杜耶 | Anders Due | 左边锋 | 1982-03-17 | 丹麦 | 177 | 68 | ||
8 | 武尔茨 | Rasmus Wurtz | 后腰 | 1983-09-18 | 丹麦 | 179 | 68 | ||
9 | 奥古斯丁努森 | Thomas Augustinussen | 前锋 | 1981-03-20 | 丹麦 | 193 | 86 | ||
10 | 库尔特 | Jeppe Curth | 前锋 | 1984-03-21 | 丹麦 | 178 | 75 | ||
11 | 赫莱纽斯 | Nicklas Helenius | 前锋 | 1991-05-08 | 丹麦 | 195 | 83 | ||
14 | 维希曼 | Mathias Wichmann | 中前卫 | 1991-08-06 | 丹麦 | 183 | 82 | ||
15 | 罗德里格斯 | Luis Rodriguez | 前卫 | 1985-03-04 | 阿根廷 | 182 | 78 | ||
16 | 博格伦德 | Kasper Bogelund | 左后卫 | 1980-10-08 | 丹麦 | 179 | 77 | ||
17 | 罗尔菲 | Chris Rolfe | 前锋 | 1983-01-17 | 美国 | 173 | 66 | ||
18 | 安德森 | Lucas Andersen | 右前卫 | 1994-09-13 | 丹麦 | 185 | 72 | 22 | 1 |
19 | 特拉西 | Marcus Tracy | 前锋 | 1986-10-02 | 美国 | 187 | 77 | ||
20 | 达尔斯高 | Henrik Dalsgaard | 前锋 | 1989-07-27 | 丹麦 | ||||
21 | 戈特弗雷德森 | Nicholas Gotfredsen | 后卫 | 1989-02-05 | 丹麦 | ||||
22 | 克里斯滕森 | Carsten Christensen | 门将 | 1986-08-28 | 丹麦 | 189 | |||
26 | 奥尔曼 | Jakob Ahlmann | 后卫 | 1991-01-18 | 丹麦 | 180 | 70 | ||
29 | 托夫特 | Rolf Toft | 前锋 | 1992-08-04 | 丹麦 | ||||
30 | 凯克 | Kayke | 前锋 | 1988-04-01 | 巴西 | 182 | 73 | ||
31 | 德多维奇 | Denis Dedovic | 中后卫 | 1991-01-27 | 波黑 | 189 | 79 | ||
33 | 库斯克 | Kasper Kusk | 中前卫 | 1991-11-10 | 丹麦 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
19 | 马库斯·特拉西 | 185.0 | 77.0 | --1986-10-02 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亨里克·达尔斯加德 | 0.0 | 0.0 | --1989-07-27 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 罗尼·施瓦茨 | 180.0 | 74.0 | --1989-08-29 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 克里斯·罗尔费 | 173.0 | 66.0 | --1983-01-17 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
30 | 马蒂亚斯·威赫曼 | 0.0 | 0.0 | --1991-08-06 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 米歇尔·斯滕 | 0.0 | 0.0 | --1990-08-14 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 丹尼尔·克里斯滕森 | 170.0 | 69.0 | --1988-09-19 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 帕特里克·克里斯滕森 | 170.0 | 68.0 | --1987-04-28 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 安德斯·杜埃 | 180.0 | 68.0 | --1982-03-17 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹尼尔·弗雷德海姆·霍尔姆 | 180.0 | 77.0 | --1985-07-30 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 耶珀·库尔特 | 178.0 | 75.0 | --1984-03-21 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 拉斯姆斯·维尔茨 | 179.0 | 68.0 | --1983-09-18 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卢艾·昌科 | 173.0 | 70.0 | --1979-11-29 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 安德烈斯·约翰森 | 180.0 | 76.0 | --1978-07-05 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
26 | 雅各布·阿尔曼·尼尔森 | 0.0 | 0.0 | --1991-01-18 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹尼斯·马歇尔 | 189.0 | 73.0 | --1985-08-09 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 埃米尔·豪克 | 190.0 | 80.0 | --1989-01-17 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 拉塞·尼尔森 | 190.0 | 74.0 | --1988-01-08 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 肯内思·埃米尔·佩特森 | 187.0 | 83.0 | --1985-01-15 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 延斯-克里斯蒂安·索伦森 | 190.0 | 68.0 | --1987-03-21 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 米歇尔·雅科布森 | 190.0 | 81.0 | --1986-01-02 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 谢蒂尔·维赫勒 | 183.0 | 78.0 | --1976-03-16 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 卡斯佩·博格伦德 | 180.0 | 77.0 | --1980-10-08 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
29 | 阿巴斯·哈桑 | 197.0 | 97.0 | --1985-05-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 卡米姆·扎扎 | 190.0 | 79.0 | --1975-01-09 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 马格努斯·佩尔森 | 0.0 | 0.0 | --1976-02-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 拉尔森 | Nicolai Larsen | 门将 | 1991-03-09 | 丹麦 | 190 | |
2 | 克里斯滕森 | Patrick Kristensen | 前锋 | 1987-04-28 | 丹麦 | 173 | 68 |
3 | 瓦希尔 | Kjetil Waehler | 后卫 | 1976-03-16 | 挪威 | 183 | 76 |
4 | 尼尔森 | Lasse Nielsen | 后卫 | 1988-01-08 | 丹麦 | 185 | 73 |
5 | 埃米尔 | Kenneth Emil | 前锋 | 1985-01-15 | 丹麦 | 185 | 81 |
6 | 钱科 | Louay Chanko | 边锋 | 1979-11-29 | 叙利亚 | 173 | 70 |
7 | 杜耶 | Anders Due | 左边锋 | 1982-03-17 | 丹麦 | 177 | 68 |
8 | 武尔茨 | Rasmus Wurtz | 后腰 | 1983-09-18 | 丹麦 | 179 | 68 |
9 | 奥古斯丁努森 | Thomas Augustinussen | 前锋 | 1981-03-20 | 丹麦 | 193 | 86 |
10 | 库尔特 | Jeppe Curth | 前锋 | 1984-03-21 | 丹麦 | 178 | 75 |
11 | 赫莱纽斯 | Nicklas Helenius | 前锋 | 1991-05-08 | 丹麦 | 195 | |
14 | 维希曼 | Mathias Wichmann | 中前卫 | 1991-08-06 | 丹麦 | 183 | |
15 | 罗德里格斯 | Luis Rodriguez | 前卫 | 1985-03-04 | 阿根廷 | 182 | 78 |
16 | 博格伦德 | Kasper Bogelund | 左后卫 | 1980-10-08 | 丹麦 | 179 | 77 |
17 | 罗尔菲 | Chris Rolfe | 前锋 | 1983-01-17 | 美国 | 173 | 66 |
18 | 安德森 | Lucas Andersen | 前锋 | 1994-09-13 | 丹麦 | 185 | |
19 | 特拉西 | Marcus Tracy | 前锋 | 1986-10-02 | 美国 | 187 | 77 |
20 | 达尔斯高 | Henrik Dalsgaard | 前锋 | 1989-07-27 | 丹麦 | ||
21 | 戈特弗雷德森 | Nicholas Gotfredsen | 后卫 | 1989-02-05 | 丹麦 | ||
22 | 克里斯滕森 | Carsten Christensen | 门将 | 1986-08-28 | 丹麦 | 189 | |
26 | 奥尔曼 | Jakob Ahlmann | 后卫 | 1991-01-18 | 丹麦 | 180 | 70 |
29 | 托夫特 | Rolf Toft | 前锋 | 1992-08-04 | 丹麦 | ||
30 | 凯克 | Kayke | 前锋 | 1988-04-01 | 巴西 | 182 | 73 |
31 | 德多维奇 | Denis Dedovic | 中后卫 | 1991-01-27 | 波黑 | ||
33 | 库斯克 | Kasper Kusk | 前卫 | 1991-11-10 | 丹麦 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
丹麦超 | 2012/05/24 02:00 | 桑德捷斯基 | 5-0 | 奥尔堡 | 3-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/20 22:00 | 奥尔堡 | 1-0 | 靴尔科治 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/13 20:00 | 利恩比 | 3-2 | 奥尔堡 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/06 22:00 | 奥尔堡 | 1-0 | 布隆德比 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/04 02:00 | 欧登塞 | 1-2 | 奥尔堡 | 0-2 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/29 23:59 | 哥本哈根 | 3-0 | 奥尔堡 | 2-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/21 23:00 | 奥尔堡 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/17 01:00 | 奥胡斯 | 1-1 | 奥尔堡 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/08 21:00 | 奥尔堡 | 3-1 | 施克堡 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/05 00:30 | 奥尔堡 | 1-2 | 米迪兰特 | 1-2 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/31 23:00 | 霍森斯 | 1-0 | 奥尔堡1 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/24 23:59 | 奥尔堡 | 1-2 | 桑德捷斯基 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/20 02:00 | 靴尔科治 | 1-1 | 奥尔堡 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/11 21:00 | 奥尔堡 | 1-0 | 利恩比 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/05 01:15 | 奥尔堡 | 1-1 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/25 20:00 | 奥尔堡 | 0-2 | 佐加顿斯 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/18 23:59 | 奥尔堡 | 1-2 | 加尔斯 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/10 22:00 | 维斯特查兰特 | 0-1 | 奥尔堡 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/05 03:00 | 斯达 | 0-1 | 奥尔堡 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/29 18:00 | 维堡 | 2-1 | 奥尔堡 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2011/12/03 23:59 | 施克堡 | 4-2 | 奥尔堡 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2011/11/28 01:00 | 奥尔堡 | 0-2 | 奥胡斯 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2011/11/21 01:00 | 米迪兰特 | 1-3 | 奥尔堡 | 1-1 | 析 |
丹麦超 | 2011/11/05 23:59 | 奥尔堡 | 2-0 | 霍森斯 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2011/10/30 23:00 | 布隆德比 | 1-1 | 奥尔堡1 | 0-1 | 析 |