
BAD演唱会
BAD演唱会,也叫“真棒演唱会”,是世界巨星麦可杰克逊于1987年开始的全球性巡迴演唱会。
基本介绍
- 中文名:BAD演唱会
- 外文名:Bad World Tour
- 简称:BAD WT
- 表演者:麦可·杰克逊
- 意义:MJ时代正式起步
- 时间:1987-1989
- 场数:123场
- 覆盖地区:全球五大洲
简介
Bad世界巡迴演唱会 | |
---|---|
专辑 | Bad |
开始日期 | 1987年9月12日 |
结束日期 | 1989年1月27日 |
巡迴阶段 | 4 |
场数 | 共123场 |
观众总人数 | 440万 |
涉及国家 | 15个 |
该巡演开始于1987年9月12日,结束于1989年1月27日。演出地点包括美国、欧洲、日本和澳大利亚,共15个国家,440万歌迷入场观看,总收入高达1.25亿美元。这是麦可·杰克逊第一次,也是最成功的一次巡演。
麦可·杰克逊为贫困儿童送去了400张门票,这些门票的送达地点包括孤儿院、慈善机构和医院。

目录 [隐藏] 1 巡演曲目2 巡迴行程2.1 取消的演出3 参见4 外部连结 |
巡演曲目
第一阶段
# | 歌曲 | 长度 |
1. | "Wanna Be Startin' Somethin'" | |
2. | "Things I Do For You" | |
3. | "Off The Wall" | |
4. | "Human Nature" | |
5. | "This place hotel" | |
6. | "She's Out Of My Life" | |
7. | "杰克逊五人组歌曲串烧(I Want You Back、I The Love You Save、I'llBe There)" | |
8. | "Rock With You" | |
9. | " Lovely One" | |
10. | "Working Day And Night" | |
11. | "Beat It" | |
12. | "Billie Jean" | |
13. | "Shake Your Body (Down To The Ground)" | |
14. | "Thriller" | |
15. | "I Just Can't Stop Loving You" | |
16. | "Bad" |
第二阶段
# | 歌曲 | 长度 |
1. | "Wanna Be Startin' Somethin'" | |
2. | "This place hotel" | |
3. | "Another Part Of Me" | |
4. | "I Just Can't Stop Loving You" | |
5. | "She's Out Of My Life" | |
6. | "杰克逊五人组歌曲串烧(I Want You Back、I The Love You Save、I'llBe There)" | |
7. | "Rock With You" | |
8. | "Smooth Criminal" | |
9. | "Human Nature" | |
10. | "Dirty Diana" | |
11. | "Thriller" | |
12. | "Working Day And Night" | |
13. | "Beat It" | |
14. | "Billie Jean" | |
15. | "Bad" | |
16. | "The Way You Make Me Feel" | |
17. | "Man In The Mirror" |
巡迴行程
# | 日期 | 城市 | 国家 | 体育场名称 | 观众人数 |
第一阶段 | |||||
日本 | |||||
1 | 1987.9.12 | 东京 | 日本 | 东京巨蛋 | 45,000 |
2 | 1987.9.13 | ||||
3 | 1987.9.14 | ||||
4 | 1987.9.19 | 大阪 | 阪急西宫体育场 | 48,000 | |
5 | 1987.9.20 | ||||
6 | 1987.9.21 | ||||
7 | 1987.9.25 | 横滨 | 横滨体育场 | 38,000 | |
8 | 1987.9.26 | ||||
9 | 1987.9.27 | ||||
10 | 1987.10.3 | ||||
11 | 1987.10.4 | ||||
12 | 1987.10.10 | 大阪 | 大阪体育场 | 32,000 | |
13 | 1987.10.11 | ||||
14 | 1987.10.12 | ||||
澳大利亚 | |||||
15 | 1987.11.13 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 奥林匹克公园体育场 | 45,000 |
16 | 1987.11.20 | 悉尼 | 巴拿马特体育场 | ||
17 | 1987.11.21 | ||||
18 | 1987.11.25 | 布里斯班 | 布里斯班娱乐中心 | 13,500 | |
19 | 1987.11.28 | ||||
第二阶段 | |||||
北美洲 | |||||
20 | 1988.2.23 | 堪萨斯城 | 美国 | 坎普竞技场 | 16,960 |
21 | 1988.2.24 | ||||
22 | 1988.3.3 | 纽约 | 麦迪逊广场 | 19,000 | |
23 | 1988.3.4 | ||||
24 | 1988.3.5 | ||||
25 | 1988.3.12 | 圣路易斯 | 圣路易斯竞技场 | 18,000 | |
26 | 1988.3.13 | ||||
27 | 1988.3.18 | 印地安纳波利斯 | 交易广场 | 17,000 | |
28 | 1988.3.19 | ||||
29 | 1988.3.20 | 路易斯维尔 | 自由大厅 | 19,000 | |
30 | 1988.3.23 | 丹佛 | 麦克尼科尔斯体育竞技场 | 20,125 | |
31 | 1988.3.24 | ||||
32 | 1988.3.20 | 哈特福德 | 市民中心 | 30,060 | |
33 | 1988.3.31 | ||||
34 | 1988.4.1 | ||||
35 | 1988.4.8 | 休斯顿 | 顶峰体育场 | 40,000 | |
36 | 1988.4.9 | ||||
37 | 1988.4.10 | ||||
38 | 1988.4.13 | 亚特兰大 | 全方位体育馆 | 23,000 | |
39 | 1988.4.14 | ||||
40 | 1988.4.15 | ||||
41 | 1988.4.19 | 芝加哥 | 罗斯蒙地平线 | 25,000 | |
42 | 1988.4.20 | ||||
43 | 1988.4.21 | ||||
44 | 1988.4.25 | 达拉斯 | 留尼旺竞技场 | 19,980 | |
45 | 1988.4.26 | ||||
46 | 1988.4.27 | ||||
47 | 1988.5.4 | 明尼阿波利斯 | 都市中心 | 21,660 | |
48 | 1988.5.5 | ||||
49 | 1988.5.6 | ||||
欧洲 | |||||
50 | 1988.5.23 | 罗马 | 义大利 | 弗拉米尼奥球场 | 35,000 |
51 | 1988.5.24 | ||||
52 | 1988.5.29 | 都灵 | 都灵奥林匹克体育场 | 56,640 | |
53 | 1988.6.2 | 维也纳 | 奥地利 | 恩斯特哈佩尔体育场 | 60,000 |
54 | 1988.6.5 | 鹿特丹 | 荷兰 | 德库伊普球场 | 48,400 |
55 | 1988.6.6 | ||||
56 | 1988.6.7 | ||||
57 | 1988.6.11 | 葛森堡 | 瑞典 | 哥德堡埃里克斯贝里体育馆 | 53,000 |
58 | 1988.6.12 | ||||
59 | 1988.6.16 | 巴塞尔 | 瑞士 | 圣雅各布球场 | 59,000 |
60 | 1988.6.19 | 柏林 | 西德 | 盛典体育场/柏林围墙 | 58,000 |
61 | 1988.6.27 | 巴黎 | 法国 | 王储公园 | 64,000 |
62 | 1988.6.28 | ||||
63 | 1988.7.1 | 汉堡 | 西德 | 北方银行竞技场 | 60,000 |
64 | 1988.7.3 | 科隆 | 莱茵能源球场 | 70,000 | |
65 | 1988.7.8 | 慕尼黑 | 奥林匹克运动场 | 72,000 | |
66 | 1988.7.10 | 霍根海姆 | 霍根海姆体育馆 | 80,000 | |
67 | 1988.7.14 | 伦敦 | 英格兰 | 温布利体育场 | 82,000 |
68 | 1988.7.15 | ||||
69 | 1988.7.16 | ||||
70 | 1988.7.22 | ||||
71 | 1988.7.23 | ||||
72 | 1988.7.26 | 加的夫 | 威尔斯 | 加地夫军公园 | 60,000 |
73 | 1988.7.30 | 科克 | 爱尔兰 | Páirc Uí Chaoimh | 60,000 |
74 | 1988.7.31 | ||||
75 | 1988.8.5 | 马尔贝拉 | 西班牙 | 市政体育场 | 40,000 |
76 | 1988.8.7 | 马德里 | 卡尔德隆球场 | 60,000 | |
77 | 1988.8.9 | 巴塞隆纳 | 诺坎普体育场 | 110,000 | |
78 | 1988.8.11 | 尼斯 | 法国 | 查尔斯埃尔曼体育场 | 50,000 |
79 | 1988.8.14 | 蒙彼利埃 | 法官体育场 | 70,000 | |
80 | 1988.8.19 | 洛桑 | 瑞士 | 庞苔丝奥林匹克体育场 | 45,000 |
81 | 1988.8.21 | 伍兹堡 | 西德 | 塔拉韦拉维森体育场 | 43,000 |
82 | 1988.8.23 | 韦希特 | 比利时 | 节日广场 | 55,000 |
83 | 1988.8.26 | 伦敦 | 英格兰 | 温布利体育场 | 72,000 |
84 | 1988.8.27 | ||||
85 | 1988.8.29 | 利兹 | 圆草公园体育场 | 90,000 | |
86 | 1988.9.2 | 汉诺瓦 | 西德 | 全轮驱动竞技场 | 54,000 |
87 | 1988.9.4 | 盖尔森克肯 | 公园体育场 | 60,000 | |
88 | 1988.9.6 | 林茨 | 奥地利 | 林茨体育场 | 45,000 |
89 | 1988.9.10 | 密尔顿 | 凯尔斯 | 巨碗体育场 | 60,000 |
90 | 1988.9.11 | 利物浦 | 安特里赛马场 | 125,000 | |
北美 | |||||
91 | 1988.9.26 | 匹兹堡 | 美国 | 市民竞技场 | 16,230 |
92 | 1988.9.27 | ||||
93 | 1988.9.28 | ||||
94 | 1988.10.3 | 卢瑟福 | 东牧原竞技场 | 20,350 | |
95 | 1988.10.4 | ||||
96 | 1988.10.5 | ||||
97 | 1988.10.10 | 里奇菲尔德 | 里奇菲尔德体育馆 | 19,000 | |
98 | 1988.10.11 | ||||
99 | 1988.10.13 | 兰德威 | 神殿中心 | 17,470 | |
100 | 1988.10.17 | ||||
101 | 1988.10.18 | ||||
102 | 1988.10.19 | ||||
103 | 1988.10.24 | 底特律 | 褐山殿 | 16,670 | |
104 | 1988.10.25 | ||||
105 | 1988.10.26 | ||||
106 | 1988.11.7 | 欧文 | 欧文牧场 | 15,000 | |
107 | 1988.11.8 | ||||
108 | 1988.11.9 | ||||
109 | 1988.11.13 | 洛杉矶 | 洛杉矶体育竞技场 | 18,000 | |
日本 | |||||
110 | 1988.11.9 | 东京 | 日本 | 东京巨蛋 | 45,000 |
111 | 1988.12.10 | ||||
112 | 1988.12.11 | ||||
113 | 1988.12.17 | ||||
114 | 1988.12.18 | ||||
115 | 1988.12.19 | ||||
116 | 1988.12.24 | ||||
117 | 1988.12.25 | ||||
118 | 1988.12.26 | ||||
北美洲 | |||||
119 | 1989.1.16 | 洛杉矶 | 美国 | 洛杉矶体育竞技场 | 18,000 |
120 | 1989.1.17 | ||||
121 | 1989.1.18 | ||||
122 | 1989.1.26 | ||||
123 | 1989.1.27 |
取消的演出
1988年5月30日,法国里昂。原因:三万张票只有一半被卖出。
1988年10月31日、11月1日、11月2日,美国华盛顿。原因:嗓子发炎,没有再重新安排场次。
1988年11月15日、11月15日、11月20日、11月21日、11月22日,美国洛杉矶。原因:生病,这些场次的演出被重新安排到1989年1月举行。