
维也纳快速足球俱乐部
维也纳快速足球俱乐部(Rapid Vienna)是一间位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1898年。维也纳快速足球俱乐部是维也纳市中两队最着名的俱乐部之一(另一队是奥地利维也纳)。
维也纳快速足球俱乐部一直被称为"The Green-Whites",原因是其球衣的颜色所致。而另一个别名"Hütteldorfer"取决自俱乐部的主场球场位置。
基本介绍
- 中文名:维也纳快速足球俱乐部
- 性质:俱乐部
- 成立于:1898年
- 国语译名:维也纳快速足球俱乐部
- 运动项目:足球
球队资料
名字 | 维也纳快速足球俱乐部 |
英文名 | Rapid Vienna |
国语译名 | 维也纳快速足球俱乐部 |
球场 | 杰哈德·哈纳皮球场 |
所属国家 | 奥地利 |
联赛级别 | 奥甲 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 施拉梅尔 | Thomas Schrammel | 左后卫 | 1987-09-05 | 奥地利 | 180 | 70 | 1 | 0 |
5 | 姆博姆博 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | 72 | 1 | 0 |
6 | 松莱特纳 | Mario Sonnleitner | 中后卫 | 1986-10-08 | 奥地利 | 181 | 75 | 1 | 0 |
7 | 朔贝斯贝格尔 | Philipp Schobesberger | 前卫 | 1993-12-10 | 奥地利 | 176 | 65 | ||
8 | 施瓦布 | Stefan Schwab | 中前卫 | 1990-09-27 | 奥地利 | 185 | 78 | 1 | 0 |
9 | 马泰·耶利奇 | Matej Jelic | 中锋 | 1990-11-05 | 克罗地亚 | 184 | 75 | ||
10 | 绍布 | Louis Schaub | 前腰 | 1994-12-29 | 德国 | 177 | 66 | 1 | 0 |
11 | 斯特芬·霍夫曼 | Steffen Hofmann | 前腰 | 1980-09-09 | 德国 | 170 | 67 | 1 | 0 |
13 | 科维利塔亚 | Giorgi Kvilitaia | 前锋 | 1993-10-01 | 乔治亚 | 190 | |||
14 | 沃贝尔 | Maximilian Wober | 前卫 | 1998-02-04 | 奥地利 | 188 | 1 | 1 | |
16 | 马利谢克 | Philipp Malicsek | 前锋 | 1997-06-03 | 奥地利 | ||||
17 | 迪邦 | Christopher Dibon | 后卫 | 1990-11-02 | 奥地利 | 182 | 79 | ||
18 | 桑托 | Tamas Szanto | 前卫 | 1996-02-18 | 匈牙利 | 179 | |||
19 | 穆尔格 | Thomas Murg | 左前卫 | 1994-11-14 | 奥地利 | 173 | 70 | 1 | 0 |
20 | 马克西米·霍夫曼 | Maximilian Hofmann | 中后卫 | 1993-08-07 | 奥地利 | 183 | 75 | 0 | 0 |
21 | 克诺夫拉赫 | Tobias Knoflach | 门将 | 1993-12-30 | 奥地利 | 183 | 78 | 0 | 0 |
22 | 帕韦利奇 | Mario Pavelic | 右后卫 | 1993-09-19 | 奥地利 | 180 | 68 | 1 | 0 |
24 | 奥尔 | Stephan Auer | 中前卫 | 1991-01-11 | 奥地利 | 172 | 72 | 1 | 1 |
26 | 莫契尼奇 | Ivan Mocinic | 后腰 | 1993-04-30 | 克罗地亚 | 180 | 72 | ||
27 | 库恩 | Andreas Kuen | 右前卫 | 1995-03-24 | 奥地利 | 175 | 72 | 0 | 0 |
30 | 施特雷宾格 | Richard Strebinger | 门将 | 1993-02-14 | 奥地利 | 194 | 89 | 1 | 0 |
32 | 哈斯 | Christoph Haas | 门将 | 1992-07-23 | 奥地利 | ||||
33 | 普罗塞尼克 | Philipp Prosenik | 前锋 | 1993-03-03 | 奥地利 | 190 | 80 | ||
34 | 若埃林通 | Joelinton | 前卫 | 1996-08-14 | 巴西 | 186 | 76 | 1 | 0 |
38 | 图恩沃尔德 | Manuel Thurnwald | 后卫 | 1998-07-16 | 奥地利 | 172 | 0 | 0 | |
42 | 科莱斯 | Eren Keles | 前锋 | 1994-05-13 | 奥地利 | 1 | 0 | ||
43 | 索布切克 | Alex Sobczyk | 前卫 | 1997-05-20 | 奥地利 | 1 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺沃塔 | Jan Novota | 门将 | 1983-11-29 | 斯洛伐克 | 199 | 96 | 12 | 0 |
4 | 施拉梅尔 | Thomas Schrammel | 左后卫 | 1987-09-05 | 奥地利 | 180 | 70 | 2 | 0 |
5 | 佩措斯 | Thanos Petsos | 后腰 | 1991-06-05 | 希腊 | 184 | 80 | 20 | 1 |
6 | 松莱特纳 | Mario Sonnleitner | 中后卫 | 1986-10-08 | 奥地利 | 181 | 75 | 24 | 2 |
7 | 朔贝斯贝格尔 | Philipp Schobesberger | 前卫 | 1993-12-10 | 奥地利 | 176 | 65 | 30 | 6 |
8 | 施瓦布 | Stefan Schwab | 中前卫 | 1990-09-27 | 奥地利 | 185 | 78 | 31 | 6 |
9 | 马泰·耶利奇 | Matej Jelic | 中锋 | 1990-11-05 | 克罗地亚 | 184 | 75 | 22 | 6 |
10 | 绍布 | Louis Schaub | 前腰 | 1994-12-29 | 德国 | 177 | 66 | 19 | 4 |
11 | 斯特芬·霍夫曼 | Steffen Hofmann | 前腰 | 1980-09-09 | 德国 | 170 | 67 | 25 | 4 |
14 | 凯因茨 | Florian Kainz | 前腰 | 1992-10-24 | 奥地利 | 174 | 67 | 28 | 6 |
15 | 格拉霍瓦茨 | Srdjan Grahovac | 前腰 | 1992-09-19 | 波赫 | 182 | 76 | 22 | 1 |
17 | 迪邦 | Christopher Dibon | 后卫 | 1990-11-02 | 奥地利 | 182 | 79 | 20 | 1 |
19 | 努茨 | Stefan Nutz | 中前卫 | 1992-02-15 | 奥地利 | 177 | 65 | 7 | 1 |
20 | 马克西米·霍夫曼 | Maximilian Hofmann | 中后卫 | 1993-08-07 | 奥地利 | 183 | 75 | 20 | 1 |
21 | 克诺夫拉赫 | Tobias Knoflach | 门将 | 1993-12-30 | 奥地利 | 183 | 78 | 1 | 0 |
22 | 帕韦利奇 | Mario Pavelic | 右后卫 | 1993-09-19 | 奥地利 | 180 | 68 | 21 | 1 |
23 | 施坦格尔 | Stefan Stangl | 左后卫 | 1991-10-20 | 奥地利 | 186 | 77 | 25 | 5 |
24 | 奥尔 | Stephan Auer | 中前卫 | 1991-01-11 | 奥地利 | 172 | 72 | 16 | 0 |
27 | 库恩 | Andreas Kuen | 右前卫 | 1995-03-24 | 奥地利 | 175 | 72 | 1 | 0 |
28 | 托米·科雷亚 | Tomi | 中锋 | 1984-12-05 | 西班牙 | 188 | 78 | ||
29 | 穆尔格 | Thomas Murg | 左前卫 | 1994-11-14 | 奥地利 | 173 | 70 | 7 | 1 |
30 | 施特雷宾格 | Richard Strebinger | 门将 | 1993-02-14 | 奥地利 | 194 | 89 | 19 | 0 |
33 | 阿拉尔 | Deni Alar | 前锋 | 1990-01-18 | 克罗地亚 | 185 | 70 | 17 | 3 |
34 | 桑托 | Tamas Szanto | 前卫 | 1996-02-18 | 匈牙利 | 179 | |||
35 | 加什 | Albin Gashi | 前卫 | 1997-01-25 | 奥地利 | 183 | |||
36 | 申佩尔斯贝格尔 | Michael Schimpelsberger | 后卫 | 1991-02-12 | 奥地利 | 181 | 73 | 2 | 0 |
38 | 普罗塞尼克 | Philipp Prosenik | 前锋 | 1993-03-03 | 奥地利 | 190 | 80 | 20 | 3 |
39 | 沃贝尔 | Maximilian Wober | 前卫 | 1998-02-04 | 奥地利 | 188 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺沃塔 | Jan Novota | 门将 | 1983-11-29 | 斯洛伐克 | 199 | 86 | 18 | 0 |
3 | 伯伦特 | Brian Behrendt | 后卫 | 1991-10-24 | 德国 | 187 | 77 | 3 | 0 |
4 | 施拉梅尔 | Thomas Schrammel | 左后卫 | 1987-09-05 | 奥地利 | 180 | 70 | 19 | 1 |
5 | 佩特索斯 | Thanos Petsos | 后腰 | 1991-06-05 | 希腊 | 184 | 80 | 18 | 0 |
6 | 松恩雷特纳 | Mario Sonnleitner | 中后卫 | 1986-10-08 | 奥地利 | 181 | 75 | 19 | 1 |
7 | 绍贝斯伯格 | Philipp Schobesberger | 前卫 | 1993-12-10 | 奥地利 | 176 | 65 | 12 | 0 |
8 | 施瓦布 | Stefan Schwab | 中前卫 | 1990-09-27 | 奥地利 | 185 | 78 | 15 | 3 |
9 | 贝里奇 | Robert Beric | 前锋 | 1991-06-17 | 斯洛维尼亚 | 178 | 80 | 18 | 13 |
10 | 绍布 | Louis Schaub | 前腰 | 1994-12-29 | 德国 | 177 | 66 | 20 | 2 |
11 | 霍夫曼 | Steffen Hofmann | 前腰 | 1980-09-09 | 德国 | 173 | 70 | 20 | 2 |
14 | 凯恩茨 | Florian Kainz | 前腰 | 1992-10-24 | 奥地利 | 173 | 66 | 18 | 2 |
15 | 格拉霍瓦茨 | Srdjan Grahovac | 前腰 | 1992-09-19 | 波赫 | 182 | 76 | 6 | 0 |
17 | 迪邦 | Christopher Dibon | 后卫 | 1990-11-02 | 奥地利 | 182 | 79 | 11 | 1 |
20 | 霍夫曼 | Maximilian Hofmann | 中后卫 | 1993-08-07 | 奥地利 | 183 | 11 | 1 | |
21 | 诺夫拉赫 | Tobias Knoflach | 门将 | 1993-12-30 | 奥地利 | 183 | 82 | 0 | 0 |
22 | 帕维利奇 | Mario Pavelic | 右后卫 | 1993-09-19 | 奥地利 | 180 | 70 | 13 | 0 |
23 | 斯坦格尔 | Stefan Stangl | 左后卫 | 1991-10-20 | 奥地利 | 183 | 74 | 7 | 0 |
25 | 维德拉 | Dominik Wydra | 后腰 | 1994-03-21 | 奥地利 | 185 | 74 | 15 | 0 |
26 | 格罗祖雷克 | Lukas Grozurek | 左前卫 | 1991-12-22 | 奥地利 | 185 | 74 | 4 | 0 |
29 | 马里奇 | Marko Maric | 门将 | 1996-01-03 | 克罗地亚 | 190 | 89 | 2 | 0 |
33 | 阿拉尔 | Deni Alar | 前锋 | 1990-01-18 | 克罗地亚 | 185 | 71 | 12 | 5 |
34 | 斯塔克尔 | Dominik Starkl | 左边锋 | 1993-11-06 | 奥地利 | 176 | 70 | 8 | 0 |
38 | 普罗塞尼克 | Philipp Prosenik | 前锋 | 1993-03-03 | 奥地利 | 188 | 80 | 6 | 1 |
39 | 魏因武尔姆 | Ferdinand Weinwurm | 前锋 | 1990-04-29 | 奥地利 | 1 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺沃塔 | Jan Novota | 门将 | 1983-11-29 | 斯洛伐克 | 199 | 86 | ||
3 | 帕托卡 | Jurgen Patocka | 后卫 | 1977-07-30 | 奥地利 | 192 | 85 | ||
4 | 施拉梅尔 | Thomas Schrammel | 左后卫 | 1987-09-05 | 奥地利 | 180 | 70 | ||
6 | 松恩雷特纳 | Mario Sonnleitner | 中后卫 | 1986-10-08 | 奥地利 | 181 | 75 | ||
7 | 库洛维茨 | Stefan Kulovits | 中前卫 | 1983-04-19 | 奥地利 | 178 | 63 | ||
8 | 赫基宁 | Markus Heikkinen | 中后卫 | 1978-10-13 | 芬兰 | 184 | 82 | ||
11 | 霍夫曼 | Steffen Hofmann | 前腰 | 1980-09-09 | 德国 | 173 | 70 | ||
14 | 卡策尔 | Markus Katzer | 左后卫 | 1979-12-11 | 奥地利 | 183 | 77 | ||
15 | 努希乌 | Atdhe Nuhiu | 中锋 | 1989-07-29 | 塞尔维亚 | 197 | 85 | ||
16 | 普罗科皮奇 | Boris Prokopic | 前腰 | 1988-03-29 | 奥地利 | 181 | 74 | ||
17 | 托恩霍菲 | Christian Thonhofer | 中前卫 | 1985-05-26 | 奥地利 | 177 | 70 | ||
19 | 德拉詹 | Christopher Drazan | 左前卫 | 1990-10-02 | 奥地利 | 184 | 81 | ||
20 | 加特勒 | Rene Gartler | 前锋 | 1985-10-21 | 奥地利 | 181 | 71 | ||
21 | 绍雷尔 | Christoph Saurer | 前腰 | 1986-01-22 | 奥地利 | 175 | 65 | ||
22 | 索马 | Ragnvald Soma | 左后卫 | 1979-11-10 | 挪威 | 190 | 77 | ||
23 | 普拉格 | Thomas Prager | 中前卫 | 1985-09-13 | 奥地利 | 174 | 69 | ||
24 | 帕耶 | Helge Payer | 门将 | 1979-08-09 | 奥地利 | 184 | 83 | ||
27 | 皮希勒 | Harald Pichler | 前卫 | 1987-06-18 | 奥地利 | 187 | 82 | ||
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 前锋 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 | ||
30 | 布格施塔勒 | Guido Burgstaller | 前腰 | 1989-04-29 | 奥地利 | 187 | 76 | ||
31 | 科尼希肖菲 | Lukas Konigshofer | 门将 | 1989-03-16 | 奥地利 | 191 | 91 | ||
33 | 阿拉尔 | Deni Alar | 前锋 | 1990-01-18 | 克罗地亚 | 185 | 71 | ||
36 | 辛佩尔斯伯格 | Michael Schimpelsberger | 后卫 | 1991-02-12 | 奥地利 | 181 | 73 |
2011/12阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 诺沃塔 | Jan Novota | 门将 | 1983-11-29 | 斯洛伐克 | 199 | 86 |
3 | 帕托卡 | Jurgen Patocka | 后卫 | 1977-07-30 | 奥地利 | 192 | 85 |
4 | 施拉梅尔 | Thomas Schrammel | 后卫 | 1987-09-05 | 奥地利 | 180 | 70 |
6 | 松恩雷特纳 | Mario Sonnleitner | 中后卫 | 1986-10-08 | 奥地利 | 181 | 75 |
7 | 库洛维茨 | Stefan Kulovits | 中前卫 | 1983-04-19 | 奥地利 | 178 | 63 |
8 | 赫基宁 | Markus Heikkinen | 中后卫 | 1978-10-13 | 芬兰 | 184 | 82 |
9 | 萨利希 | Hamdi Salihi | 前锋 | 1984-01-19 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 75 |
11 | 霍夫曼 | Steffen Hofmann | 前腰 | 1980-09-09 | 德国 | 173 | 70 |
14 | 卡策尔 | Markus Katzer | 左后卫 | 1979-12-11 | 奥地利 | 183 | 77 |
15 | 努希乌 | Atdhe Nuhiu | 中锋 | 1989-07-29 | 塞尔维亚 | 197 | 85 |
16 | 普罗科皮奇 | Boris Prokopic | 前腰 | 1988-03-29 | 奥地利 | 181 | 74 |
17 | 托恩霍菲 | Christian Thonhofer | 中前卫 | 1985-05-26 | 奥地利 | 177 | 70 |
19 | 德拉詹 | Christopher Drazan | 左前卫 | 1990-10-02 | 奥地利 | 184 | 81 |
20 | 加特勒 | Rene Gartler | 前锋 | 1985-10-21 | 奥地利 | 181 | 71 |
21 | 绍雷尔 | Christoph Saurer | 前卫 | 1986-01-22 | 奥地利 | 175 | 65 |
22 | 索马 | Ragnvald Soma | 左后卫 | 1979-11-10 | 挪威 | 190 | 77 |
23 | 普拉格 | Thomas Prager | 前卫 | 1985-09-13 | 奥地利 | 174 | 69 |
24 | 帕耶 | Helge Payer | 门将 | 1979-08-09 | 奥地利 | 184 | 83 |
27 | 皮希勒 | Harald Pichler | 前卫 | 1987-06-18 | 奥地利 | 187 | 82 |
28 | 特里梅尔 | Christopher Trimmel | 前锋 | 1987-02-24 | 奥地利 | 189 | 80 |
30 | 布格施塔勒 | Guido Burgstaller | 前锋 | 1989-04-29 | 奥地利 | 187 | 76 |
31 | 科尼希肖菲 | Lukas Konigshofer | 门将 | 1989-03-16 | 奥地利 | 191 | 91 |
33 | 阿拉尔 | Deni Alar | 前锋 | 1990-01-18 | 克罗地亚 | 185 | 71 |
36 | 辛佩尔斯伯格 | Michael Schimpelsberger | 后卫 | 1991-02-12 | 奥地利 | 181 |
转载请注明出处累积网 » 维也纳快速足球俱乐部