
塞尔吉奥·加西亚(1983年生西班牙足球运动员)
塞尔吉奥·加西亚·德·拉·弗恩特(Sergio García de la Fuente),1983年6月9日出生于西班牙巴塞隆纳,职业足球运动员,司职前锋,现效力于西班牙皇家西班牙人足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:塞尔吉奥·加西亚·德·拉·弗恩特
- 外文名:Sergio Garcia de La Fuente
- 别名:沙治奥·加西亚
- 国籍:西班牙
- 出生地:西班牙巴塞隆纳
- 出生日期:1983年6月9日
- 身高:174cm
- 体重:72kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:皇家西班牙人足球俱乐部
- 主要奖项:2008年欧洲足球锦标赛冠军
- 场上位置:前锋
运动生涯
贝蒂斯的降级,也映衬出塞尔吉奥·加西亚的落寞。这位西甲知名战将,却要接受连续两个赛季降级的命运。上赛季,老牌劲旅萨拉戈萨降入乙级,塞尔吉奥·加西亚以800万欧元的身价加盟了贝蒂斯,在这个个赛季中,25岁的加西亚达打进了个人职业生涯最多的9粒进球,并有6个助攻。在昨天的生死战中,加西亚还不幸地受伤下场。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 西班牙人 | 9 | 西班牙 | 1 | |||
2010/11 | 西班牙人 | 9 | 西班牙 | 1 | 8 | ||
2009/10 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 西班牙 | 2 | 3 | ||
2008/09 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 28 | 9 | 西班牙 | 1 | 18 |
2007/08 | 萨拉戈萨 | 9 | 38 | 5 | 西班牙 | 1 | 18 |
2006/07 | 萨拉戈萨 | 9 | 33 | 6 | 西班牙 | 1 | 6 |
2005/06 | 萨拉戈萨 | 9 | 19 | 4 | 西班牙 | 1 | 11 |
2004/05 | 莱万特 | 9 | 31 | 7 | 西班牙 | 1 | 18 |
2003/04 | 巴塞隆纳 | 36 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2002/03 | 巴塞隆纳 | 39 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
国家队数据
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世青赛 | 2003 | 西班牙国青队 | 9 |
欧洲杯 | 2008 | 西班牙国家队 | 16 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2005-07-01 | 2008-08-30 | 转会 | 150 | 巴塞隆纳 | 萨拉戈萨 |
2008-08-30 | 2011-06-30 | 转会 | 1000 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 |
2010-08-16 | 2015-08-16 | 转会 | 180 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | 西甲 | 西班牙人 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-13 | 西甲 | 西班牙人 | 马拉加 | 4:1 | 首发 | 82 | 1 | 1 | ||||
2018-05-06 | 西甲 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 2:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2018-04-28 | 西甲 | 西班牙人 | 拉斯帕尔马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-04-22 | 西甲 | 西班牙人 | 吉罗纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-19 | 西甲 | 西班牙人 | 埃瓦尔 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-04-16 | 西甲 | 西班牙人 | 赫塔费 | 0:1 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2018-04-09 | 西甲 | 西班牙人 | 瓦伦西亚 | 0:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2018-04-01 | 西甲 | 西班牙人 | 阿拉维斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-19 | 西甲 | 西班牙人 | 皇家贝蒂斯 | 0:3 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2018-02-28 | 西甲 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-02-24 | 西甲 | 西班牙人 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2018-02-19 | 西甲 | 西班牙人 | 比利亚雷尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-12 | 西甲 | 西班牙人 | 维戈塞尔塔 | 2:2 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2018-02-04 | 西甲 | 西班牙人 | 巴塞隆纳 | 1:1 | 替补 | 30 | - | 1 | ||||
2018-01-28 | 西甲 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 2:3 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2018-01-25 | 国王杯 | 西班牙人 | 巴塞隆纳 | 0:2 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2018-01-20 | 西甲 | 西班牙人 | 塞维亚 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-01-11 | 国王杯 | 西班牙人 | 莱万特 | 2:0 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2018-01-09 | 西甲 | 西班牙人 | 马拉加 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-01-05 | 国王杯 | 西班牙人 | 莱万特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-23 | 西甲 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-18 | 西甲 | 西班牙人 | 拉斯帕尔马 | 2:2 | 首发 | 70 | - | 1 | ||||
2017-12-04 | 西甲 | 西班牙人 | 埃瓦尔 | 1:3 | 首发 | 6 | - | - | ||||
2017-12-01 | 国王杯 | 西班牙人 | 特内里费 | 3:2 | 替补 | 36 | 1 | - | ||||
2017-11-28 | 西甲 | 西班牙人 | 赫塔费 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-19 | 西甲 | 西班牙人 | 瓦伦西亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-06 | 西甲 | 西班牙人 | 阿拉维斯 | 0:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2017-10-30 | 西甲 | 西班牙人 | 皇家贝蒂斯 | 1:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2017-10-26 | 国王杯 | 西班牙人 | 特内里费 | 0:0 | 首发 | 50 | - | - | ||||
2017-10-24 | 西甲 | 西班牙人 | 皇家社会 | 1:1 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2017-10-14 | 西甲 | 西班牙人 | 莱万特 | 0:0 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2017-10-02 | 西甲 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 0:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2017-09-24 | 西甲 | 西班牙人 | 拉科鲁尼亚 | 4:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2017-09-21 | 西甲 | 西班牙人 | 比利亚雷尔 | 0:0 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2017-09-19 | 西甲 | 西班牙人 | 维戈塞尔塔 | 2:1 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2017-09-10 | 西甲 | 西班牙人 | 巴塞隆纳 | 0:5 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2017-08-28 | 西甲 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 0:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2017-07-29 | 俱友谊 | 西班牙人 | 多特蒙德 | 1:0 | 首发 | 60 | - | - |
转载请注明出处累积网 » 塞尔吉奥·加西亚(1983年生西班牙足球运动员)