
昆士兰大学足球俱乐部
昆士兰大学足球俱乐部位于澳大利亚昆士兰,属于奥布超联赛级别。
基本介绍
- 中文名称:昆士兰大学足球俱乐部
- 英文名称:University of Queensland
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳布超
球队资料

球员信息
示例1
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183.0 | 76.0 | --1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
示例2
中场 | ||||||||||
34 | 卡吉索·迪克加科伊(Kagisho Dikgacoi) | 183.0 | 81.0 | --1984-11-24 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 马修·桑德斯(Matthew Saunders) | 180.0 | 72.0 | --1989-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 安德拉尼克·泰穆里安(Andranik Teymourian) | 180.0 | 73.0 | --1983-03-06 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克林特·邓普西(Clint Dempsey) | 190.0 | 84.0 | --1983-03-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯恩·赫尔格·里瑟(Bjørn Helge Riise) | 174.0 | 70.0 | --1983-06-21 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐尔坦·格拉(Zoltán Gera) | 180.0 | 75.0 | --1979-04-22 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪克逊·埃图胡(Dickson Etuhu) | 190.0 | 82.0 | --1982-06-08 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 乔纳森·格雷宁(Jonathan Greening) | 180.0 | 70.0 | --1979-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 西蒙·戴维斯(Simon Davies) | 178.0 | 76.0 | --1979-10-23 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 丹尼·墨菲(Danny Murphy) | 180.0 | 80.0 | --1977-03-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期比赛
澳布里超 | 2013-8-31 | 半岛电力 | 4-0 | 昆士兰大学 | 1-0 |
澳布里超 | 2013-8-24 | 昆士兰大学 | 2月5日 | 罗切达尔流浪 | 1月2日 |
澳布里超 | 2013-8-17 | 昆士兰大学 | 4-0 | 布里斯班力量 | 2-0 |
澳布里超 | 2013-8-11 | 昆士兰狮队 | 3月1日 | 昆士兰大学 | 1-0 |
澳布里超 | 2013-8-4 | 昆士兰大学 | 2月2日 | 东部郊区 | 2月1日 |
澳布里超 | 2013-7-27 | 昆士兰大学 | 1月4日 | 洛根闪电 | 1月3日 |
澳布里超 | 2013-7-21 | 叶士域治骑士 | 1月1日 | 昆士兰大学 | 0-1 |
澳布里超 | 2013-7-14 | 昆士兰大学 | 1月5日 | 布里斯班狼队 | 0-0 |
澳布里超 | 2013-7-6 | 北极星 | 1-0 | 昆士兰大学 | 0-0 |
澳布里超 | 2013-6-29 | 奥尔巴尼 | 0-1 | 昆士兰大学 | 0-0 |
澳布里超 | 2013-6-8 | 昆士兰大学 | 0-2 | 叶士域治骑士 | 0-0 |
澳布里超 | 2013-6-2 | 卡帕拉巴 | 2月1日 | 昆士兰大学 | 0-1 |
澳布里超 | 2013-5-26 | 昆士兰大学 | 0-4 | 半岛电力 | 0-1 |
友谊赛 | 2013-5-22 | 布里斯班狼队 | 3月1日 | 昆士兰大学 | 1-0 |
澳布里超 | 2013-5-18 | 罗切达尔流浪 | 4月2日 | 昆士兰大学 | 2月1日 |
澳布里超 | 2013-5-11 | 布里斯班力量 | 3月1日 | 昆士兰大学 | 2-0 |
澳布里超 | 2013-5-4 | 昆士兰大学 | 0-1 | 北极星 | 0-1 |
澳布里超 | 2013-4-28 | 昆士兰大学 | 0-4 | 昆士兰狮队 | 0-2 |
澳布里超 | 2013-4-20 | 洛根闪电 | 4-0 | 昆士兰大学 | 3-0 |
澳布里超 | 2013-4-5 | 布里斯班狼队 | 8-0 | 昆士兰大学 | 4-0 |
澳布里超 | 2013-3-23 | 昆士兰大学 | 1月2日 | 奥尔巴尼 | 0-2 |
澳布里超 | 2013-3-16 | 东部郊区 | 2月1日 | 昆士兰大学 | 0-0 |
澳布里超 | 2013-3-9 | 昆士兰大学 | 0-5 | 卡帕拉巴 |
转载请注明出处累积网 » 昆士兰大学足球俱乐部