基利库拉足球俱乐部
名字基利库拉
英文名Deportes Quilicura
基本介绍
- 中文名称:基利库拉足球俱乐部
- 英文名称:Deportes Quilicura
- 国语译名:基利库拉
- 所属国家:智利
- 联赛级别:智利杯
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183.0 | 76.0 | --1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 182.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·拜尔德(Chris Baird) | 179.0 | 71.0 | --1982-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菲利普·森德罗斯(Philippe Senderos) | 189.0 | 87.0 | --1985-02-14 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·汉格兰德(Brede Hangeland) | 200.0 | 92.0 | --1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 尼基·肖里(Nicky Shorey) | 180.0 | 67.0 | --1981-02-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 托尼·卡利奥(Toni Kallio) | 190.0 | 84.0 | --1978-08-09 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保罗·孔切斯基(Paul Konchesky) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 180.0 | 70.0 | --1979-11-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·拜尔德(Chris Baird) | 179.0 | 71.0 | --1982-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·汉格兰德(Brede Hangeland) | 200.0 | 92.0 | --1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保罗·孔切斯基(Paul Konchesky) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 180.0 | 70.0 | --1979-11-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 06-27 03:30 | 0 | 马加拉内斯 | 4:0 | 基利库拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
智利杯 | 06-24 03:30 | 0 | 基利库拉 | 0:2 | 马加拉内斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |