丹德农迅雷足球俱乐部
名字:丹德农迅雷足球俱乐部 英文名:Dandenong Thunder 国语译名:丹德农迅雷
基本介绍
- 中文名:丹德农迅雷足球俱乐部
- 外文名:Dandenong Thunder
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳维超
资料
所属国家:澳大利亚
联赛级别:澳维超
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183.0 | 76.0 | --1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 弗雷德里克·斯托尔(Fredrik Stoor) | 183.0 | 79.0 | --1984-02-28 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
中场 | ||||||||||
39 | 马尔科·斯蒂佩尔曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼尔·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 凯文·格罗斯克劳茨(Kevin Großkreutz) | 190.0 | 70.0 | --1988-07-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) | 180.0 | 79.0 | --1988-08-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转载请注明出处累积网 » 丹德农迅雷足球俱乐部