帕勒斯蒂诺足球俱乐部
英文名:Palestino Deportivo 国语译名:帕勒斯蒂诺足球俱乐部
基本介绍
- 中文名:帕勒斯蒂诺足球俱乐部
- 外文名:Palestino Deportivo
- 所属国家:智利
- 联赛级别:智甲附加赛
球队资料
名字:帕勒斯蒂诺足球俱乐部
所属国家:智利
联赛级别:智甲附加赛
所属国家:智利
联赛级别:智甲附加赛
赛程赛果
智甲秋 | 12-01 04:00 | 16 | 伊库伊奎 | -:- | 帕勒斯蒂诺 | - | - | - | - | - | 详 |
智甲秋 | 11-24 04:00 | 15 | 帕勒斯蒂诺 | -:- | 纽柏莱斯 | - | - | - | - | - | 详 |
智甲秋 | 11-09 23:30 | 14 | 帕勒斯蒂诺 | 2:1 | 科布雷索 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
智甲秋 | 11-02 07:00 | 13 | 流浪者 | 2:3 | 帕勒斯蒂诺 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
智甲秋 | 10-26 23:30 | 12 | 帕勒斯蒂诺 | 0:1 | 安托法加斯塔 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
智甲秋 | 10-19 23:30 | 11 | 艾斯潘诺拉 | 2:1 | 帕勒斯蒂诺 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
智利杯 | 10-13 03:30 | 0 | 帕勒斯蒂诺 | 1:1 | 奥希金斯 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
智甲秋 | 10-05 07:00 | 10 | 华奇巴托 | 0:2 | 帕勒斯蒂诺 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
智甲秋 | 09-28 23:30 | 9 | 帕勒斯蒂诺 | 2:0 | 科布雷洛 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
智甲秋 | 09-22 04:30 | 8 | 科洛科洛 | 0:1 | 帕勒斯蒂诺 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
智甲秋 | 09-14 23:30 | 7 | 帕勒斯蒂诺 | 1:1 | 卡拉雷联 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
智甲秋 | 09-01 08:30 | 6 | 奥希金斯 | 0:1 | 帕勒斯蒂诺 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
智甲秋 | 08-25 06:00 | 5 | 帕勒斯蒂诺 | 3:6 | 卡托利卡 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
智甲秋 | 08-18 03:30 | 4 | 康塞普森 | 2:0 | 帕勒斯蒂诺 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179 | 76 | 1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185 | 73 | 1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183 | 76 | 1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180 | 72 | 1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180 | 74 | 1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 克里斯·钱特勒(Chris Chantler) | 0.0 | 0.0 | 1990-12-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安德鲁·图特(Andrew Tutte) | 0.0 | 0.0 | 1990-09-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 阿卜迪萨拉姆·易卜拉辛(Abdisalam Ibrahim) | 0.0 | 0.0 | 1991-05-04 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 格雷格·坎宁安(Greg Cunningham) | 0.0 | 0.0 | 1991-01-31 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 卡尔·摩尔(Karl Moore) | 0.0 | 0.0 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 麦可·约翰森(Michael Johnson) | 183 | 79 | 1988-02-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 图雷·亚亚(Touré Yaya) | 190 | 78 | 1983-05-13 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 奈杰尔·德容(Nigel de Jong) | 170 | 72 | 1984-11-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马丁·佩特罗夫(Martin Petrov) | 190 | 77 | 1979-01-15 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 加雷斯·巴里(Gareth Barry) | 183 | 79 | --1981-02-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 派屈克·维埃拉(Patrick Vieira) | 192 | 82 | --1976-06-23 | 法国 |
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188 | 84 | 1991-03-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 史蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184 | 82 | 1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193 | 90 | 1989-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯·拜尔德(Chris Baird) | 179 | 71 | 1982-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 弗雷德里克·斯托尔(Fredrik Stoor) | 183 | 79 | 1984-02-28 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·潘特西尔(John Pantsil) | 180 | 68 | 1981-06-15 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菲利普·森德罗斯(Philippe Senderos) | 189 | 87 | 1985-02-14 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·汉格兰德(Brede Hangeland) | 200 | 92 | 1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 尼基·肖里(Nicky Shorey) | 180 | 67 | 1981-02-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保罗·孔切斯基(Paul Konchesky) | 180 | 73 | 1981-05-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 180 | 70 | 1979-11-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转载请注明出处累积网 » 帕勒斯蒂诺足球俱乐部