斯兰泽足球俱乐部
斯兰泽足球俱乐部属于伊朗,联赛级别是伊朗甲B组。
基本介绍
- 中文名:斯兰泽足球俱乐部
- 外文名:Bargh Shiraz
- 所属国家 : 伊朗
- 联赛级别 : 伊朗甲B组
球队资料
名字:斯兰泽
英文名:Bargh Shiraz
国语译名:斯兰泽
所属国家:伊朗
联赛级别:伊朗甲B组
英文名:Bargh Shiraz
国语译名:斯兰泽
所属国家:伊朗
联赛级别:伊朗甲B组
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考 | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 04-08 19:45 | 弗兰德亚兹德 | 1:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 03-11 19:45 | 塔比之 | 3:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 03-04 19:15 | 斯兰泽 | 0:1 | 法拉兹 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 斯兰泽 | 0:0 | 梅里阿瓦 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 02-07 18:45 | PAS哈马丹 | 1:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 04-16 20:00 | 26 | 斯兰泽 | 0:3 | 哈法利阿瓦兹 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 04-08 19:45 | 25 | 弗兰德亚兹德 | 1:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 03-04 19:15 | 22 | 斯兰泽 | 0:1 | 法拉兹 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 02-25 19:30 | 21 | 雅达瓦兰 | 1:1 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 20 | 斯兰泽 | 0:0 | 梅里阿瓦 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗甲 | 02-07 18:45 | 19 | PAS哈马丹 | 1:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 01-31 19:00 | 18 | 布希尔 | 1:1 | 斯兰泽 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗甲 | 01-24 18:30 | 17 | 斯兰泽 | 1:2 | 阿巴市 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 01-06 18:30 | 15 | 斯兰泽 | 0:1 | 拉夫桑贾 | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 12-28 18:30 | 14 | 尼洛耶扎米尼 | 2:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗甲 | 12-09 18:30 | 13 | 哈法利阿瓦兹 | 4:4 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 11-29 18:30 | 12 | 斯兰泽 | 1:1 | 弗兰德亚兹德 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 11-04 19:00 | 8 | 斯兰泽 | 3:1 | 雅达瓦兰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 10-29 19:00 | 2 | 拉夫桑贾 | 1:0 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 10-24 19:00 | 7 | 梅里阿瓦 | 1:0 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 10-18 19:00 | 6 | 斯兰泽 | 1:0 | PAS哈马丹 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 10-11 19:00 | 5 | 斯兰泽 | 2:1 | 布希尔 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 10-05 19:00 | 4 | 阿巴市 | 1:0 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 09-28 19:00 | 3 | 斯兰泽 | 2:2 | 亚苏积 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 03-30 19:45 | 24 | 斯兰泽 | 0:3 | 塞柏索玛尔 | - | - | - | - | 单 | 详 |
伊朗甲 | 03-11 19:45 | 23 | 塔比之 | 3:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 03-04 19:15 | 22 | 斯兰泽 | 0:1 | 法拉兹 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 02-25 19:30 | 21 | 雅达瓦兰 | 1:1 | 斯兰泽 | - | - | - | - | 双 | 详 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 20 | 斯兰泽 | 0:0 | 梅里阿瓦 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗甲 | 02-07 18:45 | 19 | PAS哈马丹 | 1:0 | 斯兰泽 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 01-31 19:00 | 18 | 布希尔 | 1:1 | 斯兰泽 | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
伊朗甲 | 01-24 18:30 | 17 | 斯兰泽 | 1:2 | 阿巴市 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 01-16 18:30 | 16 | 亚苏积 | 2:1 | 斯兰泽 | 走 | 1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 01-06 18:30 | 15 | 斯兰泽 | 0:1 | 拉夫桑贾 | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
伊朗甲 | 03-30 19:45 | 24 | 斯兰泽 | 0:3 | 塞柏索玛尔 | - | - | - | - | 单 | 详 |
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
客 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
主 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
客 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
赛季数据统计
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 2 | -0.85 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
客 | 1 | 0 | -0.69 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
主 | 0 | 0 | -0.15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 2 | -0.08 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | |
客场 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17% | 17% | 67% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 04-08 19:45 | 弗兰德亚兹德 | 斯兰泽 | 0.5 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 03-11 19:45 | 塔比之 | 斯兰泽 | 0.75 | 输 | 3:0 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 03-04 19:15 | 斯兰泽 | 法拉兹 | -0.25 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 02-16 18:45 | 斯兰泽 | 梅里阿瓦 | -0.5 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 02-07 18:45 | PAS哈马丹 | 斯兰泽 | 0.75 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 01-31 19:00 | 布希尔 | 斯兰泽 | 0.75 | 赢 | 1:1 | 0:1 | 详 |
伊朗甲 | 01-24 18:30 | 斯兰泽 | 阿巴市 | - | - | 1:2 | 0:0 | 详 |
伊朗甲 | 01-16 18:30 | 亚苏积 | 斯兰泽 | 1 | 走 | 2:1 | 0:1 | 详 |
伊朗甲 | 01-06 18:30 | 斯兰泽 | 拉夫桑贾 | 0.25 | 输 | 0:1 | 0:1 | 详 |
伊朗甲 | 12-28 18:30 | 尼洛耶扎米尼 | 斯兰泽 | 0.5 | 输 | 2:0 | 2:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 15 | 3 | 7 | 15 | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 8 |
15% | 27% | 58% | 23% | 23% | 54% | 8% | 77% | 15% | 8% | 62% | 31% |