
贝塔尔亚足球俱乐部
贝塔尔亚足球俱乐部,是来自马来西亚的一支足球俱乐部。联赛级别:马来甲。
基本介绍
- 中文名称:贝塔尔亚足球俱乐部
- 英文名称:Betaria
球队资料
名字:贝塔尔亚足球俱乐部
英文名:Betaria
国语译名:贝塔尔亚
所属国家:马来西亚
联赛级别:马来甲
英文名:Betaria
国语译名:贝塔尔亚
所属国家:马来西亚
联赛级别:马来甲
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 04-12 16:45 | 马来西亚邮政俱乐部 | 4:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 03-29 16:45 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 马来西亚邮政俱乐部 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
马来甲 | 03-01 16:45 | 贝塔尔亚 | 0:0 | 吉打 | 赢 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 02-18 16:45 | 贝塔尔亚 | 0:1 | 砂劳越 | 赢 | -1.25 | 3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 02-15 16:45 | 贝塔尔亚 | 0:6 | 森那美FC | 输 | -1.25 | 3 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 07-05 15:45 | 22 | 贝塔尔亚 | -:- | UITM | - | - | - | - | - | 详 |
马来甲 | 06-24 19:45 | 21 | 吉打 | -:- | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | - | 详 |
马来甲 | 06-21 15:45 | 20 | 贝塔尔亚 | -:- | 吉隆坡 | - | - | - | - | - | 详 |
马来甲 | 05-21 16:45 | 16 | 玻璃市 | 4:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-17 20:15 | 19 | 砂劳越 | 7:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 2.75 | 3.5/4 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 05-13 16:45 | 18 | 森那美FC | 2:0 | 贝塔尔亚 | 赢 | 2.75 | 3.5/4 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-10 16:45 | 17 | 贝塔尔亚 | 0:2 | 吉隆坡SPA | 输 | -0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-03 16:45 | 15 | 贝塔尔亚 | 1:4 | 沙巴 | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-26 16:45 | 14 | 巴西古当 | 5:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 2.25 | 3.5/4 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 03-29 16:45 | 11 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 马来西亚邮政俱乐部 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 03-08 16:45 | 10 | UITM | 2:1 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 03-01 16:45 | 9 | 贝塔尔亚 | 0:0 | 吉打 | 赢 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-13 16:45 | 18 | 森那美FC | 2:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 2.75 | 3.5/4 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 02-15 16:45 | 6 | 贝塔尔亚 | 0:6 | 森那美FC | 赢 | -1.25 | 3 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-03 16:45 | 15 | 贝塔尔亚 | 1:4 | 沙巴 | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-26 16:45 | 14 | 巴西古当 | 5:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 2.25 | 3.5/4 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-12 16:45 | 12 | 马来西亚邮政俱乐部 | 4:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 03-29 16:45 | 11 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 马来西亚邮政俱乐部 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 03-08 16:45 | 10 | UITM | 2:1 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 03-01 16:45 | 9 | 贝塔尔亚 | 0:0 | 吉打 | 赢 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 02-22 16:45 | 8 | 吉隆坡 | 2:2 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马足总 | 01-25 20:45 | 0 | 吉打 | 3:0 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 01-21 16:45 | 5 | 吉隆坡SPA | 2:3 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 01-21 16:45 | 5 | 吉隆坡SPA | 2:3 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 01-18 16:45 | 4 | 森那美FC | 2:1 | 吉隆坡SPA | 赢 | 1.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-14 16:45 | 3 | 吉隆坡SPA | 1:1 | 砂劳越 | 赢 | -0.75 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-11 16:45 | 2 | 吉隆坡SPA | 4:2 | 玻璃市 | 赢 | 0.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-07 16:15 | 1 | 沙巴 | 2:1 | 吉隆坡SPA | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 05-11 16:45 | 15 | 贝塔尔亚 | 1:6 | 理科大学足球俱乐部 | 输 | -0.75 | 3/3.5 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 05-04 20:45 | 14 | 巴西古当 | 3:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-16 16:45 | 13 | 贝塔尔亚 | 0:7 | 武装部队 | 输 | -0.5 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-13 20:45 | 12 | 彭亨 | 2:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 04-06 16:45 | 11 | 贝塔尔亚 | 0:4 | 彭亨 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来甲 | 03-30 16:45 | 10 | 森那美FC | 5:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 03-16 16:45 | 9 | 贝塔尔亚 | 3:2 | 幼虎B队 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 03-02 16:45 | 8 | 柔佛新山市议会FC | 2:3 | 贝塔尔亚 | 赢 | -0.25 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-13 16:45 | 7 | 贝塔尔亚 | 2:1 | 玻璃市 | 赢 | 0.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-10 16:45 | 6 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 皇家警察足球俱乐部 | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-27 16:45 | 5 | 马来西亚邮政俱乐部 | 2:3 | 贝塔尔亚 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-20 16:45 | 4 | 贝塔尔亚 | 1:2 | 麻坡市议会足球俱乐部 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-16 20:45 | 3 | 理科大学足球俱乐部 | 2:1 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 07-10 20:45 | 25 | 丁加奴瓜拉 | 2:1 | 新加坡狮队 | 赢 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 07-07 20:45 | 24 | 丁加奴瓜拉 | 1:1 | 柔佛 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
马来超 | 07-03 20:15 | 23 | 砂劳越 | 0:1 | 丁加奴瓜拉 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
马来超 | 06-30 20:45 | 22 | 丁加奴瓜拉 | 0:1 | 菲尔达联 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
马来超 | 06-26 20:45 | 21 | 霹雳 | 3:2 | 丁加奴瓜拉 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 06-23 20:45 | 20 | 丁加奴瓜拉 | 1:1 | 森美兰 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
马来超 | 06-19 20:45 | 19 | 雪兰义 | 5:0 | 丁加奴瓜拉 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 06-15 20:45 | 18 | 丁加奴瓜拉 | 0:3 | 丁加奴 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 05-15 20:15 | 17 | 沙巴 | 1:2 | 丁加奴瓜拉 | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 05-12 20:45 | 16 | 丁加奴瓜拉 | 2:1 | 吉隆坡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来超 | 05-08 20:45 | 15 | 吉打 | 1:1 | 丁加奴瓜拉 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
马来超 | 04-17 20:45 | 14 | 丁加奴瓜拉 | 1:2 | 吉兰丹 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 04-14 20:45 | 13 | 吉兰丹 | 1:1 | 丁加奴瓜拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来超 | 04-06 20:45 | 12 | 丁加奴瓜拉 | 1:4 | 雪兰莪州发展局 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
马来超 | 03-31 19:45 | 11 | 新加坡狮队 | 2:1 | 丁加奴瓜拉 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 06-15 16:45 | 17 | 贝塔尔亚 | 0:4 | 马来西亚邮政俱乐部 | 输 | -0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 05-14 16:45 | 16 | 麻坡市议会足球俱乐部 | 1:2 | 贝塔尔亚 | 赢 | 1 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
马来甲 | 05-11 16:45 | 15 | 贝塔尔亚 | 1:6 | 理科大学足球俱乐部 | 输 | -0.75 | 3/3.5 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 05-04 20:45 | 14 | 巴西古当 | 3:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-16 16:45 | 13 | 贝塔尔亚 | 0:7 | 武装部队 | 输 | -0.5 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 04-13 20:45 | 12 | 彭亨 | 2:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 04-06 16:45 | 11 | 贝塔尔亚 | 0:4 | 彭亨 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来甲 | 03-30 16:45 | 10 | 森那美FC | 5:0 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 03-16 16:45 | 9 | 贝塔尔亚 | 3:2 | 幼虎B队 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 03-02 16:45 | 8 | 柔佛新山市议会FC | 2:3 | 贝塔尔亚 | 赢 | -0.25 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-13 16:45 | 7 | 贝塔尔亚 | 2:1 | 玻璃市 | 赢 | 0.25 | 3 | 走 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-10 16:45 | 6 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 皇家警察足球俱乐部 | 赢 | -0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-27 16:45 | 5 | 马来西亚邮政俱乐部 | 2:3 | 贝塔尔亚 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-20 16:45 | 4 | 贝塔尔亚 | 1:2 | 麻坡市议会足球俱乐部 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-16 20:45 | 3 | 理科大学足球俱乐部 | 2:1 | 贝塔尔亚 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-13 16:45 | 2 | 贝塔尔亚 | 1:1 | 巴西古当 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来甲 | 01-09 20:45 | 1 | 武装部队 | 2:0 | 贝塔尔亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来甲 | 03-14 20:15 | 18 | 沙巴 | 4:1 | 菲尔达联 | 输 | 0.75 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 03-10 20:45 | 17 | 菲尔达联 | 1:3 | 幼虎队 | 输 | 0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
马足总 | 03-04 20:45 | 0 | KSK塔布 | 1:1 | 菲尔达联 | - | - | - | - | 双 | 详 |
马来甲 | 02-29 20:45 | 15 | 菲尔达联 | 4:0 | 普腾 | 赢 | 0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 02-25 20:45 | 14 | 吉隆坡 | 1:3 | 菲尔达联 | 赢 | 0.75 | 3 | 大 | 双 | 详 |
马来甲 | 02-22 20:45 | 13 | 菲尔达联 | 0:1 | 吉隆坡 | 输 | 0.25 | 3 | 小 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-15 20:45 | 12 | 普腾 | 1:2 | 菲尔达联 | 赢 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
马来甲 | 02-11 20:45 | 11 | 菲尔达联 | 2:0 | 武装部队 | 赢 | 0.25 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 02-01 20:45 | 10 | 幼虎队 | 2:0 | 菲尔达联 | 输 | 0.25 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-28 20:45 | 9 | 菲尔达联 | 1:2 | 沙巴 | 输 | -0.5 | 3 | 大 | 单 | 详 |
马来甲 | 01-25 20:45 | 8 | 沙占木达 | 0:0 | 菲尔达联 | 赢 | 0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
马来甲 | 01-18 20:45 | 7 | 菲尔达联 | 2:1 | 马六甲 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 01-11 20:45 | 5 | 雪兰莪州发展局 | 1:2 | 菲尔达联 | - | - | - | - | 单 | 详 |
马来甲 | 01-04 20:45 | 4 | 菲尔达联 | 0:0 | KL帕拉斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
客 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
主 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
客 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | -1.78 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | -2.9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
主 | 0 | 2 | -0.22 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1.1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | -2 | 38% | 0% | 63% | |
客场 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -5 | 14% | 0% | 86% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 0% | 75% | |
客场 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71% | 0% | 29% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 05-21 16:45 | 玻璃市 | 贝塔尔亚 | 1.5 | 输 | 4:0 | 2:0 | 详 |
马来甲 | 05-17 20:15 | 砂劳越 | 贝塔尔亚 | 2.75 | 输 | 7:0 | 2:0 | 详 |
马来甲 | 05-13 16:45 | 森那美FC | 贝塔尔亚 | 2.75 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 05-10 16:45 | 贝塔尔亚 | 吉隆坡SPA | -0.5 | 输 | 0:2 | 0:1 | 详 |
马来甲 | 05-03 16:45 | 贝塔尔亚 | 沙巴 | -1.25 | 输 | 1:4 | 1:1 | 详 |
马来甲 | 04-26 16:45 | 巴西古当 | 贝塔尔亚 | 2.25 | 输 | 5:0 | 3:0 | 详 |
马来甲 | 04-12 16:45 | 马来西亚邮政俱乐部 | 贝塔尔亚 | 0.5 | 输 | 4:0 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 03-29 16:45 | 贝塔尔亚 | 马来西亚邮政俱乐部 | -0.5 | 赢 | 1:1 | 1:0 | 详 |
马来甲 | 03-01 16:45 | 贝塔尔亚 | 吉打 | -1.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 02-18 16:45 | 贝塔尔亚 | 砂劳越 | -1.25 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 02-15 16:45 | 贝塔尔亚 | 森那美FC | -1.25 | 输 | 0:6 | 0:1 | 详 |
马来甲 | 01-18 16:45 | 贝塔尔亚 | 玻璃市 | 0.25 | 输 | 1:1 | 1:0 | 详 |
马来甲 | 01-14 16:15 | 沙巴 | 贝塔尔亚 | 1.5 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
马来甲 | 01-11 16:45 | 贝塔尔亚 | 巴西古当 | -0.75 | 输 | 0:2 | 0:0 | 详 |
马来甲 | 01-07 16:45 | 皇家警察足球俱乐部 | 贝塔尔亚 | 1.25 | 输 | 5:0 | 2:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 |
5% | 21% | 74% | 0% | 33% | 67% | 42% | 42% | 16% | 10% | 80% | 10% |