
马斯喀特足球俱乐部
英文名 Muscat 所属国家 阿曼 联赛级别 阿曼联
基本介绍
- 中文名:马斯喀特足球俱乐部
- 外文名:Muscat
- 所属国家:阿曼
- 联赛级别:阿曼联
球队资料
名字:马斯喀特
英文名:Muscat
英文名:Muscat
国语译名:马斯喀特
所属国家:阿曼
联赛级别:阿曼联
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
主场 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼苏 | 12-06 23:00 | 0 | 艾尔斯塔卡 | 1:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼杯 | 12-06 22:15 | 0 | 艾尔斯塔卡 | 1:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼苏 | 11-24 23:59 | 0 | 马斯喀特 | 2:0 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 05-09 21:40 | 22 | 苏尔 | 5:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 05-02 23:20 | 21 | 马斯喀特 | 1:3 | 特雷亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-24 23:15 | 20 | 巴拉 | 0:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-18 23:10 | 19 | 马斯喀特 | 0:1 | 阿尔色堡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-10 23:10 | 18 | 马斯喀特 | 2:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-03 23:25 | 17 | 迪赫弗 | 0:1 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-27 23:05 | 16 | 马斯喀特 | 1:4 | 欧鲁巴 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-14 22:50 | 15 | 威达OMA | 2:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03-05 22:50 | 14 | 马斯喀特 | 1:0 | 拿达 | - | - | - | - | 单 | 详 |
2008年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 05-09 21:40 | 22 | 苏尔 | 5:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 05-02 23:20 | 21 | 马斯喀特 | 1:3 | 特雷亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-24 23:15 | 20 | 巴拉 | 0:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-18 23:10 | 19 | 马斯喀特 | 0:1 | 阿尔色堡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-10 23:10 | 18 | 马斯喀特 | 2:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-27 23:05 | 16 | 马斯喀特 | 1:4 | 欧鲁巴 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-14 22:50 | 15 | 威达OMA | 2:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03-05 22:50 | 14 | 马斯喀特 | 1:0 | 拿达 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 02-27 23:50 | 13 | 阿曼FC | 0:1 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 02-21 07:00 | 12 | 阿尔纳西尔OMA | 0:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 02-14 07:00 | 9 | 马斯喀特 | 1:0 | 巴拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 01-24 07:00 | 8 | 阿尔色堡 | 0:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
2007年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 12-28 07:00 | 7 | 肯哈波拉 | 2:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-13 07:00 | 6 | 马斯喀特 | 0:0 | 迪赫弗 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-06 07:00 | 5 | 欧鲁巴 | 2:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-01 07:00 | 4 | 马斯喀特 | 1:2 | 威达OMA | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-16 07:00 | 2 | 马斯喀特 | 1:1 | 阿曼FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 11-09 07:00 | 1 | 阿尔纳西尔OMA | 1:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
亚协杯 | 05-22 23:59 | 0 | 阿洛顿 | 1:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
亚协杯 | 05-08 23:15 | 0 | 马斯喀特 | 0:1 | 阿尔内泽默 | - | - | - | - | 单 | 详 |
亚协杯 | 04-24 23:00 | 0 | 马斯喀特 | 2:0 | 萨克尔 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚协杯 | 04-10 20:45 | 0 | 萨克尔 | 2:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚协杯 | 03-20 23:00 | 0 | 马斯喀特 | 0:1 | 阿洛顿 | - | - | - | - | 单 | 详 |
亚协杯 | 03-06 19:00 | 0 | 阿尔内泽默 | 1:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-14 22:50 | 15 | 威达OMA | 2:2 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.82 | 0.9 | 0.75 |
平均失球 | 1.23 | 1.3 | 1.17 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
客 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
主 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
客 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 3 | -0.4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
客 | 1 | 3 | -0.42 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
客 | 0 | 0 | -0.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 5 |
32% | 27% | 41% | 30% | 30% | 40% | 9% | 91% | 0% | 33% | 42% | 25% |