里哈德足球俱乐部
里哈德足球俱乐部是联赛级别为沙特联的足球俱乐部
基本介绍
- 中文队名:里哈德足球俱乐部
- 外文队名:Al Ittihad Jeddah SA
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:沙特联的足球俱乐部
- 所属地区:沙乌地阿拉伯
球队资料
名字:里哈德足球俱乐部
英文名:Al Ittihad Jeddah SA
国语译名:里哈德足球俱乐部
所属国家:沙乌地阿拉伯
联赛级别:沙特联
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
51 | 亚历山德罗·里德尔(Alessandro Riedle) | 179.0 | 76.0 | --1991-08-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马丁·哈尼克(Martin Harnik) | 185.0 | 73.0 | --1987-06-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 帕维尔·波格列布尼亚克(Pavel Pogrebnyak) | 183.0 | 76.0 | --1983-11-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西普里安·马里卡(Ciprian Marica) | 180.0 | 72.0 | --1985-10-02 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡考(Cacau-Claudemir Jeronimo Barreto) | 180.0 | 74.0 | --1981-03-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-15 01:35 | 里哈德 | 2:0 | 纳兰 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 艾希拉 | 4:2 | 里哈德 | 输 | 1 | 3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 03-10 01:25 | 里哈德 | 2:1 | 塔亚文 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 03-02 01:25 | 里哈德 | 0:2 | 阿尔菲斯 | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 02-22 01:20 | 艾尔维达SA | 2:1 | 里哈德 | 输 | -1 | 3 | 走 | 单 | 2:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赛程赛果
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-07 01:35 | 26 | 纳兰 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 03-29 01:35 | 25 | 里哈德 | -:- | 斯霍拉 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 03-24 01:25 | 24 | 纳萨SA | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 02-22 01:20 | 23 | 里哈德 | -:- | 拉德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 02-15 01:25 | 22 | 里哈德 | -:- | 那达赫 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 02-08 01:20 | 21 | 伊地法格 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 02-01 01:15 | 20 | 里哈德 | -:- | 费萨里 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 01-25 01:10 | 19 | 阿尔艾利SA | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 01-16 20:40 | 18 | 塔亚文 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 01-10 01:00 | 17 | 里哈德 | -:- | 艾希拉 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 01-03 00:55 | 16 | 阿尔菲斯 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 03-09 01:25 | 22 | 阿尔艾利SA | 5:1 | 纳兰 | 赢 | 1.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 03-04 01:25 | 21 | 伊地法格 | 1:4 | 阿尔艾利SA | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 02-28 01:30 | 0 | 阿尔艾利SA | 2:0 | 阿尔加拉法 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 02-21 01:20 | 20 | 阿尔艾利SA | 2:1 | 费萨里 | 输 | 1.5 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 02-15 01:20 | 19 | 阿尔艾利SA | 1:1 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 02-01 01:10 | 18 | 艾尔维达SA | 1:3 | 阿尔艾利SA | 赢 | -1 | 3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 01-28 00:40 | 11 | 阿尔艾利SA | 3:3 | 阿尔菲斯 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 01-24 20:20 | 17 | 哈哲尔 | 1:4 | 阿尔艾利SA | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 01-22 00:40 | 12 | 阿尔艾利SA | 2:1 | 纳萨SA | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
2012年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 12-29 00:45 | 16 | 里哈德 | 1:1 | 纳萨SA | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-15 00:40 | 15 | 伊地法格 | 0:0 | 里哈德 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-10 00:50 | 10 | 里哈德 | 1:2 | 艾希拉 | 输 | -0.5 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 12-05 00:35 | 14 | 里哈德 | 2:2 | 拉德 | 输 | 0.75 | 3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 12-01 00:45 | 6 | 里哈德 | 1:3 | 阿尔艾利SA | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-23 00:35 | 13 | 里哈德 | 1:0 | 斯霍拉 | 走 | 1 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-18 00:35 | 8 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-11 00:40 | 12 | 沙巴柏SA | 2:2 | 里哈德 | 赢 | 0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-05 00:40 | 11 | 纳兰 | 2:0 | 里哈德 | 输 | -0.75 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 11-01 01:00 | 0 | 阿尔艾利SA | 2:0 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 10-23 01:00 | 0 | 里哈德 | 1:0 | 阿尔艾利SA | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 10-20 00:50 | 10 | 里哈德 | -:- | 艾希拉 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 10-08 01:00 | 9 | 塔亚文 | 3:3 | 里哈德 | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 10-02 20:00 | 0 | 广州恆大广汽 | 2:1 | 里哈德 | 输 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
沙特联 | 09-28 01:10 | 8 | 阿尔菲斯 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 09-25 01:15 | 7 | 里哈德 | 1:0 | 艾尔维达SA | 输 | 1.75 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-19 01:40 | 25 | 里哈德 | 1:2 | 沙巴柏SA | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 24 | 沙巴柏SA | 3:1 | 伊地法格 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-10 23:45 | 0 | 泰拉克托 | 0:1 | 沙巴柏SA | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-03 01:00 | 0 | 沙巴柏SA | 1:0 | 泰拉克托 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 12-10 00:35 | 14 | 纳萨SA | 0:0 | 阿尔菲斯 | 赢 | 0.25 | 3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-22 00:35 | 13 | 阿尔菲斯 | 1:0 | 伊地法格 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-18 00:35 | 8 | 阿尔菲斯 | 2:1 | 里哈德 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
沙特联 | 11-10 00:40 | 12 | 阿尔菲斯 | 3:1 | 艾尔维达SA | 赢 | 1.5 | 3.5 | 大 | 双 | 详 |
沙特联 | 11-05 00:40 | 11 | 阿尔艾利SA | -:- | 阿尔菲斯 | - | - | - | - | - | 详 |
沙特联 | 10-20 00:50 | 10 | 阿尔菲斯 | 3:0 | 哈哲尔 | 赢 | 0.75 | 3/3.5 | 小 | 单 | 详 |
沙特联 | 10-05 01:00 | 9 | 费萨里 | 0:0 | 阿尔菲斯 | 输 | -0.5 | 3 | 小 | 双 | 详 |
沙特联 | 09-28 01:10 | 8 | 阿尔菲斯 | -:- | 里哈德 | - | - | - | - | - | 详 |
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->
亚冠杯 | 10-26 18:00 | 0 | 全北汽车 | 2:1 | 里哈德 | 输 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 2:0 | 详 |
亚冠杯 | 10-20 01:05 | 0 | 里哈德 | 2:3 | 全北汽车 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 2:1 | 详 |
亚冠杯 | 09-27 18:30 | 0 | FC首尔 | 1:0 | 里哈德 | 走 | 1 | 2.5/3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
亚冠杯 | 09-15 01:35 | 0 | 里哈德 | 3:1 | FC首尔 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
亚冠杯 | 05-25 02:05 | 0 | 里哈德 | 3:1 | 艾希拉 | - | - | 2 | 大 | 双 | 2:0 | 详 |
亚冠杯 | 05-11 02:10 | 0 | 里哈德 | 1:1 | 宾约哥 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
亚冠杯 | 05-03 21:00 | 0 | 泊列勃理 | 3:2 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:1 | 详 |
亚冠杯 | 04-21 02:00 | 0 | 里哈德 | 0:0 | 艾尔维达 | 输 | 1.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
亚冠杯 | 04-06 00:20 | 0 | 艾尔维达 | 0:3 | 里哈德 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
亚冠杯 | 03-16 20:00 | 0 | 宾约哥 | 0:1 | 里哈德 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
亚冠杯 | 03-03 01:35 | 0 | 里哈德 | 3:1 | 泊列勃理 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
赛
亚冠杯 | 10-26 18:00 | 0 | 全北汽车 | 2:1 | 里哈德 | 输 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 10-20 01:05 | 0 | 里哈德 | 2:3 | 全北汽车 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 09-27 18:30 | 0 | FC首尔 | 1:0 | 里哈德 | 走 | 1 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 09-15 01:35 | 0 | 里哈德 | 3:1 | FC首尔 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-25 02:05 | 0 | 里哈德 | 3:1 | 艾希拉 | - | - | 2 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-11 02:10 | 0 | 里哈德 | 1:1 | 宾约哥 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 05-03 21:00 | 0 | 泊列勃理 | 3:2 | 里哈德 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-21 02:00 | 0 | 里哈德 | 0:0 | 艾尔维达 | 输 | 1.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 04-06 00:20 | 0 | 艾尔维达 | 0:3 | 里哈德 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 03-16 20:00 | 0 | 宾约哥 | 0:1 | 里哈德 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 03-03 01:35 | 0 | 里哈德 | 3:1 | 泊列勃理 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
2010年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 04-28 22:00 | 0 | 扎巴汉 | 1:0 | 里哈德 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 04-15 01:50 | 0 | 里哈德 | 1:1 | 宾约哥 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 03-31 01:45 | 0 | 里哈德 | 4:0 | 艾尔维达 | 赢 | 1.75 | 3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 03-24 23:30 | 0 | 艾尔维达 | 0:2 | 里哈德 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 03-10 01:35 | 0 | 里哈德 | 2:2 | 扎巴汉 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 02-23 19:00 | 0 | 宾约哥 | 3:0 | 里哈德 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
友谊赛 | 12-31 01:45 | 0 | 里哈德 | 2:2 | 祖云达斯 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
亚冠杯 | 11-07 18:00 | 0 | 里哈德 | 1:2 | 浦项制铁 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
亚冠杯 | 10-28 18:00 | 0 | 名古屋八鲸 | 1:2 | 里哈德 | - | - | - | - | 单 | 详 |
亚冠杯 | 10-22 00:50 | 0 | 里哈德 | 6:2 | 名古屋八鲸 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 10-01 01:10 | 0 | 里哈德 | 4:0 | 帕克塔科 | - | - | - | - | 双 | 详 |
亚冠杯 | 09-24 21:30 | 0 | 帕克塔科 | 1:1 | 里哈德 | - | - | - | - | 双 | 详 |
友谊赛 | 07-27 04:30 | 0 | 皇家马德里 | 1:1 | 里哈德 | - | - | - | - | 双 | 详 |
季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
平均失球 | 1.5 | 1.25 | 1.75 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | |
客 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
主 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
客 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 3 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
客 | 2 | 1 | -0.15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
主 | 0 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
客 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 7 | 1 | 5 | 54% | 8% | 38% | |
客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 10% | 50% |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 04-19 01:40 | 里哈德 | 沙巴柏SA | -0.25 | 输 | 1:2 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 04-15 01:35 | 里哈德 | 纳兰 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
沙特联 | 03-30 01:35 | 艾希拉 | 里哈德 | 1 | 输 | 4:2 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 03-10 01:25 | 里哈德 | 塔亚文 | 0.5 | 赢 | 2:1 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 03-02 01:25 | 里哈德 | 阿尔菲斯 | - | - | 0:2 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 02-22 01:20 | 艾尔维达SA | 里哈德 | -1 | 输 | 2:1 | 2:1 | 详 |
沙特联 | 02-15 01:20 | 阿尔艾利SA | 里哈德 | 0.25 | 赢 | 1:1 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 01-31 01:10 | 里哈德 | 哈哲尔 | 1 | 输 | 2:2 | 2:1 | 详 |
沙特联 | 12-29 00:45 | 里哈德 | 纳萨SA | 0.25 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 12-15 00:40 | 伊地法格 | 里哈德 | 0.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 12-10 00:50 | 里哈德 | 艾希拉 | -0.5 | 输 | 1:2 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 12-05 00:35 | 里哈德 | 拉德 | 0.75 | 输 | 2:2 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 12-01 00:45 | 里哈德 | 阿尔艾利SA | 0.25 | 输 | 1:3 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 11-23 00:35 | 里哈德 | 斯霍拉 | 1 | 走 | 1:0 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 11-18 00:35 | 阿尔菲斯 | 里哈德 | 0.25 | 输 | 2:1 | 1:1 | 详 |
沙特联 | 11-11 00:40 | 沙巴柏SA | 里哈德 | 0.5 | 赢 | 2:2 | 0:1 | 详 |
沙特联 | 11-05 00:40 | 纳兰 | 里哈德 | -0.75 | 输 | 2:0 | 2:0 | 详 |
沙特联 | 10-08 01:00 | 塔亚文 | 里哈德 | -1.25 | 输 | 3:3 | 0:2 | 详 |
沙特联 | 09-25 01:15 | 里哈德 | 艾尔维达SA | 1.75 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
沙特联 | 09-03 01:35 | 哈哲尔 | 里哈德 | -0.5 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 08-28 01:40 | 里哈德 | 费萨里 | 1 | 输 | 2:2 | 1:0 | 详 |
沙特联 | 08-24 01:40 | 纳萨SA | 里哈德 | - | - | 0:1 | 0:0 | 详 |
沙特联 | 08-07 03:20 | 里哈德 | 伊地法格 | 0.25 | 赢 | 3:0 | 0:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 |
31% | 35% | 35% | 38% | 31% | 31% | 27% | 62% | 12% | 23% | 38% | 38% |