2014年西南区医院综合实力排行榜
2014年西南区医院综合实力排行榜,主要採用美国最佳医院评选方式,以‘专科声誉评估法’的方式,充分结合中国国情,尤其注重临床能力是根本原则。
榜单出炉
2015年11月15日,《2014年度中国最佳医院综合排行榜》、《2014年度中国最佳医院专科汇总排行榜》、《2014年度中国医院最佳专科声誉排行榜》以及“中国七大区专科声誉排行榜”、“中国七大区综合实力排行榜”15日在上海“出炉”。
评选机制
主要採用美国最佳医院评选方式,以‘专科声誉评估法’的方式,充分结合中国国情,尤其注重临床能力是根本原则。
排行榜的评审专家来自中华医学会和医师学会,涉及34个临床专科,总计3729人(每年有所变动)。研究所每年4月起通过信件、电话联繫专家,请专家综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素,评选本专业领域内中国排名第一到第十的医院。各专业所有专家的投票将进行加权统计,分别形成34个专业的中国医院最佳专科排行榜;上述结果再结合医院SCI和科研奖项,形成该年度的中国最佳医院排行榜。同时,还邀请专家对中国七大地区评选出第一到第五名的医院,同样方法形成该年度该地区的专科排行和医院排行。
榜单名单
排名 | 医院 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
1 | 四川大学华西医院 | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
2 | 第三军医大学西南医院 | 42.674 | 10.173 | 52.847 |
3 | 重庆医科大学附属第一医院 | 35.186 | 8.546 | 43.732 |
4 | 四川省人民医院 | 20.439 | 3.871 | 24.310 |
5 | 第三军医大学新桥医院 | 15.587 | 8.474 | 24.061 |
6 | 昆明医科大学第一附属医院 | 19.713 | 2.773 | 22.486 |
7 | 第三军医大学大坪医院 | 11.263 | 8.699 | 19.962 |
8 | 贵州医科大学附属医院 | 14.288 | 3.240 | 17.528 |
9 | 重庆医科大学附属第二医院 | 7.259 | 6.599 | 13.858 |
10 | 四川大学华西第二医院 | 4.699 | 5.587 | 10.286 |
11 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 4.317 | 4.877 | 9.194 |
12 | 四川大学华西口腔医院 | 1.605 | 7.512 | 9.117 |
13 | 昆明医科大学第二附属医院 | 6.571 | 1.893 | 8.464 |
14 | 贵州省人民医院 | 6.380 | 1.822 | 8.202 |
15 | 云南省第一人民医院 | 5.845 | 1.695 | 7.540 |
16 | 四川省肿瘤医院 | 2.713 | 3.840 | 6.553 |
17 | 成都军区总医院 | 0.191 | 4.539 | 4.730 |
18 | 遵义医学院附属医院 | 3.324 | 1.310 | 4.634 |
19 | 云南省肿瘤医院 | 1.337 | 2.248 | 3.585 |
20 | 成都军区昆明总医院 | 0.764 | 2.388 | 3.152 |
转载请注明出处累积网 » 2014年西南区医院综合实力排行榜