巩村村
巩村村位于高平市南部,属河西镇管辖,距市区九公里,长晋公路呈东西向穿村而过,西依太焦铁路大动脉,东靠新庄煤矿专用线,交通顺利,地处平川,村南“唐王山”耸立,位置优越。
基本介绍
- 中文名称:巩村村
- 行政区类别:山西省
- 政府驻地:河西镇
- 电话区号:0356
- 邮政区码:048000
- 地理位置:山西省高平市河西镇
- 人口:1680人
- 车牌代码:晋E
- 耕地面积:2887亩
- 行政代码:140581106
巩村村
山西省高平市河西镇下辖村
2007年底,全村共有404户,总人口数1680人,总耕地面积为2887亩,人均纯收入为4850元。因古时很早以前,村子巩姓较多,故名巩村。这里是我市回民聚居较多的一个村子,全村有回民11户,68人,村上建有清真寺,寺内有阿訇,按照民族风俗,他们仍按规定进行进行朝拜。这里铁路,公路纵横交错,交通十分方便,地势平坦,土地肥沃,村南唐王山有个土墩是战乱期间传送信号的标誌,现仍有遗址可见,村北有建于明朝时期玉皇庙、三关庙、佛爷殿、村中有关帝庙,以上建筑雄伟,远近闻名。
根据新农村建设二十字方针,目前该村经济和社会各项事业蓬勃发展,原村办煤矿完成了改技改制,发展为现在年产30万吨的山西省高平市万锦煤业有限公司。社会公益事业成就显着,编制了新农村建设规划,修建了标準化国小,甲级卫生所,阳光浴室等工程、硬化、美化,净化了全村道路,街巷2.4万平方米,公路两旁进行了硬化、绿化、美化。村中各项工作均受到各级部门的表彰和奖励,曾多次被省,市授于“优秀党支部”、“五好党支部”、“先进党支部”、“先进基层党组织”、“先进集体”、“平安村”、“文明和谐村”等荣誉称号。
2013年巩村党支部在党建方面率先成立了村级便民服务代办点,完善了干部值班、工作制度,完善了党员管理制度,延伸“0员家庭”挂牌。严格按照镇党委提出的“六大员”的要求管理党员,从发放河西报入手,每月由党小组长及时将报纸发放到党员,再由党员发放到所联户,并且不定时抽查。发挥党员创业致富带头效应,成立了0员创业示範项目“绿都蔬菜专业合作社”,配备了相应的配套设施,22栋在8月份将全部投产使用。办实事方面:1、投资70万元实施阵地美化工程,现正在紧张施工阶段,预计9月底全部完工; 2、于7月底完成了对村内800米排洪渠整修工程。3、成立了村级环境卫生保洁队伍,实现了常态化保洁。
基层工作千头万绪,安全、稳定、发展……党建就是一条总的基线。在以后的工作中,我们巩村支部将按照市委提出的“456”目标和“一日工作法”,按照镇党委“5+3”工作思路,争取在各项工作中赶超先进!
基层工作千头万绪,安全、稳定、发展……党建就是一条总的基线。在以后的工作中,我们巩村支部将按照市委提出的“456”目标和“一日工作法”,按照镇党委“5+3”工作思路,争取在各项工作中赶超先进!
巩村村独生子女奖励花名
序号 | 行政村名 | 育妇基本情况 | 配偶基本情况 | 领取 金额 (元) |
姓名 | 姓名 | |||
328 | 巩村 | 豆银萍 | 郭翱 | 1200 |
329 | 巩村 | 来伟伟 | 张志伟 | 1200 |
330 | 巩村 | 杨腊梅 | 祁新忠 | 600 |
331 | 巩村 | 姬燕霞 | 张建勇 | 1200 |
332 | 巩村 | 候继平 | 毕俊峰 | 600 |
333 | 巩村 | 张俊玲 | 卢团团 | 600 |
334 | 巩村 | 杨俊娜 | 伦建军 | 600 |
335 | 巩村 | 姬霞霞 | 袁俊勇 | 1200 |
336 | 巩村 | 伦小俊 | 伦海山 | 1200 |
337 | 巩村 | 袁富叶 | 伦明先 | 600 |
338 | 巩村 | 张玉梅 | 伦国庆 | 1200 |
339 | 巩村村 | 悦芳 | 宋海玲 | 1200 |
340 | 巩村村 | 张晚香 | 李建忠 | 1200 |
341 | 巩村村 | 张俊琴 | 王振青 | 1200 |
342 | 巩村村 | 焦芳芳 | 郭金星 | 1200 |
343 | 巩村村 | 焦海青 | 600 | |
344 | 巩村村 | 赵燕芬 | 伦志国 | 600 |
345 | 巩村村 | 李会仙 | 李亮青 | 600 |
346 | 巩村村 | 张静茵 | 李鹏 | 1200 |
347 | 巩村村 | 司艳芳 | 李磊 | 600 |
348 | 巩村村 | 刘爱巧 | 王晚根 | 1200 |
349 | 巩村村 | 伦书香 | 张连水 | 1200 |
350 | 巩村村 | 袁翠香 | 张金武 | 1200 |
351 | 巩村村 | 李海玲 | 张俊茂 | 1200 |
352 | 巩村村 | 牛艳玲 | 张树林 | 1200 |
353 | 巩村村 | 王先娥 | 张天法 | 1200 |
354 | 巩村村 | 李桂香 | 张胡根 | 1200 |
355 | 巩村村 | 许桃花 | 张元旦 | 1200 |
356 | 巩村村 | 赵风英 | 李爱东 | 1200 |
357 | 巩村村 | 焦玲玲 | 伦建中 | 1200 |
358 | 巩村村 | 李英珍 | 张迷发 | 1200 |
359 | 巩村村 | 李文珍 | 张树华 | 1200 |
360 | 巩村村 | 祁月兰 | 程恆贵 | 1200 |
361 | 巩村村 | 许树梅 | 焦海勤 | 1200 |
362 | 巩村村 | 丁海霞 | 李俊忠 | 1200 |
363 | 巩村村 | 丁风娥 | 白秋发 | 1200 |
巩村村2013年第二季度财务公开表
财务公开榜 | |||||||
核算单位:高平市河西镇巩村 公开期间:2013-06 金额单位:元 | |||||||
项目 | 序号 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 序号 | 本月数 | 本年累计数 |
收 入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 支 出 | 1 | 0.00 | 0.00 |
一、经营收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 2 | 0.00 | 0.00 |
销售收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 销售费用 | 3 | 0.00 | 0.00 |
出租收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 运输费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
服务收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 保险费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
劳务收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 7 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 | 二、管理费用 | 8 | 50,047.00 | 408,785.80 | |
9 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 9 | 0.00 | 76,500.00 | |
二、发包及上交收入 | 10 | 1,300.00 | 1,328,960.00 | 办公费 | 10 | 25,595.00 | 160,320.50 |
土地承包收入 | 11 | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 11 | 22,722.00 | 25,862.00 |
果园承包收入 | 12 | 0.00 | 0.00 | 取暖费 | 12 | 0.00 | 0.00 |
林场承包收入 | 13 | 0.00 | 0.00 | 差旅费 | 13 | 0.00 | 8,265.50 |
砖厂承包收入 | 14 | 0.00 | 0.00 | 书报杂誌 | 14 | 0.00 | 8,772.80 |
村办企业上交利润 | 15 | 0.00 | 1,292,860.00 | 租车费 | 15 | 0.00 | 0.00 |
租赁收入 | 16 | 1,300.00 | 36,100.00 | 维修费 | 16 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 17 | 0.00 | 0.00 | 招待费 | 17 | 830.00 | 14,937.00 |
三、补助收入 | 18 | 3,500.00 | 412,536.00 | 培训费 | 18 | 0.00 | 0.00 |
财政部门补助收入 | 19 | 0.00 | 55,000.00 | 杂工工资 | 19 | 900.00 | 93,937.00 |
其他部门补助收入 | 20 | 3,500.00 | 323,836.00 | 车辆费用 | 20 | 0.00 | 350.00 |
转移支付 | 21 | 0.00 | 33,700.00 | 邮电通讯费 | 21 | 0.00 | 0.00 |
四、其他收入 | 22 | 0.00 | 297,315.00 | 其他 | 22 | 0.00 | 19,841.00 |
固定资产(物资)盘 | 23 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 23 | 18,600.00 | 317,088.00 |
存款利息收入 | 24 | 0.00 | 0.00 | 固定资产折旧费 | 24 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 25 | 0.00 | 297,315.00 | 固定资产(物资)盘 | 25 | 0.00 | 0.00 |
五、投资收益 | 26 | 0.00 | 0.00 | 利息支出 | 26 | 0.00 | 0.00 |
投资分得利润 | 27 | 0.00 | 0.00 | 罚款支出 | 27 | 0.00 | 0.00 |
债券利息 | 28 | 0.00 | 0.00 | 防汛、抢险支出 | 28 | 0.00 | 0.00 |
转让或收回投资收益 | 29 | 0.00 | 0.00 | 绿化费 | 29 | 18,600.00 | 74,600.00 |
30 | 0.00 | 0.00 | 占地补偿 | 30 | 0.00 | 242,488.00 | |
0.00 | 0.00 | 农业支出 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | |||
收入合计 | 4,800.00 | 2,038,811.00 | 支出合计 | 68,647.00 | 725,873.80 |
来源:巩村村阳光农廉网