
吉姆·戴维斯(NBA篮球运动员)
吉姆·戴维斯(Jim Davis),身高2.06米(6尺9寸),体重102公斤(225磅)。1941年12月18日,出生于美国印第安纳州曼西。高中就读于Muncie Central in Muncie, Indiana。大学就读于科罗拉多大学(University of Colorado),1964年第4轮第2顺位被活塞选中。
基本介绍
- 中文名:吉姆·戴维斯
- 外文名:Jim Davis
- 出生地:美国印第安纳州曼西
- 出生日期:1941年12月18日
- 身高:2.06米
- 体重:102公斤
- 运动项目:篮球
经历
吉姆·戴维斯(Jim Davis),身高2.06米(6尺9寸),体重102公斤(225磅)。1941年12月18日,出生于美国印第安纳州曼西。高中就读于Muncie Central in Muncie, Indiana。大学就读于科罗拉多大学(University of Colorado),1964年第4轮第2顺位被活塞选中。
NBA数据
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 底特律活塞 | 79 | 13.6 | 45.4% | 1.5 | 3.3 | 72.6% | 1.1 | 1.5 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 4.1 |
73-74 | 底特律活塞 | 78 | 12.1 | 41.3% | 1.5 | 3.6 | 64.7% | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 4.2 |
72-73 | 底特律活塞 | 73 | 10.6 | 51.0% | 1.8 | 3.5 | 63.2% | 1.0 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | ||
71-72 | 总计 | 75 | 13.1 | 43.5% | 2.0 | 4.5 | 64.9% | 1.3 | 2.1 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 5.3 | ||
71-72 | 底特律活塞 | 52 | 13.2 | 48.2% | 2.3 | 4.8 | 65.3% | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | 2.0 | 5.9 | ||
71-72 | 休斯顿火箭 | 12 | 15.0 | 33.3% | 1.5 | 4.5 | 68.4% | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | 1.5 | 5.2 | ||
71-72 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 10.8 | 24.2% | 0.7 | 3.0 | 55.6% | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | ||
70-71 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 22.7 | 47.9% | 2.9 | 6.1 | 67.7% | 2.4 | 3.5 | 6.7 | 1.3 | 3.1 | 8.3 | ||
69-70 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 32.0 | 46.4% | 5.3 | 11.5 | 75.5% | 2.9 | 3.9 | 9.7 | 2.9 | 4.1 | 13.6 | ||
68-69 | 亚特兰大老鹰 | 78 | 17.5 | 46.7% | 3.4 | 7.3 | 66.7% | 2.0 | 3.0 | 6.8 | 1.2 | 3.1 | 8.8 | ||
67-68 | 圣路易斯老鹰 | 50 | 7.9 | 43.9% | 1.2 | 2.8 | 39.1% | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 2.9 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 底特律活塞 | 2 | 8.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 60.0% | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
73-74 | 底特律活塞 | 7 | 9.9 | 57.9% | 1.6 | 2.7 | 66.7% | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 3.7 |
70-71 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 23.8 | 47.2% | 3.4 | 7.2 | 81.5% | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.8 | 3.4 | 11.2 | ||
69-70 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 13.0 | 37.8% | 1.6 | 4.1 | 58.8% | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 4.2 | ||
68-69 | 亚特兰大老鹰 | 8 | 6.5 | 26.7% | 0.5 | 1.9 | 62.5% | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | ||
67-68 | 圣路易斯老鹰 | 2 | 4.5 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
转载请注明出处累积网 » 吉姆·戴维斯(NBA篮球运动员)