
宜春站
宜春站(Yichun Railway Station),原名宜春东站,位于江西省宜春市袁州区袁州新城袁州大道,隶属中国铁路南昌局集团有限公司管辖,二级站,是集铁路、长途汽车、公交等多种交通方式为一体的综合性交通枢纽。
2011年12月26日,宜春东站开始建设,2014年9月16日,宜春东站正式投入使用,并更名为宜春站。
截至2014年9月,宜春站站房总建筑面积9995平方米,总计4台10线。
基本介绍
- 中文名:宜春站
- 外文名:Yichun Railway Station
- 车站代码:33053
- 投用日期:2014年9月16日
- 车站等级:二等站
- 所属地区:江西省宜春市袁州区
- 区域管理:中国铁路南昌局集团有限公司
- 建筑面积:9995平方米(站房)
- 站台规模:4台10线
- 主要线路:沪昆高速铁路
- 车站地址:江西省宜春市袁州区宜浦路附近
- 客流量:3452714人次(2017年)
站点介绍
宜春站位于江西省宜春市袁州区距市区仅2公里的袁州新城袁州大道,是沪昆客专上将高速场和普速场合併到一起的综合铁路车站,其建筑总长度138米、总宽度38.6米,站房主体最高点距站台面23.9米,站房总建筑面积9995平方米。该站共设有4个站台10条轨道,其中高速场、普速场各有3个站台5条轨道;售票大厅共设有6个售票视窗和1个制证视窗,7台自动售票机以及3台自动取票机和和2台铁路客运站旅客查询机,旅客可自助查询车次、票价、发车时间、到达时间、停靠站等相应情况,并自主购票、取票;候车大厅共有两层,面积达2300余平方米,可容纳2300余平方米,每层设有1个检票口,4个自动验票机,共有13部电梯,其中9部是电动扶梯,4部是无障碍电梯;楼上楼下均安装了中央空调;站内设定进站地道、出站地道和行包地道共3座地道,站前设定长200m×宽60m的站前广场。
宜春新火车站综合交通枢纽坐南朝北,中间是火车站站屋,西侧是配套商业楼,东侧是宜春汽车东站(即长途客运站)、公车站站屋。按照设计方案,枢纽日最高旅客吞吐量可达5万人以上。据初步估算,交通枢纽工程正式投入后,日均旅客流量将接近2万人(其中高铁客流4000多人、普铁客流1.2万余人、长途汽运3000余人)。
新火车站建设时命名为"宜春东站”,建成后更名为“宜春站”,原服役多年的宜春火车站于2014年7月9日更名为“宜春西站”并于2014年9月15日正式退役。
规划设计
宜春新火车站综合交通枢纽及其配套工程计画总投资11.9亿元,实际总投资12.9亿元,综合规划用地约370亩。枢纽工程总建筑面积约16万平方米,分地上、地下两部分。地上部分以高铁主站房和站前广场为核心,沿沪昆铁路北侧展开,西侧布置配套用房,东侧布置换乘枢纽中心、长途客运站和公交枢纽站,建筑面积7.9万平方米;地下部分建筑面积8.1万平方米,共有配套停车地下室、站前广场地下室和长途客运站地下室三个分区。该枢纽项目将集高铁站、普铁站、长途汽车站、公车站、计程车站等五站为一体,建成后可实现无缝对接,全室内、零距离换乘。
走进宜春新火车站综合交通枢纽,映入眼帘的是一个造型犹如“春”字的主建筑物。这个建筑外观模拟现代交通工具的流线型外形,以流线型为主题进行外观设计,以高铁站屋为视觉主体,形成中间高,两侧低,中间稳重,两翼齐飞的总体态势。整个造型以金属和玻璃的水平线条为主要的立面元素,结合动态的夜景照明,突出建筑组群的连续感和流动感。细部简洁,突出整体的体型变化,充分体现时代感和速度感,呼应交通建筑的自身特徵。对比专业术语的解释,宜春人更喜欢用“春”字形容高铁站的造型。
与主建筑相呼应的是宜春新火车站广场的主题雕塑——《锂能之光》。《锂能之光》由锂矿石底座(上部9米×9米×0.6米,下部高1.5米,四周梯状布设,底部为28米×28米)、五线谱旋律柱体(直径3.6米,高21米)、火红凤凰(高9米)三部分构成。从远处看,雕塑自下而上犹如宜春新世纪发展的“火炬”。象徵新世纪宜春的城市发展在这片历史悠久(2200多年建城史)、文化璀璨、物华人杰的赣西大地上如雨后春笋破土而出,生机勃发、成长壮大、积极向上、欣欣向荣、百业昌盛!
功能分区
从功能布局来看,宜春新火车站综合交通枢纽集高铁、普铁、长途客运汽车、公共汽车、计程车“五位一体”,实现了无缝对接,全室内、零距离换乘。整个枢纽共划分为6个区域:1区为主站楼西侧的商业区,2区为主站楼,3区为主站楼东侧的长途客运站、公交公司办公楼及长途客运站售票厅和候车厅,4区为3区东侧的露天停车场和公车站,5区为站前广场地下停车场,6区为露天停车场下的地下停车场。
1区(商业区)
在综合交通枢纽的西侧是4层的配套商铺,经营面积在1万平方米左右。通过招拍,已有1家电信运营商、3家银行,1家医疗门诊部,还有快餐、宾招、土特产、超市,休闲场所等商铺入驻,为旅客提供了一站式的候车购物休闲的交通出行环境。
2区(火车站主站楼)
主站楼包括售票厅、两层候车室。乘客购(取)票后,便可进入相邻的候车大厅,候车大厅候车室有两层,共设有2000个座位,每层设有1个检票口、4台自动验票机;共有13部电梯,其中9部是电动扶梯,4部是无障碍电梯;楼下楼上均安装了中央空调;一楼的两个进口处分别设有四台安全检查仪,一、二楼多处安有电子显示屏,左右两边都设有开水房和卫生间。
3区(宜春汽车东站)
3区二楼是宜春汽车东站(即长途客运站)的售票厅和候车厅。售票厅有14个人工售票口和5台自动售票机;候车厅共有27个检票口,设计日均输送旅客量为2000至2500人。根据安排,共有线路70条,每日发车班次150余个。(以下班线信息来源:宜春汽车东站导乘信息表)
省际班线16条,分别是:宜春-广州、宜春-深圳、宜春-宝安(晚班)、宜春-宝安(白班)、宜春-龙岗、宜春-东莞、宜春-温州、宜春-瑞安、宜春-龙港、宜春-温岭、宜春-路桥、宜春-武汉、宜春-宁波、宜春-乐清、宜春-石狮、、宜春-长沙、宜春-浏阳;
市际班线11条,分别是:宜春-南昌、宜春-分宜、宜春-新余、宜春-九江、宜春-赣州、宜春-抚州、宜春-萍乡、宜春-吉安、宜春-安福、宜春-浒坑、宜春-太山;
县际班线9条,分别是:宜春-万载、宜春-上高、宜春-高安、宜春-宜丰、宜春-铜鼓、宜春-奉新、宜春-靖安、宜春-樟树、宜春-丰城;
县内班线34条,分别是:宜春-三阳、宜春-洪塘、宜春-金瑞、宜春-辽市、宜春-天台、宜春-水江、宜春-株潭、宜春-慈化、宜春-飞剑潭、宜春-寨下、宜春-新桃、宜春-横塘、宜春-沙江、宜春-台上、宜春-杨桥、宜春-井江、宜春-双头、宜春-荷花、宜春-北潭、宜春-丰顶山、宜春-竹亭、宜春-新坊、宜春-四一四、宜春-新田、宜春-南庙、宜春-洪江、宜春-唐家山、宜春-古庙、宜春-丹溪、宜春-布星、宜春-西村、宜春-路口、宜春-渲溪、宜春-涧富。
4区(公车站、露天停车场)
从3区再往东走,便是4区,即公车站、长途汽车下客区以及露天停车场。宜春市公交公司对中心城区2路、4路、9路(内外)、12路、20路、115路(双层大巴旅游专线)、116路、机场公交专线进行调整,共有9条公交线路70余辆公车进入和途经新火车站,方便乘客出行。
露天停车场面积达17604平方米,拥有128个停车位。
5区/6区(计程车站、地下停车场)
5区为站前广场地下停车场,同时设有计程车站,有停车位48个,分上客区和下客区。6区为露天停车场下的地下停车场。5区和6区共拥有800个停车位,以及48个临时停车位,可以满足社会车辆停车的需求。
公交线路
公交线路 | 票价 | 起始站 | 首末班时间 /间隔时间 | 途经站点 |
2路 | 1元 | 新火车站——明月立交 | 夏:6:00—21:00 冬:6:30—21:30 间隔:6分/班 | 新火车站→区行政中心→市菸草局→市博物馆→市行政中心→石化大夏→贸易广场→十运村→体育中心→崔家园→阳光大酒店→大通证券(商城)→电信大楼→苏瓜塘→鸿运星城→公交公司→黄颇路口→朝阳西路口→汽车西站→凤凰市场→浙赣友好医院→塔下路口→火车西站→明月立交。(共24站,往返运行) |
4路 | 1元 | 宜春碧桂园——下浦 | 夏:6:00—19:20 冬:6:30—16:30间隔:8分/班 | 宜春碧桂园→林桥→职业技术学院→宜春学院美容门诊部→市人民医院→国光超市→黄颇路口→阳光家居城(朝阳西路)→城投大厦→朝阳东路→人民家电→火车西站→明月立交→区保健院→市二医院→东门菜场→阳光新城→赣西农批市场→东浦市场→民主小区→新火车站→袁州学校→下浦。(共23站,往返运行) |
9路外线 (外环线) | 1元 | 新火车站——新火车站 | 夏:6:04—21:04 冬:6:30—21:30间隔:9分/班 | 新火车站→袁州区行政中心→嘉晨东郡→袁山东路→区计生委→广电大楼→市农发行→星颖家私城→第八国小→高士北路口→潭前→高士路→鼓楼路口(中航证券)→人民家电→火车西站→明月立交→区保健院→城北医院→明月路→体育中心→正荣街→官园小区→区计生委→袁山东路→嘉晨东郡→袁州区行政中心→新火车站。(共26站) |
9路内线 (内环线) | 1元 | 新火车站——新火车站 | 夏:6:00—21:00 冬:6:30—21:30 间隔:9分/班 | 新火车站→袁州区行政中心→嘉晨东郡→袁山东路→区计生委→官园小区→正荣街→体育中心→明月路→城北医院→区保健院→明月立交→火车西站→人民家电→鼓楼路口(中航证券)→高士路→潭前→高士北路口→第八国小→星颖家私城→市农发行→广电大楼→区计生委→袁山东路→嘉晨东郡→袁州区行政中心→新火车站。(共26站) |
12路 | 1元 | 贸易广场——果园场 | 夏:6:00—18:12 冬:6:30—18:00 间隔:13分/班 | 贸易广场→十运村→体育中心→明月路→城北医院→市二医院→东门菜场→阳光新城→赣西农批市场→东浦市场→民主小区→新火车站→袁州学校→下浦→下浦粮站→预备役团→果园场。(共17站,往返运行) |
20路 | 1元 | 新火车站——汽车北站 | 6:00-17:01 间隔:8分/班 | 新火车站→民主小区→东浦市场→赣西农批市场→泸州大桥→丽景滨江→秀江东路口→城北医院→明月路→体育中心→十运村→贸易广场→石化大夏→建材市场→宜春中学→市环保局→宜春中学(西)→南氏国际商贸城→景福花苑→汽车北站。(共20站,往返运行) |
116路 | 3元 | 新火车站——温汤 | 6:25-17:30 间隔20分/班(温汤始发18:00,18:20,18:40班次运行至明月立交止) | 新火车站→民主小区→东浦市场→赣西农批市场→阳光新城→东门菜场→市二医院→区保健医院→明月立交→巫云庙→窑前→榨山→鼻田→梅花→葛埠头→社山下→袁梅→仙巩→温汤中学→明月湾维景温泉→天沐温泉→温汤。(共22站,往返运行) |
115路(双层旅游观光公交) | 3元 | 新火车站——温汤中学 | 6:40-16:50 间隔20分/班 | 新火车站→区行政中心→市行政中心→石化大厦→贸易广场→十运村→体育中心→明月路→城北医院(上明月立交桥)→巫云庙→窑前→榨山→鼻田→梅花→葛布头→社山下→袁梅→仙巩→温汤中学。(共19站,往返运行) |
机场公交专线 | 1元 | 新火车站——机场 | 8:20-17:15 | 新火车站→赣西农批市场→明月立交→火车西站→汽车西站→公交公司→苏瓜塘→汽车北站→机场。(共8站,往返运行) |
夜班公交专线 | 1元 | 新火车站——体育中心 | 21:30-5:30 | 新火车站→区行政中心→袁山东路→区计生委→官园小区→正荣街→体育中心。(共7站,往返运行) |
设有10条公交线路的首末站和4个发车区。(公交线路更新于2016-04-01,仅供参考)
列车时刻表
随着2014年9月16日我省首条高铁——沪昆客专南昌至长沙段开通,宜春火车站实现高速和普速合二为一,成为宜春市的城市交通枢纽。以下宜春站列车时刻表于2015年7月1日零时起实行。
高铁列车时刻表
2015年7月1日零点起,全国铁路网新的运行图实施后,宜春站高速场上下行共58趟,分别去往北京、上海、杭州、宁波、济南、南京、武汉、郑州、合肥、厦门、长沙、广州、深圳、西安、贵阳、南宁、福州、石家庄、南宁等方向。
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2340 | 高速 | 南宁 福州 | 06:06 16:57 | 12:53 | 12:55 | 宜春 | 6小时47分 当日到达 |
2 | G1321 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 06:11 15:40 | 10:57 | 10:59 | 宜春 | 4小时46分 当日到达 |
3 | G2369 | 高速 | 厦门北 成都东 | 06:50 20:29 | 12:25 | 12:27 | 宜春 | 5小时35分 当日到达 |
4 | K8732 | 快速 | 萍乡 南昌 | 06:55 10:24 | 07:43 | 07:47 | 宜春 | 48分 当日到达 |
5 | G1460 | 高速 | 萍乡北 温州南 | 06:58 11:31 | 07:15 | 07:17 | 宜春 | 17分 当日到达 |
6 | G1417 | 高速 | 宁波 长沙南 | 07:00 13:02 | 12:09 | 12:11 | 宜春 | 5小时9分 当日到达 |
7 | G1342 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 07:06 12:14 | 07:48 | 07:50 | 宜春 | 42分 当日到达 |
8 | G1759 | 高速 | 南昌西 重庆西 | 07:08 14:45 | 07:57 | 07:59 | 宜春 | 49分 当日到达 |
9 | G2333 | 高速 | 宁海 贵阳北 | 07:10 17:38 | 12:49 | 12:51 | 宜春 | 5小时39分 当日到达 |
10 | G2365 | 高速 | 上海虹桥 邵阳 | 07:12 14:42 | 11:58 | 12:05 | 宜春 | 4小时46分 当日到达 |
11 | G2313 | 高速 | 温州南 长沙南 | 07:19 12:46 | 11:53 | 11:55 | 宜春 | 4小时34分 当日到达 |
12 | G1505 | 高速 | 南京南 南宁东 | 07:20 19:43 | 13:10 | 13:13 | 宜春 | 5小时50分 当日到达 |
13 | G1401 | 高速 | 南昌西 广州南 | 07:20 12:13 | 08:16 | 08:18 | 宜春 | 56分 当日到达 |
14 | G1380 | 高速 | 昆明南 南京南 | 07:24 20:18 | 14:47 | 14:49 | 宜春 | 7小时23分 当日到达 |
15 | G1421 | 高速 | 杭州东 玉溪 | 07:31 19:20 | 11:18 | 11:21 | 宜春 | 3小时47分 当日到达 |
16 | G1341 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 07:32 13:12 | 12:15 | 12:17 | 宜春 | 4小时43分 当日到达 |
17 | G1378 | 高速 | 昆明南 南京南 | 07:36 21:04 | 14:37 | 14:39 | 宜春 | 7小时1分 当日到达 |
18 | G637 | 高速 | 南昌西 深圳北 | 07:38 13:12 | 08:34 | 08:36 | 宜春 | 56分 当日到达 |
19 | G1377 | 高速 | 南京南 昆明南 | 07:39 21:20 | 14:07 | 14:09 | 宜春 | 6小时28分 当日到达 |
20 | K528 | 快速 | 广州 南京 | 07:45 08:16 | 17:12 | 17:16 | 宜春 | 9小时27分 当日到达 |
21 | G1403 | 高速 | 杭州东 广州南 | 07:53 15:36 | 11:40 | 11:48 | 宜春 | 3小时47分 当日到达 |
22 | G631 | 高速 | 南昌西 广州南 | 08:00 12:36 | 08:56 | 08:58 | 宜春 | 56分 当日到达 |
23 | G1372 | 高速 | 昆明南 上海虹桥 | 08:14 19:46 | 15:34 | 15:36 | 宜春 | 7小时20分 当日到达 |
24 | K581 | 快速 | 宁波 南宁 | 08:16 11:50 | 20:00 | 20:04 | 宜春 | 11小时44分 当日到达 |
25 | G1692 | 高速 | 长沙南 厦门北 | 08:18 15:07 | 09:07 | 09:09 | 宜春 | 49分 当日到达 |
26 | G1511 | 高速 | 南昌西 昆明南 | 08:25 15:38 | 09:14 | 09:16 | 宜春 | 49分 当日到达 |
27 | G636 | 高速 | 广州南 合肥南 | 08:25 17:09 | 12:05 | 12:07 | 宜春 | 3小时40分 当日到达 |
28 | G2304 | 高速 | 贵阳北 温州南 | 08:30 17:56 | 13:07 | 13:09 | 宜春 | 4小时37分 当日到达 |
29 | G1503 | 高速 | 南京南 南宁东 | 08:32 20:23 | 13:50 | 13:52 | 宜春 | 5小时18分 当日到达 |
30 | K149 | 快速 | 上海南 湛江 | 08:36 14:15 | 20:11 | 20:15 | 宜春 | 11小时35分 当日到达 |
31 | K1075 | 快速 | 宁波 重庆北 | 08:40 15:29 | 20:23 | 20:27 | 宜春 | 11小时43分 当日到达 |
32 | G1482 | 高速 | 长沙南 南京南 | 08:40 15:00 | 09:29 | 09:31 | 宜春 | 49分 当日到达 |
33 | G1695 | 高速 | 福州 昆明南 | 08:41 19:28 | 12:21 | 12:23 | 宜春 | 3小时40分 当日到达 |
34 | G1334 | 高速 | 重庆西 上海虹桥 | 08:48 20:56 | 16:04 | 16:06 | 宜春 | 7小时16分 当日到达 |
35 | G2318 | 高速 | 长沙南 温州南 | 08:52 14:08 | 09:41 | 09:48 | 宜春 | 49分 当日到达 |
36 | G2334 | 高速 | 贵阳北 宁海 | 08:55 20:13 | 13:27 | 13:29 | 宜春 | 4小时32分 当日到达 |
37 | G1373 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 08:55 19:34 | 13:05 | 13:08 | 宜春 | 4小时10分 当日到达 |
38 | D2605 | 动车 | 厦门北 长沙南 | 09:02 15:50 | 14:51 | 14:53 | 宜春 | 5小时49分 当日到达 |
39 | K8707 | 快速 | 鹰潭 萍乡 | 09:05 14:10 | 13:22 | 13:26 | 宜春 | 4小时17分 当日到达 |
40 | G1685 | 高速 | 厦门北 贵阳北 | 09:08 20:22 | 15:38 | 15:40 | 宜春 | 6小时30分 当日到达 |
41 | G1981 | 高速 | 苍南 成都东 | 09:09 22:01 | 13:57 | 13:59 | 宜春 | 4小时48分 当日到达 |
42 | G1758 | 高速 | 重庆西 福州南 | 09:10 20:07 | 15:55 | 15:57 | 宜春 | 6小时45分 当日到达 |
43 | G1370 | 高速 | 怀化南 上海虹桥 | 09:17 16:38 | 11:47 | 11:49 | 宜春 | 2小时30分 当日到达 |
44 | G2363 | 高速 | 宁波 贵阳北 | 09:21 20:39 | 16:09 | 16:11 | 宜春 | 6小时48分 当日到达 |
45 | G1350 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 09:27 14:54 | 10:09 | 10:11 | 宜春 | 42分 当日到达 |
46 | G633 | 高速 | 九江 深圳北 | 09:29 16:06 | 11:33 | 11:35 | 宜春 | 2小时4分 当日到达 |
47 | G1686 | 高速 | 贵阳北 厦门北 | 09:34 20:28 | 14:11 | 14:13 | 宜春 | 4小时37分 当日到达 |
48 | G2348 | 高速 | 长沙南 宁波 | 09:42 16:14 | 10:31 | 10:33 | 宜春 | 49分 当日到达 |
49 | G4209 | 高速 | 南昌西 长沙南 | 09:48 11:24 | 10:30 | 10:32 | 宜春 | 42分 当日到达 |
50 | G1347 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 09:51 15:17 | 14:22 | 14:24 | 宜春 | 4小时31分 当日到达 |
51 | G1681 | 高速 | 厦门北 昆明南 | 10:03 22:24 | 15:27 | 15:29 | 宜春 | 5小时24分 当日到达 |
52 | G1501 | 高速 | 上海虹桥 南宁东 | 10:03 21:29 | 14:32 | 14:34 | 宜春 | 4小时29分 当日到达 |
53 | K326 | 快速 | 广州 温州 | 10:15 10:00 | 20:08 | 20:12 | 宜春 | 9小时53分 当日到达 |
54 | G2303 | 高速 | 温州南 贵阳北 | 10:20 19:38 | 14:59 | 15:01 | 宜春 | 4小时39分 当日到达 |
55 | G1301 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 10:23 19:03 | 15:15 | 15:17 | 宜春 | 4小时52分 当日到达 |
56 | G1349 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 10:48 16:15 | 15:21 | 15:23 | 宜春 | 4小时33分 当日到达 |
57 | G4207 | 高速 | 厦门 长沙南 | 10:57 19:07 | 17:59 | 18:01 | 宜春 | 7小时2分 当日到达 |
58 | K8717 | 快速 | 南昌 萍乡 | 10:58 14:31 | 13:38 | 13:41 | 宜春 | 2小时40分 当日到达 |
59 | G1506 | 高速 | 南宁东 南京南 | 11:05 23:08 | 17:47 | 17:49 | 宜春 | 6小时42分 当日到达 |
60 | K8708 | 快速 | 萍乡 鹰潭 | 11:05 17:04 | 11:48 | 11:52 | 宜春 | 43分 当日到达 |
61 | K845 | 快速 | 宁波 贵阳 | 11:12 14:20 | 22:36 | 22:40 | 宜春 | 11小时24分 当日到达 |
62 | G1375 | 高速 | 上海虹桥 昆明南 | 11:15 23:01 | 16:14 | 16:16 | 宜春 | 4小时59分 当日到达 |
63 | G1481 | 高速 | 南京南 贵阳北 | 11:32 21:27 | 17:02 | 17:05 | 宜春 | 5小时30分 当日到达 |
64 | G1333 | 高速 | 上海虹桥 重庆西 | 11:39 23:29 | 16:24 | 16:26 | 宜春 | 4小时45分 当日到达 |
65 | G1391 | 高速 | 杭州东 昆明南 | 11:43 22:53 | 15:47 | 15:49 | 宜春 | 4小时4分 当日到达 |
66 | G4208 | 高速 | 长沙南 厦门 | 11:45 18:57 | 12:34 | 12:36 | 宜春 | 49分 当日到达 |
67 | K1271 | 快速 | 杭州 成都 | 11:50 06:14 | 22:26 | 22:29 | 宜春 | 10小时36分 当日到达 |
68 | G2339 | 高速 | 福州 南宁东 | 12:02 22:34 | 15:53 | 15:55 | 宜春 | 3小时51分 当日到达 |
69 | G2335 | 高速 | 南京南 贵阳北 | 12:07 21:58 | 17:11 | 17:13 | 宜春 | 5小时4分 当日到达 |
70 | T147 | 特快 | 南昌 北京 | 12:10 11:18 | 14:33 | 14:38 | 宜春 | 2小时23分 当日到达 |
71 | K787 | 快速 | 南昌 成都东 | 12:17 13:28 | 15:08 | 15:13 | 宜春 | 2小时51分 当日到达 |
72 | G1369 | 高速 | 上海虹桥 怀化南 | 12:40 20:17 | 17:23 | 17:25 | 宜春 | 4小时43分 当日到达 |
73 | K8731 | 快速 | 南昌 萍乡 | 13:06 16:40 | 15:48 | 15:51 | 宜春 | 2小时42分 当日到达 |
74 | G1353 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 13:25 19:01 | 18:09 | 18:17 | 宜春 | 4小时44分 当日到达 |
75 | G2314 | 高速 | 长沙南 温州南 | 13:30 19:05 | 14:20 | 14:22 | 宜春 | 50分 当日到达 |
76 | G1329 | 高速 | 上海虹桥 贵阳北 | 13:41 22:37 | 18:21 | 18:23 | 宜春 | 4小时40分 当日到达 |
77 | G1355 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 13:47 19:23 | 18:29 | 18:31 | 宜春 | 4小时42分 当日到达 |
78 | G635 | 高速 | 合肥南 广州南 | 14:03 22:51 | 19:28 | 19:31 | 宜春 | 5小时25分 当日到达 |
79 | G2317 | 高速 | 温州南 长沙南 | 14:30 20:00 | 18:55 | 18:57 | 宜春 | 4小时25分 当日到达 |
80 | K784 | 快速 | 萍乡 上海 | 14:50 10:45 | 15:33 | 15:36 | 宜春 | 43分 当日到达 |
81 | G1357 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 15:01 19:48 | 19:02 | 19:04 | 宜春 | 4小时1分 当日到达 |
82 | G1483 | 高速 | 南京南 长沙南 | 15:15 21:41 | 20:41 | 20:43 | 宜春 | 5小时26分 当日到达 |
83 | G1479 | 高速 | 九江 长沙南 | 15:15 18:25 | 17:29 | 17:31 | 宜春 | 2小时14分 当日到达 |
84 | G2366 | 高速 | 邵阳 上海虹桥 | 15:23 22:52 | 17:59 | 18:01 | 宜春 | 2小时36分 当日到达 |
85 | G1305 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 15:25 23:38 | 19:37 | 19:40 | 宜春 | 4小时12分 当日到达 |
86 | K576 | 快速 | 永州 上海南 | 15:32 11:18 | 22:53 | 22:56 | 宜春 | 7小时21分 当日到达 |
87 | G1359 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 15:37 20:59 | 20:13 | 20:15 | 宜春 | 4小时36分 当日到达 |
88 | G1691 | 高速 | 厦门北 长沙南 | 15:46 22:25 | 21:31 | 21:33 | 宜春 | 5小时45分 当日到达 |
89 | K8718 | 快速 | 萍乡 南昌 | 15:49 19:31 | 16:37 | 16:41 | 宜春 | 48分 当日到达 |
90 | G1404 | 高速 | 广州南 杭州东 | 15:56 23:25 | 19:31 | 19:33 | 宜春 | 3小时35分 当日到达 |
91 | K1235 | 快速 | 九江 昆明 | 16:23 21:58 | 21:23 | 21:28 | 宜春 | 5小时 当日到达 |
92 | G1433 | 高速 | 宁波 长沙南 | 16:26 22:31 | 21:37 | 21:39 | 宜春 | 5小时11分 当日到达 |
93 | G634 | 高速 | 深圳北 九江 | 16:33 23:22 | 20:57 | 20:59 | 宜春 | 4小时24分 当日到达 |
94 | G1364 | 高速 | 长沙南 上海虹桥 | 16:40 22:20 | 17:30 | 17:33 | 宜春 | 50分 当日到达 |
95 | G1361 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 16:42 22:13 | 21:19 | 21:21 | 宜春 | 4小时37分 当日到达 |
96 | G1407 | 高速 | 南昌西 广州南 | 17:00 21:42 | 17:49 | 17:51 | 宜春 | 49分 当日到达 |
97 | G2347 | 高速 | 宁波 长沙南 | 17:09 23:13 | 22:27 | 22:29 | 宜春 | 5小时18分 当日到达 |
98 | G1365 | 高速 | 上海虹桥 长沙南 | 17:38 23:01 | 22:07 | 22:09 | 宜春 | 4小时29分 当日到达 |
99 | G1406 | 高速 | 广州南 南昌西 | 17:55 22:43 | 21:51 | 21:53 | 宜春 | 3小时56分 当日到达 |
100 | G638 | 高速 | 深圳北 南昌西 | 18:25 23:28 | 22:43 | 22:45 | 宜春 | 4小时18分 当日到达 |
101 | T171 | 特快 | 南昌 广州东 | 18:29 07:13 | 21:04 | 21:09 | 宜春 | 2小时35分 当日到达 |
102 | K760 | 快速 | 衡阳 上海南 | 19:29 12:09 | 23:06 | 23:10 | 宜春 | 3小时37分 当日到达 |
103 | G4210 | 高速 | 长沙南 南昌西 | 19:31 21:12 | 20:20 | 20:22 | 宜春 | 49分 当日到达 |
注:列车运行区段、开行日期、到发时刻均以车站公告为準。列车时刻详情,可通过12306网站进行查询。请注意车站公告或关注南铁宜春车务段新浪微博,下载新列车时刻表。
历史沿革
建设单位
设计单位:宜春新火车站的规划设计由工程设计单位江苏筑森建筑设计有限公司完成。
承建单位:中铁四局集团第五工程有限公司沪昆客专江西段八工区。
建设历史
2010年12月17日,宜春市召开沪昆高铁宜春站(宜春火车东站)交通枢纽规划设计汇报会。宜春市领导与有关规划设计单位专家及市、区有关单位专家齐聚一堂,共同为宜春火车东站规划设计“把脉”。
2011年12月26日,总投资约11.9亿元的宜春新火车站综合交通枢纽及配套工程正式开工。该项目集高铁站、普铁站、长途汽车站、公车站、计程车站等“五站一体”,实现旅客全室内、零距离换乘车辆。
2012年5月31日,宜春新火车站综合交通枢纽工程广场景观、灯光、室内装修设计方案评审会在市政大楼召开。市委书记谢亦森在评审会上强调,要进一步完善设计方案,注重融入宜春元素,努力把综合交通枢纽工程打造成中心城区的标誌性建筑。
2013年5月15日,经过沪昆八工区参战员工的共同努力,新宜春站西侧软基加固段旋挖钻试钻成功。
2013年8月1日晚22:45分,在沪昆客专宜春站DK746+690.84-DK746+671.84里程段,八工区施工的宜春站软基处理的第一块板梁开始浇筑,2013年8月3日凌晨2:30分完成灌注。
2014年7月9日24时,位于宜春市平安路与东风路交会处的宜春站将正式更名为“宜春西站”。宜春新火车站综合交通枢纽也即将更名为“宜春站”。
2014年7月26日8时47分,由南昌开往醴陵的G6571次列车抵达宜春,宜春新火车站迎来首趟高铁列车。这标誌着该站随杭南长高铁客运专线长沙至南昌段一起进入试运行阶段。
2014年9月16日零时起,宜春西站停止办理客运业务,购买了16日零时以后各次车票的旅客到宜春高铁站乘车。这将标誌着宜春新火车站9月16号正式运营!
铁路机遇
沪昆铁路客专江西段贯穿我省东西全境,其範围之广、线路之长、投资之大在我省铁路建设史上前所未有,对我省拉动城市建设、承接产业转移与扩大对外开放具有十分重大的意义。高速铁路的建设对宜春来讲是一个历史性机遇,把宜春火车站的改造列入到统一规划中来,将沪昆高速铁路车站与原浙赣铁路线车站进行合併。两站合併的建设模式,有利于进一步完善宜春城市交通枢纽、有利于加速袁州新城的建设、有利于打造赣西物流中心及促进宜春物流贸易的发展。
沪昆客运专线杭长段在宜春境内段分属四个标段,南昌(新建县)-高安站段为第五标段,由中铁十六局中标;高安站-上高段属第六标段,由中国港湾工程有限责任公司中标;分宜-袁州(宜春站)段属第七标段,由中铁四局中标;袁州(宜春站)段-萍乡段由中铁十九局中标。
沪昆客运专线在宜春境内设高铁中间站2个,在宜春市东南4.5公里处新设宜春站;在高安市以北3公里处新设高安站。沪昆客运专线在宜春境内线路全长约127公里,投资估算总额超过130亿元。宜春站是沪昆客运专线连线东西两段的枢纽工程,它起着贯通沪昆东西两端承上启下的作用。