新闻资讯
看你所看,想你所想

杨荫凯

杨荫凯

杨荫凯

杨荫凯,男,出生于辽宁锦州,经济地理(区域经济)专业博士,环境科学与环境工程专业博士后。

现任国家发展和改革委员会办公厅主任。

基本介绍

  • 中文名:杨荫凯
  • 民族:满族
  • 出生地:辽宁锦州
  • 毕业院校:中国科学院地理科学与资源研究所

人物履历

2000 年7月毕业于中国科学院地理科学与资源研究所,获博士学位; 2004 年7月于北京师範大学完成博士后流动站工作。主要从事区域政策、区域规划、区域管理、环境政策及可持续发展等方面的研究,发表各类文章一百二十余篇,参编着作 20 余部,主持、参与国家级课题几十项,参与省、市、县区域规划、产业规划几十项。
杨荫凯杨荫凯
曾任国家发展和改革委员会地区经济司处长,是地区司第一个博士。2014年,国家发展和改革委员会东北振兴司副司长,后转任办公厅副主任。

任免信息

2017年11月24日,据国家发改委办公厅子站页面显示,国家发改委办公厅副主任杨荫凯升任办公厅主任一职。

主要成果

学术论文

1 、建立区域合作机制势在必行,巨观经济管理, 2004 ( 8 )
2 、新时期我国区域合作的途径与方式,中国经贸导刊, 2004 ( 9 )
3 、壮大县域经济,促进城乡协调发展,巨观经济管理, 2004 ( 2 )
4 、区域协调要靠政策“洗牌”,中国财经报, 2004.2.24 (第五版,发展导刊首条)
5 、我国地区经济 2003 年形势分析与 2004 年政策建议,中国经贸导刊, 2004 ( 3 )
6 、加强对我国大都市经济圈的统一规划、统筹协调与体制创新工作,中国经贸导刊, 2003 ( 22 )
7 、我国大都市经济圈的发展与规划,巨观经济管理, 2003 ( 12 )
8 、积极实施城市化战略,构筑增加就业的平台,巨观经济管理, 2002 ( 8 )
9 、加快资源枯竭型城市转型,经济日报, 2003.1.13 ,第 6 版
10 、构造我国地区经济新格局,经济日报, 2002.12.16 ,第 10 版
11 、2002 年我国地区经济发展形势与政策取向,巨观经济管理, 2002 ( 4 )
12 、21 世纪初我国海洋经济发展的基本思路,巨观经济研究, 2002 ( 2 )
13 、“深海经济”深闺待人识,中国海洋报, 2003.2.28
14 、资源型城市产业结构调整四大问题,中国高新技术产业导报, 2002.11.5 ,第 3 版
15 、西部城市化——条条大路通罗马,中国经济导报, 2002.4.29 , B1 版
16 、西部中小城市需加快发展步伐,中国信息报, 2002.1.9 ,第 3 版
17 、资源型城市经济如何转型,(人民日报社)中国经济快讯周刊, 2001 年第 46 期
18 、展望皖赣新跨越,人民日报, 2000.12.7 ,第 15 版
19 、树立系统的资源观是实现可持续发展的前提和关键,中国人口、资源与环境, 2001 ( 4 ),此文被中国可持续发展研究会学术工作委员会评为一等奖
20 、我国地区经济“九五”发展态势,经济纵横, 2001 ( 10 )
21 、积极实施七大战略,加快西藏自治区经济的全面发展,巨观经济管理, 2001 ( 8 )
22 、电子商务时代,我国物流体系发展方略,综合运输, 2001 ( 9 )
23 、 2000 年我国地区经济发展形势分析及 2001 年展望,巨观经济管理, 2001 ( 3 )
24 、迎接挑战,重塑我国地区经济新格局——我国区域政策发展的回顾与展望,巨观经济管理, 2000 ( 12 )
25 、正确处理西部大开发中八个重大关係,国家计委通讯 2000 ( 25 ),本文转载于《巨观经济信息研究》及《国土资源报》
26 、发挥联动优势,实现我国城市生活垃圾处理的可持续发展,资源·产业, 2000 ( 12 )
27 、两岸经贸互动下大陆台资的总体发展特徵与拓资策略研究,科技导报, 1999 ( 10 )
28 、我国城市机动化的基本特徵及其巨观发展对策,科技导报, 2000 ( 4 )
29 、东部发展势头不减,中西部后劲十足,中国信息报, 2001.6.11 ,第 4 版
30 、澜沧江 - 湄公河国际区域合作状况,中国信息报, 2001.6.18 ,第 6 版
31 、为西部交通把脉,中国信息报, 2001.8.6 ,第 6 版
32 、挖掘中部地区的腾飞潜力,中国信息报, 2001.10.22 ,第 6 版
33 、西部中小城市需加快发展步伐,中国信息报, 2002.1.9 ,第 3 版
34 、向蔚蓝色的大海进发,中国信息报, 2002.2.20 ,第 3 版
35 、资源型城市产业结构调整四大问题,中国高新技术产业导报, 2002.11.5 ,第 3 版
36 、我国地区经济发展凸现五大基本特徵,中国经济导报, 2000 , 8 月
37 、多渠道增加投入是环保工作的关键,中国经济导报, 2001.7.21 , C2 版
38 、城市,现代化的龙头,中国经济导报, 2001.7.28 , C1 版
39 、西部城市发展应与环境协调,中国经济导报, 2001.8.18 , B1 版
40 、资源型城市经济转型要依靠市场,中国经济导报, 2001.11.17 , B1 版
41 、西部城市化——条条大路通罗马,中国经济导报, 2002.4.29 , B1 版

着作类

1 、《面对 WTO :中国产业竞争力再造》,合着,科学出版社, 2002 年
2 、《交通经济带》,编着,科学出版社, 2002 年
3 、《中国资源利用战略研究》,参编,中国农业出版社, 2002 年
4 、《中国国民经济和社会发展报告( 2002 、 2003 、 2004 )》,参编,地区经济专题执笔,中国计画出版社, 2002 年、 2003 年、 2004 年
5 、《中国地区经济发展年度报告( 2002 、 2003 、 2004 )》,编委,副主编,执笔,中国财经出版社, 2002 年、 2003 年、 2004 年
6 、《中国经济年鉴 2002 、 2003 、 2004 》,参编,全国地区经济发展形势专题执笔,中国经济出版社, 2002 年、 2003 年、 2004 年
7 、《中国中西部地区发展年鉴 2002 、 2003 、 2004 》,参编,地区经济专题执笔,中国财政经济出版社, 2002 年、 2003 年、 2004 年
8 、《中国特色城镇化道路》,走中国特色城镇化之路专题执笔,中国发展出版社, 2004 年
9 、《中国城市可持续发展研究》,城市防灾减灾专题执笔,经济科学出版社, 2004
10 、《中国地区经济发展战略研究》,参编,中国农业出版社, 2004 年

课题类

1 、 2002.1-2002.12 ,主持中国大洋协会“十五”重点课题“深海资源产业化发展思路及对策研究”。
2 、 2002.1-2002.12 ,参与国家计委主任基金项目“全球经济一体化背景下的中国区域经济格局变化及其对策研究”,总报告执笔。
3 、 2003.1-2003.12 ,主持国家发改委国土整治事业费课题“我国城市发展若干重大问题研究”。
4 、 2003.5 — 2003 年底,参与国家发改委重大问题软科学项目“中国的城市化与区域经济发展”,总报告执笔。
5 、 2003.1-2004.12 ,参与国家自然科学基金项目“城市交通与城市功能区互动作用机理及其最佳化模式研究”,总报告执笔人之一。
6 、 2004.1-2004.7 ,主持国家发改委国土整治事业费课题“京津冀区域一体化发展战略研究”。
7 、 2004.1-2004.6 ,参与信息产业部重大问题软科学项目“我国信息资源开发与可持续发展战略研究”,总报告执笔人之一。
8 、 2004.1-2004.12 ,参与国家发改委重大问题软科学项目“我国区域资源、经济与环境协调发展战略研究”,总报告执笔。
10 、 1995.7 — 1996.7 ,国家自然科学基金项目“全国海岛县经济类型划分及其发展模式探讨”主要参与者,负责全国海岛县经济类型划分评价指标及方法设计。
11 、 1996.8 — 1997.7 ,国家自然科学基金项目“辽宁省海洋经济区划及其可持续发展研究”主要参与者,负责辽宁省沿海港口综合评价及地域组合研究。
12 、 1997.10 — 1998.12 ,国家自然科学基金项目“交通经济带的发展机理与模式研究”重要参与者,负责交通经济带生命周期理论及其模式、哈大交通经济带实证研究。
13 、 1998.8 — 1998.10 ,横向课题“唐山市社会、经济跨世纪发展战略研究”主要参与者,负责基础设施(铁路、公路、港口、空港、水利、电力、邮电通信)规划。
14 、 1998.11 — 1999.4 ,横向课题“甬台经贸、科技、航运合作的可行性研究”重要参与者,负责两岸经贸、科技合作可行性分析、两岸航运合作可行性分析、两岸农业科技合作部分、总报告及简要报告重要执笔人。
15 、 1999.3 — 2001 ,国家自然科学基金项目“高速交通网路的时间效益与空间效益研究”重要参与者,负责高速交通网路空间效益理论及模型研究。
16 、 1999.7 — 1999.10 ,横向课题“本溪市旅游业可持续发展总体规划”重要参与者,负责旅游资源总体评价、旅游基础设施规划、工业旅游规划、旅游网路规划。
17 、 2000.4 — 2000.6 ,横向课题“辽宁省桓仁县旅游总体规划”重要参与者,总报告执笔人。
18 、 2000.6 — 2001.5 ,横向课题“河北省旅游业发展总体规划”重要参与者,总报告执笔人之一。
19 、 2000.7 — 2000.9 ,横向课题“河南省濮阳市旅游业总体规划”重要策划者、参与者。
20 、 2000.6 — 2000.8 ,横向课题“青海省旅游业发展总体规划”重要参与者,报告执笔之一。
21 、 1999.10 — 2001.5 ,国家自然科学基金项目“货柜枢纽港的形成演化机理及其空间网路化研究”重要参与者,基金申请报告执笔,负责货柜枢纽港形成演化机理及生命周期理论及模式研究。
22 、 2000.4 — 2000.8 ,国务院发展研究中心课题“中国城市间交通及运输效率发展研究”重要参与者,负责我国城市间交通发展现状及存在问题研究,总报告执笔人之一。
23 、 2000.7 — 2001.5 ,国家计委项目“我国土地动态平衡评价与对策研究”重要参与者,总报告执笔人。
24 、 2000.12 — 2001.8 ,国家计委主任基金项目“西部大开发政策框架研究”主要参与者,报告执笔人。
25 、 2001.2 — ,国家海洋局基金项目“中国海洋经济区划纲要”主要参与者,报告执笔人之一。
26 、 2001.11 — 2002.2 ,国家计委课题“地区经济发展评价指标体系研究”主要参与者,总报告执笔人。
27 、 2002.1 — 2003 ,国家计委主任基金项目“全球经济一体化背景下的中国区域经济格局变化及其对策研究”主要参与者,总报告执笔人。

转载请注明出处累积网 » 杨荫凯

相关推荐

    声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com